Hráč roku
Rok: 2025
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | lucie | 60 053 075 | 3 982 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | Liga78 | 41 514 277 | 4 089 | 5 Kreditů |
| 3. | Krenda | 38 149 751 | 2 169 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | dusan | 34 467 693 | 7 834 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 34 211 875 | 4 106 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 28 920 358 | 3 564 | 3 Kredity |
| 7. | ljuba | 28 239 583 | 4 554 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Boryš | 27 743 616 | 2 255 | 2 Kredity |
| 9. | doty | 23 406 749 | 3 087 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | pasiso | 23 366 015 | 2 562 | 1 Nápověda |
| 11. | Aline | 21 540 822 | 3 031 | |
| 12. | BASTÍK | 19 792 815 | 2 250 | |
| 13. | svata 64 | 18 852 920 | 2 097 | |
| 14. | Renata | 18 369 564 | 2 465 | |
| 15. | Alchi | 18 089 536 | 3 538 | |
| 16. | clytemnestra | 18 089 175 | 1 505 | |
| 17. | Hombre | 17 827 111 | 1 311 | |
| 18. | Lucyinka201 | 17 077 074 | 1 973 | |
| 19. | spdavid | 16 763 708 | 2 824 | |
| 20. | waldinni | 16 335 605 | 1 410 | |
| 21. | Hrkotka | 14 936 852 | 2 025 | |
| 22. | Mirec264 | 13 850 861 | 2 279 | |
| 23. | rik | 13 289 906 | 1 453 | |
| 24. | jozkanns | 12 799 484 | 1 674 | |
| 25. | franta38 | 12 668 223 | 2 130 | |
| 26. | Teigwyn | 11 645 283 | 1 962 | |
| 27. | Steffie | 10 820 912 | 1 979 | |
| 28. | vlafranek | 10 728 450 | 2 120 | |
| 29. | jiří | 9 526 291 | 1 354 | |
| 30. | Marta | 8 955 085 | 1 632 | |
| 31. | miris | 8 815 140 | 1 431 | |
| 32. | Sarka75 | 8 784 399 | 977 | |
| 33. | Pavla | 8 750 832 | 1 518 | |
| 34. | barborat | 8 719 874 | 2 191 | |
| 35. | VKor | 8 335 200 | 1 700 | |
| 36. | Jiří Matyáš | 8 311 300 | 1 746 | |
| 37. | Kajula | 7 641 886 | 1 125 | |
| 38. | Radim | 7 526 591 | 686 | |
| 39. | HooneyMooney | 7 438 713 | 1 032 | |
| 40. | Krtecek | 7 382 468 | 1 164 | |
| 41. | Lukemann | 7 280 151 | 1 523 | |
| 42. | softicka | 7 240 120 | 1 250 | |
| 43. | yvan | 6 852 422 | 1 810 | |
| 44. | LuF | 6 765 323 | 1 520 | |
| 45. | Majorova | 6 568 420 | 1 244 | |
| 46. | jozef | 6 540 443 | 1 599 | |
| 47. | LH | 6 434 284 | 1 685 | |
| 48. | Gaaelar | 6 339 965 | 979 | |
| 49. | napoli | 6 319 425 | 657 | |
| 50. | JiSuDan | 6 244 439 | 1 598 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 7 834 | 34 467 693 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 4 554 | 28 239 583 | 5 Kreditů |
| 3. | jaruska.41 | 4 106 | 34 211 875 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 4 089 | 41 514 277 | 4 Kredity |
| 5. | lucie | 3 982 | 60 053 075 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 3 564 | 28 920 358 | 3 Kredity |
| 7. | Alchi | 3 538 | 18 089 536 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | doty | 3 087 | 23 406 749 | 2 Kredity |
| 9. | Aline | 3 031 | 21 540 822 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | spdavid | 2 824 | 16 763 708 | 1 Nápověda |
| 11. | pasiso | 2 562 | 23 366 015 | |
| 12. | Pagio | 2 486 | 6 021 935 | |
| 13. | Renata | 2 465 | 18 369 564 | |
| 14. | Mirec264 | 2 279 | 13 850 861 | |
| 15. | Boryš | 2 255 | 27 743 616 | |
| 16. | BASTÍK | 2 250 | 19 792 815 | |
| 17. | barborat | 2 191 | 8 719 874 | |
| 18. | Krenda | 2 169 | 38 149 751 | |
| 19. | franta38 | 2 130 | 12 668 223 | |
| 20. | vlafranek | 2 120 | 10 728 450 | |
| 21. | svata 64 | 2 097 | 18 852 920 | |
| 22. | Hrkotka | 2 025 | 14 936 852 | |
| 23. | Steffie | 1 979 | 10 820 912 | |
| 24. | Lucyinka201 | 1 973 | 17 077 074 | |
| 25. | Teigwyn | 1 962 | 11 645 283 | |
| 26. | thomas | 1 891 | 5 759 981 | |
| 27. | yvan | 1 810 | 6 852 422 | |
| 28. | šikulka | 1 790 | 5 531 625 | |
| 29. | Jiří Matyáš | 1 746 | 8 311 300 | |
| 30. | VKor | 1 700 | 8 335 200 | |
| 31. | LH | 1 685 | 6 434 284 | |
| 32. | jozkanns | 1 674 | 12 799 484 | |
| 33. | Marta | 1 632 | 8 955 085 | |
| 34. | jozef | 1 599 | 6 540 443 | |
| 35. | JiSuDan | 1 598 | 6 244 439 | |
| 36. | Lukemann | 1 523 | 7 280 151 | |
| 37. | LuF | 1 520 | 6 765 323 | |
| 38. | Pavla | 1 518 | 8 750 832 | |
| 39. | clytemnestra | 1 505 | 18 089 175 | |
| 40. | Lucia | 1 498 | 5 628 728 | |
| 41. | Danielaxx | 1 475 | 3 675 602 | |
| 42. | rik | 1 453 | 13 289 906 | |
| 43. | Hekko | 1 434 | 5 907 590 | |
| 44. | miris | 1 431 | 8 815 140 | |
| 45. | waldinni | 1 410 | 16 335 605 | |
| 46. | evinaaa | 1 406 | 4 671 928 | |
| 47. | plusaone | 1 358 | 4 462 414 | |
| 48. | TYRŠ | 1 355 | 4 122 958 | |
| 49. | jiří | 1 354 | 9 526 291 | |
| 50. | Hombre | 1 311 | 17 827 111 |
pp12345pp