Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 83 608 411 | 9 126 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 51 049 554 | 3 162 | 5 Kreditů |
| 3. | jaruska.41 | 26 743 301 | 2 760 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | ljuba | 25 923 824 | 3 448 | 4 Kredity |
| 5. | waldinni | 25 792 314 | 1 258 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Liga78 | 25 417 821 | 2 571 | 3 Kredity |
| 7. | BASTÍK | 25 249 536 | 1 938 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Felice | 23 320 050 | 2 759 | 2 Kredity |
| 9. | Aline | 21 354 144 | 2 307 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Renata | 18 069 263 | 1 985 | 1 Nápověda |
| 11. | doty | 17 783 518 | 2 183 | |
| 12. | Radim | 16 572 142 | 1 172 | |
| 13. | Krenda | 16 048 331 | 1 466 | |
| 14. | svata 64 | 15 894 283 | 1 532 | |
| 15. | pasiso | 15 659 062 | 1 483 | |
| 16. | JardaR | 15 654 449 | 1 858 | |
| 17. | Boryš | 15 610 251 | 1 585 | |
| 18. | Steffie | 13 906 012 | 1 491 | |
| 19. | Alchi | 13 356 799 | 2 185 | |
| 20. | Hombre | 12 652 811 | 1 298 | |
| 21. | jozkanns | 12 219 167 | 1 527 | |
| 22. | Sarka75 | 10 002 091 | 1 055 | |
| 23. | franta38 | 9 931 161 | 1 640 | |
| 24. | rik | 9 825 953 | 1 003 | |
| 25. | miris | 9 261 733 | 1 401 | |
| 26. | Mata314 | 9 208 473 | 1 214 | |
| 27. | Kajula | 8 932 928 | 1 001 | |
| 28. | barborat | 8 823 939 | 2 008 | |
| 29. | clytemnestra | 8 427 985 | 964 | |
| 30. | LuF | 8 158 255 | 1 352 | |
| 31. | thomas | 8 060 757 | 1 792 | |
| 32. | vlafranek | 8 022 363 | 1 275 | |
| 33. | Hrkotka | 7 916 179 | 1 138 | |
| 34. | Lucyinka201 | 7 901 126 | 654 | |
| 35. | Marta | 7 897 758 | 1 481 | |
| 36. | reallyremy | 7 555 334 | 1 705 | |
| 37. | Pavla | 7 099 540 | 1 280 | |
| 38. | Hanakal | 7 052 705 | 2 252 | |
| 39. | PepaSa | 7 001 401 | 1 893 | |
| 40. | jozef | 6 562 538 | 1 193 | |
| 41. | Fall from Grace | 6 559 349 | 547 | |
| 42. | Hekko | 6 554 800 | 1 147 | |
| 43. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 44. | jiří | 6 472 358 | 894 | |
| 45. | yvan | 6 262 627 | 1 170 | |
| 46. | Katnis25 | 6 223 738 | 2 389 | |
| 47. | softicka | 6 195 018 | 858 | |
| 48. | JiSuDan | 6 115 892 | 1 233 | |
| 49. | Suran | 6 076 456 | 1 380 | |
| 50. | Šaky | 5 884 891 | 1 004 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 9 126 | 83 608 411 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 3 448 | 25 923 824 | 5 Kreditů |
| 3. | lucie | 3 162 | 51 049 554 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 2 760 | 26 743 301 | 4 Kredity |
| 5. | Felice | 2 759 | 23 320 050 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Liga78 | 2 571 | 25 417 821 | 3 Kredity |
| 7. | Katnis25 | 2 389 | 6 223 738 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 2 307 | 21 354 144 | 2 Kredity |
| 9. | Hanakal | 2 252 | 7 052 705 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Alchi | 2 185 | 13 356 799 | 1 Nápověda |
| 11. | doty | 2 183 | 17 783 518 | |
| 12. | prcek | 2 111 | 4 297 265 | |
| 13. | barborat | 2 008 | 8 823 939 | |
| 14. | Renata | 1 985 | 18 069 263 | |
| 15. | BASTÍK | 1 938 | 25 249 536 | |
| 16. | PepaSa | 1 893 | 7 001 401 | |
| 17. | JardaR | 1 858 | 15 654 449 | |
| 18. | Hany | 1 834 | 4 056 661 | |
| 19. | Pagio | 1 823 | 4 636 686 | |
| 20. | thomas | 1 792 | 8 060 757 | |
| 21. | reallyremy | 1 705 | 7 555 334 | |
| 22. | franta38 | 1 640 | 9 931 161 | |
| 23. | Boryš | 1 585 | 15 610 251 | |
| 24. | svata 64 | 1 532 | 15 894 283 | |
| 25. | jozkanns | 1 527 | 12 219 167 | |
| 26. | Steffie | 1 491 | 13 906 012 | |
| 27. | pasiso | 1 483 | 15 659 062 | |
| 28. | Marta | 1 481 | 7 897 758 | |
| 29. | Jenny69 | 1 470 | 5 673 476 | |
| 30. | Krenda | 1 466 | 16 048 331 | |
| 31. | miris | 1 401 | 9 261 733 | |
| 32. | Suran | 1 380 | 6 076 456 | |
| 33. | LuF | 1 352 | 8 158 255 | |
| 34. | šikulka | 1 314 | 4 376 277 | |
| 35. | Jiří Matyáš | 1 301 | 5 168 821 | |
| 36. | Hombre | 1 298 | 12 652 811 | |
| 37. | Pavla | 1 280 | 7 099 540 | |
| 38. | vlafranek | 1 275 | 8 022 363 | |
| 39. | waldinni | 1 258 | 25 792 314 | |
| 40. | JiSuDan | 1 233 | 6 115 892 | |
| 41. | Mata314 | 1 214 | 9 208 473 | |
| 42. | jozef | 1 193 | 6 562 538 | |
| 43. | Radim | 1 172 | 16 572 142 | |
| 44. | yvan | 1 170 | 6 262 627 | |
| 45. | Hekko | 1 147 | 6 554 800 | |
| 46. | Hrkotka | 1 138 | 7 916 179 | |
| 47. | bereg | 1 121 | 3 463 914 | |
| 48. | Lukemann | 1 110 | 5 681 889 | |
| 49. | Marlen | 1 108 | 3 004 178 | |
| 50. | Danielaxx | 1 094 | 3 403 139 |
pp12345pp