Hráč roku
Rok: 2024
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | lucie | 49 179 440 | 3 081 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | jiří | 40 430 096 | 2 858 | 5 Kreditů |
3. | Liga78 | 37 798 222 | 3 307 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Krenda | 30 041 254 | 1 929 | 4 Kredity |
5. | jaruska.41 | 27 980 563 | 2 868 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | ljuba | 26 495 486 | 3 149 | 3 Kredity |
7. | Felice | 25 439 367 | 3 160 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | Pavla | 22 849 984 | 1 634 | 2 Kredity |
9. | Boryš | 22 282 365 | 2 353 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | spdavid | 21 949 276 | 3 160 | 1 Nápověda |
11. | doty | 19 924 347 | 2 294 | |
12. | BASTÍK | 19 601 590 | 2 463 | |
13. | clytemnestra | 18 733 945 | 1 916 | |
14. | Aline | 18 692 452 | 2 081 | |
15. | svata 64 | 17 304 385 | 1 821 | |
16. | Mirec264 | 16 951 912 | 2 229 | |
17. | pasiso | 15 995 303 | 1 523 | |
18. | 1715se | 15 956 970 | 2 057 | |
19. | waldinni | 15 876 995 | 1 523 | |
20. | franta38 | 14 690 587 | 1 927 | |
21. | Renata | 14 136 638 | 1 582 | |
22. | Teigwyn | 13 886 978 | 2 137 | |
23. | VKor | 13 569 392 | 1 824 | |
24. | Iva | 13 022 689 | 1 844 | |
25. | LuF | 12 519 061 | 1 862 | |
26. | Alchi | 12 110 012 | 1 885 | |
27. | rik | 11 795 755 | 1 520 | |
28. | jozkanns | 11 026 849 | 1 633 | |
29. | Lucyinka201 | 10 984 113 | 1 081 | |
30. | Sarka75 | 10 623 308 | 734 | |
31. | Steffie | 10 231 101 | 1 524 | |
32. | JiSuDan | 8 678 328 | 1 474 | |
33. | jitkpacov | 8 615 594 | 1 161 | |
34. | vlafranek | 8 191 299 | 1 422 | |
35. | Lukemann | 7 737 209 | 1 300 | |
36. | napoli | 7 217 597 | 892 | |
37. | Šabata | 6 965 097 | 750 | |
38. | Majorova | 6 913 549 | 813 | |
39. | miris | 6 865 267 | 1 172 | |
40. | Gaaelar | 6 527 383 | 977 | |
41. | ernie | 6 433 719 | 965 | |
42. | Janana | 6 415 952 | 596 | |
43. | Těpic | 6 367 985 | 953 | |
44. | Hekko | 6 235 730 | 753 | |
45. | yvan | 6 198 816 | 1 445 | |
46. | Endy Aron | 6 120 761 | 921 | |
47. | Jiří Matyáš | 6 115 470 | 866 | |
48. | barborat | 6 101 961 | 1 420 | |
49. | softicka | 5 720 323 | 757 | |
50. | mikra | 5 640 422 | 1 279 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | Liga78 | 3 307 | 37 798 222 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | Felice | 3 160 | 25 439 367 | 5 Kreditů |
3. | spdavid | 3 160 | 21 949 276 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | ljuba | 3 149 | 26 495 486 | 4 Kredity |
5. | lucie | 3 081 | 49 179 440 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | jaruska.41 | 2 868 | 27 980 563 | 3 Kredity |
7. | jiří | 2 858 | 40 430 096 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | BASTÍK | 2 463 | 19 601 590 | 2 Kredity |
9. | Boryš | 2 353 | 22 282 365 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | doty | 2 294 | 19 924 347 | 1 Nápověda |
11. | Mirec264 | 2 229 | 16 951 912 | |
12. | Teigwyn | 2 137 | 13 886 978 | |
13. | Aline | 2 081 | 18 692 452 | |
14. | 1715se | 2 057 | 15 956 970 | |
15. | Krenda | 1 929 | 30 041 254 | |
16. | franta38 | 1 927 | 14 690 587 | |
17. | clytemnestra | 1 916 | 18 733 945 | |
18. | Alchi | 1 885 | 12 110 012 | |
19. | LuF | 1 862 | 12 519 061 | |
20. | mirkavlachova | 1 852 | 5 469 177 | |
21. | Iva | 1 844 | 13 022 689 | |
22. | VKor | 1 824 | 13 569 392 | |
23. | svata 64 | 1 821 | 17 304 385 | |
24. | šikulka | 1 730 | 5 290 112 | |
25. | Pavla | 1 634 | 22 849 984 | |
26. | jozkanns | 1 633 | 11 026 849 | |
27. | Renata | 1 582 | 14 136 638 | |
28. | Steffie | 1 524 | 10 231 101 | |
29. | pasiso | 1 523 | 15 995 303 | |
30. | waldinni | 1 523 | 15 876 995 | |
31. | rik | 1 520 | 11 795 755 | |
32. | JiSuDan | 1 474 | 8 678 328 | |
33. | yvan | 1 445 | 6 198 816 | |
34. | vlafranek | 1 422 | 8 191 299 | |
35. | barborat | 1 420 | 6 101 961 | |
36. | Lukemann | 1 300 | 7 737 209 | |
37. | mikra | 1 279 | 5 640 422 | |
38. | miris | 1 172 | 6 865 267 | |
39. | jitkpacov | 1 161 | 8 615 594 | |
40. | NonoEagle20 | 1 151 | 5 574 750 | |
41. | Lucyinka201 | 1 081 | 10 984 113 | |
42. | LH | 1 016 | 4 360 485 | |
43. | orangesolstice | 985 | 4 837 650 | |
44. | Gaaelar | 977 | 6 527 383 | |
45. | ernie | 965 | 6 433 719 | |
46. | jozef | 963 | 4 732 124 | |
47. | Těpic | 953 | 6 367 985 | |
48. | Kristýna | 951 | 3 175 378 | |
49. | zdenek vejvoda | 927 | 4 408 441 | |
50. | Endy Aron | 921 | 6 120 761 |
pp12345pp