Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 62 496 309 | 7 390 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 43 234 948 | 2 593 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 25 115 425 | 2 538 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | BASTÍK | 21 881 162 | 1 472 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 21 394 806 | 2 263 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 21 000 305 | 3 038 | 3 Kredity |
| 7. | Felice | 18 633 186 | 2 152 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 18 069 032 | 1 998 | 2 Kredity |
| 9. | doty | 14 551 401 | 1 839 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | JardaR | 14 374 317 | 1 725 | 1 Nápověda |
| 11. | pasiso | 14 311 648 | 1 388 | |
| 12. | Krenda | 13 757 290 | 1 277 | |
| 13. | Renata | 13 714 938 | 1 641 | |
| 14. | svata 64 | 12 831 891 | 1 309 | |
| 15. | waldinni | 12 351 659 | 965 | |
| 16. | Boryš | 11 498 491 | 1 155 | |
| 17. | Steffie | 11 416 049 | 1 221 | |
| 18. | Hombre | 10 994 205 | 1 133 | |
| 19. | Alchi | 10 904 947 | 1 824 | |
| 20. | jozkanns | 9 355 129 | 1 099 | |
| 21. | franta38 | 8 179 124 | 1 384 | |
| 22. | miris | 7 728 157 | 1 178 | |
| 23. | Sarka75 | 7 535 062 | 868 | |
| 24. | barborat | 7 492 284 | 1 719 | |
| 25. | rik | 7 484 222 | 800 | |
| 26. | reallyremy | 7 071 456 | 1 615 | |
| 27. | Kajula | 6 874 392 | 847 | |
| 28. | clytemnestra | 6 816 003 | 823 | |
| 29. | LuF | 6 725 701 | 1 124 | |
| 30. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 31. | Mata314 | 6 493 180 | 945 | |
| 32. | Fall from Grace | 6 343 226 | 520 | |
| 33. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 34. | vlafranek | 6 265 423 | 1 039 | |
| 35. | thomas | 6 265 175 | 1 421 | |
| 36. | Hekko | 6 130 402 | 1 099 | |
| 37. | Hrkotka | 5 927 549 | 855 | |
| 38. | Marta | 5 846 724 | 1 108 | |
| 39. | Lucyinka201 | 5 840 869 | 522 | |
| 40. | softicka | 5 801 356 | 788 | |
| 41. | Pavla | 5 419 009 | 971 | |
| 42. | jiří | 5 396 561 | 708 | |
| 43. | PepaSa | 5 322 682 | 1 338 | |
| 44. | jozef | 5 183 147 | 1 016 | |
| 45. | Šaky | 5 093 234 | 856 | |
| 46. | JiSuDan | 5 082 793 | 1 044 | |
| 47. | Jenny69 | 4 996 225 | 1 266 | |
| 48. | Hanakal | 4 977 161 | 1 411 | |
| 49. | jitkpacov | 4 971 202 | 933 | |
| 50. | yvan | 4 962 378 | 947 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 7 390 | 62 496 309 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 3 038 | 21 000 305 | 5 Kreditů |
| 3. | lucie | 2 593 | 43 234 948 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 2 538 | 25 115 425 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 2 263 | 21 394 806 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 2 152 | 18 633 186 | 3 Kredity |
| 7. | prcek | 2 111 | 4 297 265 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 1 998 | 18 069 032 | 2 Kredity |
| 9. | doty | 1 839 | 14 551 401 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Hany | 1 834 | 4 056 661 | 1 Nápověda |
| 11. | Alchi | 1 824 | 10 904 947 | |
| 12. | JardaR | 1 725 | 14 374 317 | |
| 13. | barborat | 1 719 | 7 492 284 | |
| 14. | Katnis25 | 1 707 | 4 024 009 | |
| 15. | Pagio | 1 694 | 4 327 453 | |
| 16. | Renata | 1 641 | 13 714 938 | |
| 17. | reallyremy | 1 615 | 7 071 456 | |
| 18. | BASTÍK | 1 472 | 21 881 162 | |
| 19. | thomas | 1 421 | 6 265 175 | |
| 20. | Hanakal | 1 411 | 4 977 161 | |
| 21. | pasiso | 1 388 | 14 311 648 | |
| 22. | franta38 | 1 384 | 8 179 124 | |
| 23. | PepaSa | 1 338 | 5 322 682 | |
| 24. | svata 64 | 1 309 | 12 831 891 | |
| 25. | Krenda | 1 277 | 13 757 290 | |
| 26. | Jenny69 | 1 266 | 4 996 225 | |
| 27. | Steffie | 1 221 | 11 416 049 | |
| 28. | miris | 1 178 | 7 728 157 | |
| 29. | šikulka | 1 167 | 3 825 946 | |
| 30. | Boryš | 1 155 | 11 498 491 | |
| 31. | Suran | 1 149 | 4 936 680 | |
| 32. | Hombre | 1 133 | 10 994 205 | |
| 33. | LuF | 1 124 | 6 725 701 | |
| 34. | Jiří Matyáš | 1 116 | 4 322 999 | |
| 35. | Marta | 1 108 | 5 846 724 | |
| 36. | jozkanns | 1 099 | 9 355 129 | |
| 37. | Hekko | 1 099 | 6 130 402 | |
| 38. | JiSuDan | 1 044 | 5 082 793 | |
| 39. | vlafranek | 1 039 | 6 265 423 | |
| 40. | jozef | 1 016 | 5 183 147 | |
| 41. | jansevca | 1 010 | 2 266 417 | |
| 42. | AnnaD | 993 | 2 108 961 | |
| 43. | Marlen | 976 | 2 533 919 | |
| 44. | Pavla | 971 | 5 419 009 | |
| 45. | waldinni | 965 | 12 351 659 | |
| 46. | bereg | 965 | 2 918 230 | |
| 47. | yvan | 947 | 4 962 378 | |
| 48. | Mata314 | 945 | 6 493 180 | |
| 49. | mikra | 937 | 4 721 323 | |
| 50. | jitkpacov | 933 | 4 971 202 |
pp12345pp