Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 65 105 451 | 7 713 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 44 497 896 | 2 727 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 25 259 363 | 2 558 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | BASTÍK | 22 742 005 | 1 583 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 22 472 199 | 2 399 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 22 150 094 | 3 124 | 3 Kredity |
| 7. | Felice | 19 840 197 | 2 282 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 18 335 031 | 2 023 | 2 Kredity |
| 9. | waldinni | 17 550 826 | 1 028 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | JardaR | 15 316 592 | 1 811 | 1 Nápověda |
| 11. | doty | 15 121 851 | 1 905 | |
| 12. | Renata | 15 061 265 | 1 715 | |
| 13. | pasiso | 14 922 947 | 1 423 | |
| 14. | Krenda | 14 191 929 | 1 328 | |
| 15. | svata 64 | 13 259 394 | 1 341 | |
| 16. | Steffie | 12 237 677 | 1 264 | |
| 17. | Boryš | 11 547 395 | 1 164 | |
| 18. | Alchi | 11 380 897 | 1 910 | |
| 19. | Hombre | 11 289 833 | 1 170 | |
| 20. | jozkanns | 9 630 424 | 1 125 | |
| 21. | franta38 | 8 393 405 | 1 423 | |
| 22. | miris | 8 114 592 | 1 236 | |
| 23. | Sarka75 | 7 831 138 | 893 | |
| 24. | rik | 7 809 684 | 834 | |
| 25. | barborat | 7 577 528 | 1 741 | |
| 26. | reallyremy | 7 331 637 | 1 651 | |
| 27. | clytemnestra | 7 185 504 | 852 | |
| 28. | Kajula | 7 052 250 | 861 | |
| 29. | Mata314 | 7 050 331 | 993 | |
| 30. | LuF | 6 912 514 | 1 155 | |
| 31. | vlafranek | 6 680 855 | 1 092 | |
| 32. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 33. | thomas | 6 420 951 | 1 440 | |
| 34. | Fall from Grace | 6 351 344 | 522 | |
| 35. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 36. | Marta | 6 237 226 | 1 195 | |
| 37. | Hekko | 6 185 000 | 1 102 | |
| 38. | Hrkotka | 6 170 998 | 889 | |
| 39. | Lucyinka201 | 5 960 413 | 527 | |
| 40. | softicka | 5 879 836 | 801 | |
| 41. | Pavla | 5 696 042 | 1 021 | |
| 42. | jozef | 5 604 402 | 1 048 | |
| 43. | PepaSa | 5 577 223 | 1 420 | |
| 44. | jiří | 5 488 689 | 724 | |
| 45. | Hanakal | 5 431 819 | 1 586 | |
| 46. | yvan | 5 293 131 | 1 004 | |
| 47. | JiSuDan | 5 284 997 | 1 081 | |
| 48. | Šaky | 5 175 617 | 878 | |
| 49. | jitkpacov | 5 160 772 | 955 | |
| 50. | Suran | 5 137 590 | 1 194 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 7 713 | 65 105 451 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 3 124 | 22 150 094 | 5 Kreditů |
| 3. | lucie | 2 727 | 44 497 896 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 2 558 | 25 259 363 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 2 399 | 22 472 199 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 2 282 | 19 840 197 | 3 Kredity |
| 7. | prcek | 2 111 | 4 297 265 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 2 023 | 18 335 031 | 2 Kredity |
| 9. | Katnis25 | 1 922 | 4 708 089 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Alchi | 1 910 | 11 380 897 | 1 Nápověda |
| 11. | doty | 1 905 | 15 121 851 | |
| 12. | Hany | 1 834 | 4 056 661 | |
| 13. | JardaR | 1 811 | 15 316 592 | |
| 14. | barborat | 1 741 | 7 577 528 | |
| 15. | Renata | 1 715 | 15 061 265 | |
| 16. | Pagio | 1 694 | 4 327 453 | |
| 17. | reallyremy | 1 651 | 7 331 637 | |
| 18. | Hanakal | 1 586 | 5 431 819 | |
| 19. | BASTÍK | 1 583 | 22 742 005 | |
| 20. | thomas | 1 440 | 6 420 951 | |
| 21. | pasiso | 1 423 | 14 922 947 | |
| 22. | franta38 | 1 423 | 8 393 405 | |
| 23. | PepaSa | 1 420 | 5 577 223 | |
| 24. | svata 64 | 1 341 | 13 259 394 | |
| 25. | Krenda | 1 328 | 14 191 929 | |
| 26. | Jenny69 | 1 284 | 5 063 437 | |
| 27. | Steffie | 1 264 | 12 237 677 | |
| 28. | miris | 1 236 | 8 114 592 | |
| 29. | Marta | 1 195 | 6 237 226 | |
| 30. | Suran | 1 194 | 5 137 590 | |
| 31. | šikulka | 1 185 | 3 895 629 | |
| 32. | Hombre | 1 170 | 11 289 833 | |
| 33. | Boryš | 1 164 | 11 547 395 | |
| 34. | LuF | 1 155 | 6 912 514 | |
| 35. | jozkanns | 1 125 | 9 630 424 | |
| 36. | Jiří Matyáš | 1 123 | 4 348 357 | |
| 37. | Hekko | 1 102 | 6 185 000 | |
| 38. | vlafranek | 1 092 | 6 680 855 | |
| 39. | JiSuDan | 1 081 | 5 284 997 | |
| 40. | Marlen | 1 060 | 2 720 232 | |
| 41. | jozef | 1 048 | 5 604 402 | |
| 42. | waldinni | 1 028 | 17 550 826 | |
| 43. | Pavla | 1 021 | 5 696 042 | |
| 44. | jansevca | 1 010 | 2 266 417 | |
| 45. | yvan | 1 004 | 5 293 131 | |
| 46. | bereg | 999 | 3 022 432 | |
| 47. | Mata314 | 993 | 7 050 331 | |
| 48. | AnnaD | 993 | 2 108 961 | |
| 49. | Lukemann | 970 | 4 922 829 | |
| 50. | jitkpacov | 955 | 5 160 772 |
pp12345pp