Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 70 552 767 | 8 231 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 46 863 267 | 2 873 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 25 259 363 | 2 558 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 24 374 255 | 2 572 | 4 Kredity |
| 5. | ljuba | 23 359 427 | 3 239 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | BASTÍK | 23 344 854 | 1 682 | 3 Kredity |
| 7. | Felice | 21 404 653 | 2 517 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | waldinni | 20 879 994 | 1 101 | 2 Kredity |
| 9. | Aline | 19 230 860 | 2 119 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Renata | 16 688 928 | 1 849 | 1 Nápověda |
| 11. | doty | 16 307 768 | 2 021 | |
| 12. | JardaR | 15 331 363 | 1 812 | |
| 13. | pasiso | 15 118 698 | 1 441 | |
| 14. | Krenda | 14 904 531 | 1 382 | |
| 15. | svata 64 | 14 284 401 | 1 412 | |
| 16. | Steffie | 13 221 661 | 1 334 | |
| 17. | Boryš | 12 897 624 | 1 328 | |
| 18. | Alchi | 12 059 436 | 2 019 | |
| 19. | Hombre | 11 685 390 | 1 208 | |
| 20. | jozkanns | 10 368 376 | 1 233 | |
| 21. | Sarka75 | 8 968 875 | 965 | |
| 22. | franta38 | 8 714 146 | 1 469 | |
| 23. | rik | 8 701 101 | 895 | |
| 24. | miris | 8 663 721 | 1 318 | |
| 25. | Mata314 | 8 449 640 | 1 144 | |
| 26. | barborat | 7 913 206 | 1 816 | |
| 27. | clytemnestra | 7 699 561 | 891 | |
| 28. | Kajula | 7 494 816 | 900 | |
| 29. | LuF | 7 368 497 | 1 237 | |
| 30. | reallyremy | 7 348 600 | 1 653 | |
| 31. | vlafranek | 7 346 066 | 1 180 | |
| 32. | Marta | 6 899 713 | 1 317 | |
| 33. | Hrkotka | 6 898 868 | 1 001 | |
| 34. | thomas | 6 793 167 | 1 540 | |
| 35. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 36. | Lucyinka201 | 6 444 785 | 557 | |
| 37. | Hekko | 6 384 516 | 1 117 | |
| 38. | Fall from Grace | 6 372 069 | 525 | |
| 39. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 40. | PepaSa | 6 077 478 | 1 595 | |
| 41. | Hanakal | 6 073 997 | 1 871 | |
| 42. | jozef | 6 045 795 | 1 109 | |
| 43. | Pavla | 6 039 534 | 1 084 | |
| 44. | softicka | 5 969 354 | 821 | |
| 45. | jiří | 5 711 912 | 809 | |
| 46. | yvan | 5 624 770 | 1 066 | |
| 47. | Suran | 5 580 314 | 1 280 | |
| 48. | JiSuDan | 5 531 177 | 1 133 | |
| 49. | Katnis25 | 5 528 354 | 2 191 | |
| 50. | Šaky | 5 425 685 | 931 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 8 231 | 70 552 767 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 3 239 | 23 359 427 | 5 Kreditů |
| 3. | lucie | 2 873 | 46 863 267 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 2 572 | 24 374 255 | 4 Kredity |
| 5. | Liga78 | 2 558 | 25 259 363 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 2 517 | 21 404 653 | 3 Kredity |
| 7. | Katnis25 | 2 191 | 5 528 354 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 2 119 | 19 230 860 | 2 Kredity |
| 9. | prcek | 2 111 | 4 297 265 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | doty | 2 021 | 16 307 768 | 1 Nápověda |
| 11. | Alchi | 2 019 | 12 059 436 | |
| 12. | Hanakal | 1 871 | 6 073 997 | |
| 13. | Renata | 1 849 | 16 688 928 | |
| 14. | Hany | 1 834 | 4 056 661 | |
| 15. | barborat | 1 816 | 7 913 206 | |
| 16. | JardaR | 1 812 | 15 331 363 | |
| 17. | Pagio | 1 745 | 4 450 820 | |
| 18. | BASTÍK | 1 682 | 23 344 854 | |
| 19. | reallyremy | 1 653 | 7 348 600 | |
| 20. | PepaSa | 1 595 | 6 077 478 | |
| 21. | thomas | 1 540 | 6 793 167 | |
| 22. | franta38 | 1 469 | 8 714 146 | |
| 23. | pasiso | 1 441 | 15 118 698 | |
| 24. | svata 64 | 1 412 | 14 284 401 | |
| 25. | Krenda | 1 382 | 14 904 531 | |
| 26. | Jenny69 | 1 365 | 5 323 752 | |
| 27. | Steffie | 1 334 | 13 221 661 | |
| 28. | Boryš | 1 328 | 12 897 624 | |
| 29. | miris | 1 318 | 8 663 721 | |
| 30. | Marta | 1 317 | 6 899 713 | |
| 31. | Suran | 1 280 | 5 580 314 | |
| 32. | šikulka | 1 273 | 4 220 524 | |
| 33. | LuF | 1 237 | 7 368 497 | |
| 34. | jozkanns | 1 233 | 10 368 376 | |
| 35. | Hombre | 1 208 | 11 685 390 | |
| 36. | vlafranek | 1 180 | 7 346 066 | |
| 37. | Jiří Matyáš | 1 153 | 4 466 361 | |
| 38. | Mata314 | 1 144 | 8 449 640 | |
| 39. | JiSuDan | 1 133 | 5 531 177 | |
| 40. | Hekko | 1 117 | 6 384 516 | |
| 41. | jozef | 1 109 | 6 045 795 | |
| 42. | waldinni | 1 101 | 20 879 994 | |
| 43. | Marlen | 1 093 | 2 847 545 | |
| 44. | Pavla | 1 084 | 6 039 534 | |
| 45. | yvan | 1 066 | 5 624 770 | |
| 46. | bereg | 1 049 | 3 188 830 | |
| 47. | jansevca | 1 010 | 2 266 417 | |
| 48. | Hrkotka | 1 001 | 6 898 868 | |
| 49. | AnnaD | 994 | 2 112 099 | |
| 50. | Lukemann | 993 | 5 063 818 |
pp12345pp