Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 65 018 123 | 7 686 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 44 452 580 | 2 724 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 25 259 363 | 2 558 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | BASTÍK | 22 742 005 | 1 583 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 22 372 757 | 2 388 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 22 031 459 | 3 113 | 3 Kredity |
| 7. | Felice | 19 681 750 | 2 268 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 18 335 031 | 2 023 | 2 Kredity |
| 9. | waldinni | 17 550 826 | 1 028 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | JardaR | 15 316 592 | 1 811 | 1 Nápověda |
| 11. | doty | 15 089 486 | 1 901 | |
| 12. | Renata | 15 016 665 | 1 712 | |
| 13. | pasiso | 14 893 732 | 1 420 | |
| 14. | Krenda | 14 183 306 | 1 327 | |
| 15. | svata 64 | 13 185 624 | 1 335 | |
| 16. | Steffie | 12 214 582 | 1 261 | |
| 17. | Boryš | 11 547 395 | 1 164 | |
| 18. | Alchi | 11 373 239 | 1 902 | |
| 19. | Hombre | 11 259 235 | 1 167 | |
| 20. | jozkanns | 9 630 424 | 1 125 | |
| 21. | franta38 | 8 391 008 | 1 422 | |
| 22. | miris | 8 074 444 | 1 229 | |
| 23. | Sarka75 | 7 831 138 | 893 | |
| 24. | rik | 7 739 313 | 827 | |
| 25. | barborat | 7 577 528 | 1 741 | |
| 26. | reallyremy | 7 319 604 | 1 650 | |
| 27. | clytemnestra | 7 185 504 | 852 | |
| 28. | Kajula | 7 034 919 | 860 | |
| 29. | Mata314 | 6 940 129 | 978 | |
| 30. | LuF | 6 882 349 | 1 153 | |
| 31. | vlafranek | 6 680 855 | 1 092 | |
| 32. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 33. | thomas | 6 420 951 | 1 440 | |
| 34. | Fall from Grace | 6 351 344 | 522 | |
| 35. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 36. | Marta | 6 237 226 | 1 195 | |
| 37. | Hekko | 6 185 000 | 1 102 | |
| 38. | Hrkotka | 6 170 998 | 889 | |
| 39. | Lucyinka201 | 5 960 413 | 527 | |
| 40. | softicka | 5 872 088 | 800 | |
| 41. | Pavla | 5 696 042 | 1 021 | |
| 42. | jozef | 5 541 860 | 1 044 | |
| 43. | PepaSa | 5 541 680 | 1 412 | |
| 44. | jiří | 5 436 300 | 719 | |
| 45. | Hanakal | 5 431 819 | 1 586 | |
| 46. | JiSuDan | 5 284 997 | 1 081 | |
| 47. | yvan | 5 251 717 | 996 | |
| 48. | Šaky | 5 175 617 | 878 | |
| 49. | jitkpacov | 5 160 772 | 955 | |
| 50. | Suran | 5 131 200 | 1 193 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 7 686 | 65 018 123 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 3 113 | 22 031 459 | 5 Kreditů |
| 3. | lucie | 2 724 | 44 452 580 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 2 558 | 25 259 363 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 2 388 | 22 372 757 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 2 268 | 19 681 750 | 3 Kredity |
| 7. | prcek | 2 111 | 4 297 265 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 2 023 | 18 335 031 | 2 Kredity |
| 9. | Alchi | 1 902 | 11 373 239 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | doty | 1 901 | 15 089 486 | 1 Nápověda |
| 11. | Katnis25 | 1 890 | 4 606 703 | |
| 12. | Hany | 1 834 | 4 056 661 | |
| 13. | JardaR | 1 811 | 15 316 592 | |
| 14. | barborat | 1 741 | 7 577 528 | |
| 15. | Renata | 1 712 | 15 016 665 | |
| 16. | Pagio | 1 694 | 4 327 453 | |
| 17. | reallyremy | 1 650 | 7 319 604 | |
| 18. | Hanakal | 1 586 | 5 431 819 | |
| 19. | BASTÍK | 1 583 | 22 742 005 | |
| 20. | thomas | 1 440 | 6 420 951 | |
| 21. | franta38 | 1 422 | 8 391 008 | |
| 22. | pasiso | 1 420 | 14 893 732 | |
| 23. | PepaSa | 1 412 | 5 541 680 | |
| 24. | svata 64 | 1 335 | 13 185 624 | |
| 25. | Krenda | 1 327 | 14 183 306 | |
| 26. | Jenny69 | 1 284 | 5 063 437 | |
| 27. | Steffie | 1 261 | 12 214 582 | |
| 28. | miris | 1 229 | 8 074 444 | |
| 29. | Marta | 1 195 | 6 237 226 | |
| 30. | Suran | 1 193 | 5 131 200 | |
| 31. | šikulka | 1 185 | 3 895 629 | |
| 32. | Hombre | 1 167 | 11 259 235 | |
| 33. | Boryš | 1 164 | 11 547 395 | |
| 34. | LuF | 1 153 | 6 882 349 | |
| 35. | jozkanns | 1 125 | 9 630 424 | |
| 36. | Jiří Matyáš | 1 123 | 4 348 357 | |
| 37. | Hekko | 1 102 | 6 185 000 | |
| 38. | vlafranek | 1 092 | 6 680 855 | |
| 39. | JiSuDan | 1 081 | 5 284 997 | |
| 40. | Marlen | 1 060 | 2 720 232 | |
| 41. | jozef | 1 044 | 5 541 860 | |
| 42. | waldinni | 1 028 | 17 550 826 | |
| 43. | Pavla | 1 021 | 5 696 042 | |
| 44. | jansevca | 1 010 | 2 266 417 | |
| 45. | bereg | 997 | 3 011 809 | |
| 46. | yvan | 996 | 5 251 717 | |
| 47. | AnnaD | 993 | 2 108 961 | |
| 48. | Mata314 | 978 | 6 940 129 | |
| 49. | Lukemann | 970 | 4 922 829 | |
| 50. | jitkpacov | 955 | 5 160 772 |
pp12345pp