Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 54 954 081 | 6 429 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 37 716 236 | 2 209 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 22 405 477 | 2 288 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 20 991 488 | 2 213 | 4 Kredity |
| 5. | BASTÍK | 20 528 624 | 1 303 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 18 955 105 | 2 818 | 3 Kredity |
| 7. | Aline | 16 906 612 | 1 863 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Felice | 15 623 139 | 1 874 | 2 Kredity |
| 9. | doty | 12 428 833 | 1 602 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Krenda | 12 396 903 | 1 092 | 1 Nápověda |
| 11. | JardaR | 12 048 779 | 1 450 | |
| 12. | pasiso | 11 973 737 | 1 179 | |
| 13. | Boryš | 11 343 511 | 1 135 | |
| 14. | Renata | 11 299 023 | 1 400 | |
| 15. | svata 64 | 11 047 616 | 1 152 | |
| 16. | waldinni | 10 660 318 | 815 | |
| 17. | Steffie | 10 017 418 | 1 097 | |
| 18. | Hombre | 10 013 709 | 1 020 | |
| 19. | Alchi | 9 416 584 | 1 613 | |
| 20. | jozkanns | 8 436 635 | 973 | |
| 21. | franta38 | 7 414 400 | 1 235 | |
| 22. | barborat | 7 069 884 | 1 598 | |
| 23. | miris | 6 808 695 | 1 043 | |
| 24. | Sarka75 | 6 764 163 | 784 | |
| 25. | rik | 6 561 254 | 689 | |
| 26. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 27. | LuF | 6 405 409 | 1 044 | |
| 28. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 29. | Fall from Grace | 6 224 285 | 512 | |
| 30. | Mata314 | 5 984 670 | 883 | |
| 31. | Kajula | 5 900 144 | 708 | |
| 32. | clytemnestra | 5 857 292 | 734 | |
| 33. | thomas | 5 594 673 | 1 303 | |
| 34. | softicka | 5 488 957 | 721 | |
| 35. | Hrkotka | 5 310 671 | 772 | |
| 36. | Marta | 5 128 970 | 949 | |
| 37. | vlafranek | 5 069 195 | 858 | |
| 38. | Hekko | 4 950 379 | 965 | |
| 39. | Šaky | 4 851 784 | 804 | |
| 40. | mikra | 4 699 217 | 932 | |
| 41. | PepaSa | 4 633 713 | 1 133 | |
| 42. | jozef | 4 631 013 | 893 | |
| 43. | Jenny69 | 4 554 457 | 1 148 | |
| 44. | jitkpacov | 4 500 204 | 854 | |
| 45. | JiSuDan | 4 480 306 | 938 | |
| 46. | yvan | 4 310 238 | 829 | |
| 47. | Suran | 4 286 442 | 1 001 | |
| 48. | nogo | 4 283 019 | 221 | |
| 49. | Kříža | 4 260 510 | 813 | |
| 50. | Sandokan | 4 239 240 | 590 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 6 429 | 54 954 081 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 2 818 | 18 955 105 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 2 288 | 22 405 477 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 2 213 | 20 991 488 | 4 Kredity |
| 5. | lucie | 2 209 | 37 716 236 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | prcek | 2 052 | 4 151 961 | 3 Kredity |
| 7. | Felice | 1 874 | 15 623 139 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 1 863 | 16 906 612 | 2 Kredity |
| 9. | Hany | 1 783 | 3 913 887 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Pagio | 1 621 | 4 151 413 | 1 Nápověda |
| 11. | Alchi | 1 613 | 9 416 584 | |
| 12. | doty | 1 602 | 12 428 833 | |
| 13. | barborat | 1 598 | 7 069 884 | |
| 14. | JardaR | 1 450 | 12 048 779 | |
| 15. | Katnis25 | 1 406 | 3 385 590 | |
| 16. | Renata | 1 400 | 11 299 023 | |
| 17. | BASTÍK | 1 303 | 20 528 624 | |
| 18. | thomas | 1 303 | 5 594 673 | |
| 19. | franta38 | 1 235 | 7 414 400 | |
| 20. | pasiso | 1 179 | 11 973 737 | |
| 21. | svata 64 | 1 152 | 11 047 616 | |
| 22. | Jenny69 | 1 148 | 4 554 457 | |
| 23. | Boryš | 1 135 | 11 343 511 | |
| 24. | PepaSa | 1 133 | 4 633 713 | |
| 25. | šikulka | 1 106 | 3 668 515 | |
| 26. | Steffie | 1 097 | 10 017 418 | |
| 27. | Hanakal | 1 093 | 4 003 729 | |
| 28. | Krenda | 1 092 | 12 396 903 | |
| 29. | LuF | 1 044 | 6 405 409 | |
| 30. | miris | 1 043 | 6 808 695 | |
| 31. | Hombre | 1 020 | 10 013 709 | |
| 32. | Jiří Matyáš | 1 020 | 4 033 570 | |
| 33. | jansevca | 1 010 | 2 266 417 | |
| 34. | Suran | 1 001 | 4 286 442 | |
| 35. | AnnaD | 986 | 2 095 389 | |
| 36. | reallyremy | 980 | 4 001 610 | |
| 37. | jozkanns | 973 | 8 436 635 | |
| 38. | Hekko | 965 | 4 950 379 | |
| 39. | Marta | 949 | 5 128 970 | |
| 40. | JiSuDan | 938 | 4 480 306 | |
| 41. | mikra | 932 | 4 699 217 | |
| 42. | jozef | 893 | 4 631 013 | |
| 43. | Mata314 | 883 | 5 984 670 | |
| 44. | bereg | 861 | 2 631 636 | |
| 45. | vlafranek | 858 | 5 069 195 | |
| 46. | jitkpacov | 854 | 4 500 204 | |
| 47. | yvan | 829 | 4 310 238 | |
| 48. | waldinni | 815 | 10 660 318 | |
| 49. | Kříža | 813 | 4 260 510 | |
| 50. | Šaky | 804 | 4 851 784 |
pp12345pp