Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 12 835 390 | 1 697 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 12 297 248 | 694 | 5 Kreditů |
| 3. | ljuba | 8 858 962 | 1 613 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 8 709 140 | 826 | 4 Kredity |
| 5. | BASTÍK | 8 685 123 | 490 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Boryš | 7 207 385 | 719 | 3 Kredity |
| 7. | jaruska.41 | 7 153 155 | 699 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 6 894 009 | 766 | 2 Kredity |
| 9. | Felice | 6 678 989 | 762 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Radim | 6 211 069 | 423 | 1 Nápověda |
| 11. | JardaR | 4 755 055 | 658 | |
| 12. | doty | 4 625 716 | 549 | |
| 13. | svata 64 | 4 576 497 | 473 | |
| 14. | Krenda | 4 550 985 | 423 | |
| 15. | Steffie | 4 125 609 | 415 | |
| 16. | pasiso | 4 062 994 | 396 | |
| 17. | Mata314 | 3 572 709 | 512 | |
| 18. | franta38 | 3 323 743 | 474 | |
| 19. | Alchi | 3 228 253 | 524 | |
| 20. | Sarka75 | 3 215 827 | 366 | |
| 21. | LuF | 3 094 373 | 431 | |
| 22. | jozkanns | 3 077 465 | 359 | |
| 23. | Mirec264 | 3 057 527 | 399 | |
| 24. | Hombre | 2 822 483 | 326 | |
| 25. | barborat | 2 742 589 | 612 | |
| 26. | rik | 2 562 785 | 242 | |
| 27. | mikra | 2 512 154 | 456 | |
| 28. | thomas | 2 488 433 | 594 | |
| 29. | Šaky | 2 386 083 | 338 | |
| 30. | miris | 2 370 162 | 362 | |
| 31. | Renata | 2 279 614 | 280 | |
| 32. | Marta | 2 220 689 | 394 | |
| 33. | nogo | 2 110 947 | 117 | |
| 34. | Hrkotka | 2 098 532 | 324 | |
| 35. | clytemnestra | 2 049 976 | 244 | |
| 36. | VKor | 2 048 823 | 340 | |
| 37. | waldinni | 2 030 581 | 160 | |
| 38. | Kajula | 1 983 446 | 239 | |
| 39. | JiSuDan | 1 972 516 | 375 | |
| 40. | Giobi | 1 938 291 | 197 | |
| 41. | Majorova | 1 923 161 | 296 | |
| 42. | Pagio | 1 909 028 | 847 | |
| 43. | šikulka | 1 906 866 | 501 | |
| 44. | Hekko | 1 849 361 | 367 | |
| 45. | Šabata | 1 739 474 | 180 | |
| 46. | KatkaP | 1 728 328 | 327 | |
| 47. | PepaSa | 1 688 149 | 405 | |
| 48. | Jenny69 | 1 676 965 | 411 | |
| 49. | Sandokan | 1 638 327 | 193 | |
| 50. | Hanakal | 1 626 677 | 417 |
pp1234pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 1 697 | 12 835 390 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 1 613 | 8 858 962 | 5 Kreditů |
| 3. | Pagio | 847 | 1 909 028 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 826 | 8 709 140 | 4 Kredity |
| 5. | Aline | 766 | 6 894 009 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 762 | 6 678 989 | 3 Kredity |
| 7. | Boryš | 719 | 7 207 385 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | jaruska.41 | 699 | 7 153 155 | 2 Kredity |
| 9. | lucie | 694 | 12 297 248 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | JardaR | 658 | 4 755 055 | 1 Nápověda |
| 11. | barborat | 612 | 2 742 589 | |
| 12. | thomas | 594 | 2 488 433 | |
| 13. | Hany | 591 | 963 666 | |
| 14. | doty | 549 | 4 625 716 | |
| 15. | prcek | 542 | 925 141 | |
| 16. | Alchi | 524 | 3 228 253 | |
| 17. | Mata314 | 512 | 3 572 709 | |
| 18. | šikulka | 501 | 1 906 866 | |
| 19. | BASTÍK | 490 | 8 685 123 | |
| 20. | franta38 | 474 | 3 323 743 | |
| 21. | svata 64 | 473 | 4 576 497 | |
| 22. | mikra | 456 | 2 512 154 | |
| 23. | kachnicta | 445 | 1 002 310 | |
| 24. | Jiří Matyáš | 442 | 1 603 812 | |
| 25. | LuF | 431 | 3 094 373 | |
| 26. | Radim | 423 | 6 211 069 | |
| 27. | Krenda | 423 | 4 550 985 | |
| 28. | Hanakal | 417 | 1 626 677 | |
| 29. | Steffie | 415 | 4 125 609 | |
| 30. | Jenny69 | 411 | 1 676 965 | |
| 31. | AnnaD | 406 | 813 122 | |
| 32. | PepaSa | 405 | 1 688 149 | |
| 33. | Mirec264 | 399 | 3 057 527 | |
| 34. | pasiso | 396 | 4 062 994 | |
| 35. | Katnis25 | 395 | 1 038 507 | |
| 36. | Marta | 394 | 2 220 689 | |
| 37. | JiSuDan | 375 | 1 972 516 | |
| 38. | Hekko | 367 | 1 849 361 | |
| 39. | Sarka75 | 366 | 3 215 827 | |
| 40. | kalik | 365 | 1 449 301 | |
| 41. | miris | 362 | 2 370 162 | |
| 42. | jozkanns | 359 | 3 077 465 | |
| 43. | VKor | 340 | 2 048 823 | |
| 44. | Šaky | 338 | 2 386 083 | |
| 45. | KatkaP | 327 | 1 728 328 | |
| 46. | Hombre | 326 | 2 822 483 | |
| 47. | Hrkotka | 324 | 2 098 532 | |
| 48. | bereg | 310 | 939 482 | |
| 49. | Don Seladon | 307 | 619 307 | |
| 50. | Vedouci | 305 | 1 097 086 |
pp1234pp