Hráč roku
Rok: 2024
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | lucie | 40 473 049 | 2 540 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | Liga78 | 31 128 993 | 2 696 | 5 Kreditů |
3. | jiří | 30 008 212 | 2 247 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | jaruska.41 | 22 840 803 | 2 314 | 4 Kredity |
5. | Krenda | 22 429 973 | 1 638 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | Pavla | 21 429 899 | 1 432 | 3 Kredity |
7. | ljuba | 20 435 282 | 2 399 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | Felice | 19 317 963 | 2 592 | 2 Kredity |
9. | Boryš | 18 930 685 | 1 979 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | spdavid | 18 082 310 | 2 622 | 1 Nápověda |
11. | doty | 16 288 333 | 1 865 | |
12. | svata 64 | 15 345 332 | 1 587 | |
13. | clytemnestra | 15 314 690 | 1 452 | |
14. | Aline | 15 286 488 | 1 682 | |
15. | BASTÍK | 15 170 773 | 1 989 | |
16. | 1715se | 15 038 320 | 1 931 | |
17. | pasiso | 14 926 179 | 1 386 | |
18. | Mirec264 | 14 531 289 | 1 888 | |
19. | waldinni | 12 887 470 | 1 221 | |
20. | VKor | 11 493 356 | 1 508 | |
21. | franta38 | 11 284 362 | 1 493 | |
22. | Teigwyn | 11 028 765 | 1 643 | |
23. | LuF | 10 896 157 | 1 596 | |
24. | Iva | 10 775 417 | 1 466 | |
25. | Renata | 10 220 493 | 1 156 | |
26. | Lucyinka201 | 9 767 293 | 938 | |
27. | rik | 9 674 647 | 1 227 | |
28. | Sarka75 | 9 322 680 | 603 | |
29. | Alchi | 8 960 676 | 1 416 | |
30. | Steffie | 8 738 007 | 1 249 | |
31. | jozkanns | 8 623 483 | 1 299 | |
32. | JiSuDan | 7 514 479 | 1 235 | |
33. | jitkpacov | 7 201 153 | 975 | |
34. | vlafranek | 6 421 299 | 1 105 | |
35. | Lukemann | 6 225 773 | 1 023 | |
36. | Majorova | 6 039 776 | 672 | |
37. | Šabata | 5 539 854 | 546 | |
38. | Gaaelar | 5 298 000 | 792 | |
39. | Janana | 5 289 558 | 452 | |
40. | ernie | 5 263 247 | 782 | |
41. | miris | 5 166 181 | 896 | |
42. | Těpic | 5 086 958 | 764 | |
43. | yvan | 4 965 714 | 1 192 | |
44. | Maydai | 4 906 953 | 513 | |
45. | juldis | 4 898 882 | 452 | |
46. | Endy Aron | 4 884 502 | 739 | |
47. | šikulka | 4 775 578 | 1 566 | |
48. | barborat | 4 735 341 | 1 118 | |
49. | NonoEagle20 | 4 725 585 | 955 | |
50. | Hekko | 4 713 444 | 523 |
pp1234pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | Liga78 | 2 696 | 31 128 993 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | spdavid | 2 622 | 18 082 310 | 5 Kreditů |
3. | Felice | 2 592 | 19 317 963 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | lucie | 2 540 | 40 473 049 | 4 Kredity |
5. | ljuba | 2 399 | 20 435 282 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | jaruska.41 | 2 314 | 22 840 803 | 3 Kredity |
7. | jiří | 2 247 | 30 008 212 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | BASTÍK | 1 989 | 15 170 773 | 2 Kredity |
9. | Boryš | 1 979 | 18 930 685 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | 1715se | 1 931 | 15 038 320 | 1 Nápověda |
11. | Mirec264 | 1 888 | 14 531 289 | |
12. | doty | 1 865 | 16 288 333 | |
13. | Aline | 1 682 | 15 286 488 | |
14. | Teigwyn | 1 643 | 11 028 765 | |
15. | Krenda | 1 638 | 22 429 973 | |
16. | mirkavlachova | 1 626 | 4 666 394 | |
17. | LuF | 1 596 | 10 896 157 | |
18. | svata 64 | 1 587 | 15 345 332 | |
19. | šikulka | 1 566 | 4 775 578 | |
20. | VKor | 1 508 | 11 493 356 | |
21. | franta38 | 1 493 | 11 284 362 | |
22. | Iva | 1 466 | 10 775 417 | |
23. | clytemnestra | 1 452 | 15 314 690 | |
24. | Pavla | 1 432 | 21 429 899 | |
25. | Alchi | 1 416 | 8 960 676 | |
26. | pasiso | 1 386 | 14 926 179 | |
27. | jozkanns | 1 299 | 8 623 483 | |
28. | Steffie | 1 249 | 8 738 007 | |
29. | JiSuDan | 1 235 | 7 514 479 | |
30. | rik | 1 227 | 9 674 647 | |
31. | waldinni | 1 221 | 12 887 470 | |
32. | yvan | 1 192 | 4 965 714 | |
33. | Renata | 1 156 | 10 220 493 | |
34. | barborat | 1 118 | 4 735 341 | |
35. | vlafranek | 1 105 | 6 421 299 | |
36. | mikra | 1 025 | 4 588 485 | |
37. | Lukemann | 1 023 | 6 225 773 | |
38. | jitkpacov | 975 | 7 201 153 | |
39. | NonoEagle20 | 955 | 4 725 585 | |
40. | orangesolstice | 950 | 4 664 202 | |
41. | Lucyinka201 | 938 | 9 767 293 | |
42. | miris | 896 | 5 166 181 | |
43. | LH | 823 | 3 622 358 | |
44. | Gaaelar | 792 | 5 298 000 | |
45. | ernie | 782 | 5 263 247 | |
46. | Kristýna | 780 | 2 586 669 | |
47. | Krtecek | 773 | 3 718 171 | |
48. | zdenek vejvoda | 765 | 3 651 322 | |
49. | Těpic | 764 | 5 086 958 | |
50. | jozef | 761 | 3 761 254 |
pp1234pp