Hráč roku
Rok: 2023
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | Liga78 | 31 594 437 | 2 459 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | jiří | 28 940 379 | 2 694 | 5 Kreditů |
3. | lucie | 27 393 477 | 2 878 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | jaruska.41 | 25 671 330 | 2 683 | 4 Kredity |
5. | Krenda | 21 023 073 | 1 616 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | doty | 19 719 838 | 1 914 | 3 Kredity |
7. | ljuba | 18 953 334 | 2 266 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | Aline | 18 221 698 | 1 953 | 2 Kredity |
9. | 1715se | 17 762 607 | 2 187 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | Boryš | 15 958 818 | 1 707 | 1 Nápověda |
11. | LuF | 14 776 515 | 2 310 | |
12. | svata 64 | 13 637 651 | 1 403 | |
13. | franta38 | 13 442 180 | 1 498 | |
14. | Pavla | 13 324 380 | 1 396 | |
15. | waldinni | 13 166 114 | 1 251 | |
16. | pasiso | 12 973 641 | 1 247 | |
17. | Renata | 12 719 546 | 1 145 | |
18. | Felice | 12 506 271 | 2 119 | |
19. | Alchi | 12 453 128 | 2 571 | |
20. | Ja | 12 276 876 | 1 624 | |
21. | Teigwyn | 11 312 772 | 2 109 | |
22. | Hrkotka | 11 280 326 | 1 682 | |
23. | VKor | 11 237 722 | 1 335 | |
24. | Sarka75 | 11 110 022 | 1 111 | |
25. | Iva | 11 108 861 | 1 209 | |
26. | jozkanns | 11 042 166 | 1 472 | |
27. | BASTÍK | 10 716 476 | 1 177 | |
28. | rik | 10 653 889 | 1 262 | |
29. | jitkpacov | 10 572 203 | 1 219 | |
30. | spdavid | 9 980 813 | 1 607 | |
31. | clytemnestra | 9 000 352 | 953 | |
32. | pepapalecek | 8 802 681 | 1 157 | |
33. | Maydai | 8 669 197 | 925 | |
34. | JiSuDan | 8 669 057 | 1 336 | |
35. | Mirec264 | 8 599 789 | 1 832 | |
36. | Radim | 7 428 911 | 556 | |
37. | Lucyinka201 | 7 349 113 | 1 025 | |
38. | barborat | 7 259 575 | 1 777 | |
39. | LH | 7 202 448 | 1 363 | |
40. | datelinka | 6 569 308 | 780 | |
41. | Šabata | 6 540 977 | 566 | |
42. | Janana | 6 419 550 | 494 | |
43. | softicka | 6 265 765 | 838 | |
44. | Marta | 5 947 125 | 875 | |
45. | JanaP. | 5 507 943 | 570 | |
46. | mikra | 5 221 768 | 1 098 | |
47. | AgiBu | 5 183 665 | 902 | |
48. | tondater | 5 157 465 | 1 116 | |
49. | mirkavlachova | 5 062 254 | 2 273 | |
50. | Lukemann | 4 704 643 | 1 043 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | lucie | 2 878 | 27 393 477 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | jiří | 2 694 | 28 940 379 | 5 Kreditů |
3. | jaruska.41 | 2 683 | 25 671 330 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Alchi | 2 571 | 12 453 128 | 4 Kredity |
5. | Liga78 | 2 459 | 31 594 437 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | LuF | 2 310 | 14 776 515 | 3 Kredity |
7. | mirkavlachova | 2 273 | 5 062 254 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | ljuba | 2 266 | 18 953 334 | 2 Kredity |
9. | 1715se | 2 187 | 17 762 607 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | Felice | 2 119 | 12 506 271 | 1 Nápověda |
11. | Teigwyn | 2 109 | 11 312 772 | |
12. | Aline | 1 953 | 18 221 698 | |
13. | doty | 1 914 | 19 719 838 | |
14. | Mirec264 | 1 832 | 8 599 789 | |
15. | barborat | 1 777 | 7 259 575 | |
16. | Boryš | 1 707 | 15 958 818 | |
17. | Hrkotka | 1 682 | 11 280 326 | |
18. | Ja | 1 624 | 12 276 876 | |
19. | Krenda | 1 616 | 21 023 073 | |
20. | spdavid | 1 607 | 9 980 813 | |
21. | jansevca | 1 548 | 3 825 217 | |
22. | franta38 | 1 498 | 13 442 180 | |
23. | jozkanns | 1 472 | 11 042 166 | |
24. | svata 64 | 1 403 | 13 637 651 | |
25. | Pavla | 1 396 | 13 324 380 | |
26. | LH | 1 363 | 7 202 448 | |
27. | šikulka | 1 346 | 4 701 804 | |
28. | JiSuDan | 1 336 | 8 669 057 | |
29. | VKor | 1 335 | 11 237 722 | |
30. | rik | 1 262 | 10 653 889 | |
31. | waldinni | 1 251 | 13 166 114 | |
32. | pasiso | 1 247 | 12 973 641 | |
33. | jitkpacov | 1 219 | 10 572 203 | |
34. | Iva | 1 209 | 11 108 861 | |
35. | BASTÍK | 1 177 | 10 716 476 | |
36. | pepapalecek | 1 157 | 8 802 681 | |
37. | Renata | 1 145 | 12 719 546 | |
38. | tondater | 1 116 | 5 157 465 | |
39. | Sarka75 | 1 111 | 11 110 022 | |
40. | mikra | 1 098 | 5 221 768 | |
41. | Iva99 | 1 091 | 4 522 048 | |
42. | Lukemann | 1 043 | 4 704 643 | |
43. | Lucyinka201 | 1 025 | 7 349 113 | |
44. | clytemnestra | 953 | 9 000 352 | |
45. | Maydai | 925 | 8 669 197 | |
46. | AgiBu | 902 | 5 183 665 | |
47. | jozef | 899 | 4 355 380 | |
48. | zdenek vejvoda | 881 | 4 331 343 | |
49. | Marta | 875 | 5 947 125 | |
50. | softicka | 838 | 6 265 765 |
pp12345pp