Hráč roku
Rok: 2022
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | ivtomi | 18 146 822 | 2 486 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | doty | 16 065 201 | 1 424 | 5 Kreditů |
3. | jiří | 15 834 688 | 1 589 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Liga78 | 15 368 507 | 1 562 | 4 Kredity |
5. | jaruska.41 | 12 216 736 | 1 492 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | Renata | 10 747 558 | 1 194 | 3 Kredity |
7. | Aline | 10 738 157 | 1 392 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | Iva | 10 548 869 | 1 420 | 2 Kredity |
9. | franta38 | 10 416 517 | 1 242 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | Krenda | 10 095 164 | 982 | 1 Nápověda |
11. | ljuba | 10 005 046 | 1 528 | |
12. | LuF | 9 988 293 | 1 478 | |
13. | VKor | 9 232 582 | 1 391 | |
14. | clytemnestra | 9 094 569 | 1 079 | |
15. | svata 64 | 8 460 174 | 1 041 | |
16. | BASTÍK | 8 215 072 | 1 102 | |
17. | MMMMM | 8 026 879 | 865 | |
18. | waldinni | 8 018 622 | 931 | |
19. | Pavla | 7 879 494 | 1 143 | |
20. | Karakal | 7 401 740 | 922 | |
21. | Hrkotka | 7 111 168 | 1 264 | |
22. | Honzax | 6 637 151 | 1 350 | |
23. | Radim | 6 273 628 | 801 | |
24. | tondater | 6 257 504 | 1 339 | |
25. | jitkpacov | 6 218 416 | 899 | |
26. | softicka | 5 873 352 | 939 | |
27. | jozkanns | 5 858 130 | 791 | |
28. | Alchi | 5 591 713 | 1 496 | |
29. | JiSuDan | 5 303 802 | 859 | |
30. | Lenka | 5 186 822 | 592 | |
31. | JanaP. | 5 179 143 | 537 | |
32. | ernie | 4 898 526 | 474 | |
33. | Endy Aron | 4 885 766 | 508 | |
34. | Gaaelar | 4 879 343 | 482 | |
35. | Těpic | 4 719 546 | 476 | |
36. | napoli | 4 606 912 | 535 | |
37. | Alena123 | 4 399 184 | 681 | |
38. | Boryš | 4 383 571 | 724 | |
39. | krizovkar8 | 4 153 087 | 394 | |
40. | lucie | 3 966 531 | 712 | |
41. | spdavid | 3 786 305 | 554 | |
42. | juldis | 3 745 498 | 252 | |
43. | snoopik | 3 737 351 | 461 | |
44. | Felice | 3 571 410 | 568 | |
45. | MarekCi | 3 507 158 | 494 | |
46. | Lukáš Pavčo | 3 347 212 | 1 025 | |
47. | Daniela Kadlecová | 3 279 445 | 664 | |
48. | datelinka | 3 265 650 | 502 | |
49. | Lucyinka201 | 3 241 798 | 546 | |
50. | Janana | 3 230 948 | 335 |
pp1234pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | ivtomi | 2 486 | 18 146 822 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | jiří | 1 589 | 15 834 688 | 5 Kreditů |
3. | Liga78 | 1 562 | 15 368 507 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | ljuba | 1 528 | 10 005 046 | 4 Kredity |
5. | Alchi | 1 496 | 5 591 713 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | jaruska.41 | 1 492 | 12 216 736 | 3 Kredity |
7. | LuF | 1 478 | 9 988 293 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | doty | 1 424 | 16 065 201 | 2 Kredity |
9. | Iva | 1 420 | 10 548 869 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | Aline | 1 392 | 10 738 157 | 1 Nápověda |
11. | VKor | 1 391 | 9 232 582 | |
12. | Honzax | 1 350 | 6 637 151 | |
13. | tondater | 1 339 | 6 257 504 | |
14. | Hrkotka | 1 264 | 7 111 168 | |
15. | franta38 | 1 242 | 10 416 517 | |
16. | Renata | 1 194 | 10 747 558 | |
17. | Pavla | 1 143 | 7 879 494 | |
18. | BASTÍK | 1 102 | 8 215 072 | |
19. | clytemnestra | 1 079 | 9 094 569 | |
20. | svata 64 | 1 041 | 8 460 174 | |
21. | Lukáš Pavčo | 1 025 | 3 347 212 | |
22. | Krenda | 982 | 10 095 164 | |
23. | softicka | 939 | 5 873 352 | |
24. | waldinni | 931 | 8 018 622 | |
25. | Karakal | 922 | 7 401 740 | |
26. | Hany | 903 | 3 042 301 | |
27. | jitkpacov | 899 | 6 218 416 | |
28. | MMMMM | 865 | 8 026 879 | |
29. | JiSuDan | 859 | 5 303 802 | |
30. | Radim | 801 | 6 273 628 | |
31. | šikulka | 799 | 1 590 909 | |
32. | Milena | 792 | 2 424 211 | |
33. | jozkanns | 791 | 5 858 130 | |
34. | zdenek vejvoda | 768 | 3 029 116 | |
35. | LH | 727 | 3 124 768 | |
36. | Boryš | 724 | 4 383 571 | |
37. | terina | 715 | 1 628 952 | |
38. | lucie | 712 | 3 966 531 | |
39. | Alena123 | 681 | 4 399 184 | |
40. | Molly | 674 | 2 851 078 | |
41. | Daniela Kadlecová | 664 | 3 279 445 | |
42. | Verity | 652 | 1 519 632 | |
43. | Kristýna | 619 | 1 873 006 | |
44. | Lenka | 592 | 5 186 822 | |
45. | barborat | 570 | 1 447 961 | |
46. | Felice | 568 | 3 571 410 | |
47. | TYRŠ | 559 | 2 194 503 | |
48. | spdavid | 554 | 3 786 305 | |
49. | Lucyinka201 | 546 | 3 241 798 | |
50. | jozef | 544 | 2 393 801 |
pp1234pp