Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 51 606 335 | 6 208 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 35 926 516 | 2 136 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 21 491 284 | 2 219 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 20 833 973 | 2 189 | 4 Kredity |
| 5. | BASTÍK | 20 258 851 | 1 282 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 18 516 258 | 2 770 | 3 Kredity |
| 7. | Aline | 16 863 518 | 1 856 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Felice | 15 417 178 | 1 834 | 2 Kredity |
| 9. | Krenda | 12 163 703 | 1 064 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | doty | 11 970 181 | 1 559 | 1 Nápověda |
| 11. | pasiso | 11 781 379 | 1 159 | |
| 12. | JardaR | 11 719 515 | 1 418 | |
| 13. | Boryš | 11 343 511 | 1 135 | |
| 14. | svata 64 | 10 774 597 | 1 121 | |
| 15. | Renata | 10 682 704 | 1 348 | |
| 16. | waldinni | 10 394 103 | 792 | |
| 17. | Steffie | 9 896 952 | 1 077 | |
| 18. | Hombre | 9 883 362 | 1 008 | |
| 19. | Alchi | 8 973 890 | 1 560 | |
| 20. | jozkanns | 8 206 717 | 955 | |
| 21. | franta38 | 7 259 159 | 1 204 | |
| 22. | barborat | 6 934 439 | 1 550 | |
| 23. | Sarka75 | 6 698 807 | 774 | |
| 24. | miris | 6 677 284 | 1 023 | |
| 25. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 26. | rik | 6 343 966 | 659 | |
| 27. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 28. | LuF | 6 205 554 | 1 016 | |
| 29. | Mata314 | 5 741 567 | 844 | |
| 30. | Kajula | 5 667 013 | 673 | |
| 31. | clytemnestra | 5 612 776 | 708 | |
| 32. | thomas | 5 492 175 | 1 282 | |
| 33. | Hrkotka | 5 225 515 | 760 | |
| 34. | Marta | 5 069 659 | 940 | |
| 35. | Šaky | 4 838 390 | 796 | |
| 36. | vlafranek | 4 797 001 | 817 | |
| 37. | mikra | 4 689 251 | 930 | |
| 38. | Hekko | 4 670 530 | 918 | |
| 39. | jozef | 4 540 954 | 883 | |
| 40. | softicka | 4 502 075 | 640 | |
| 41. | jitkpacov | 4 467 746 | 849 | |
| 42. | PepaSa | 4 450 993 | 1 083 | |
| 43. | Jenny69 | 4 448 641 | 1 128 | |
| 44. | JiSuDan | 4 326 341 | 918 | |
| 45. | Kříža | 4 246 491 | 805 | |
| 46. | nogo | 4 217 834 | 216 | |
| 47. | Sandokan | 4 176 771 | 581 | |
| 48. | Pagio | 4 151 413 | 1 621 | |
| 49. | yvan | 4 143 845 | 792 | |
| 50. | VKor | 4 069 366 | 704 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 6 208 | 51 606 335 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 2 770 | 18 516 258 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 2 219 | 21 491 284 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 2 189 | 20 833 973 | 4 Kredity |
| 5. | lucie | 2 136 | 35 926 516 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | prcek | 2 026 | 4 066 122 | 3 Kredity |
| 7. | Aline | 1 856 | 16 863 518 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Felice | 1 834 | 15 417 178 | 2 Kredity |
| 9. | Hany | 1 735 | 3 776 288 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Pagio | 1 621 | 4 151 413 | 1 Nápověda |
| 11. | Alchi | 1 560 | 8 973 890 | |
| 12. | doty | 1 559 | 11 970 181 | |
| 13. | barborat | 1 550 | 6 934 439 | |
| 14. | JardaR | 1 418 | 11 719 515 | |
| 15. | Renata | 1 348 | 10 682 704 | |
| 16. | Katnis25 | 1 286 | 3 117 854 | |
| 17. | BASTÍK | 1 282 | 20 258 851 | |
| 18. | thomas | 1 282 | 5 492 175 | |
| 19. | franta38 | 1 204 | 7 259 159 | |
| 20. | pasiso | 1 159 | 11 781 379 | |
| 21. | Boryš | 1 135 | 11 343 511 | |
| 22. | Jenny69 | 1 128 | 4 448 641 | |
| 23. | svata 64 | 1 121 | 10 774 597 | |
| 24. | šikulka | 1 087 | 3 595 304 | |
| 25. | PepaSa | 1 083 | 4 450 993 | |
| 26. | Hanakal | 1 078 | 3 943 541 | |
| 27. | Steffie | 1 077 | 9 896 952 | |
| 28. | Krenda | 1 064 | 12 163 703 | |
| 29. | miris | 1 023 | 6 677 284 | |
| 30. | LuF | 1 016 | 6 205 554 | |
| 31. | Hombre | 1 008 | 9 883 362 | |
| 32. | jansevca | 1 005 | 2 256 782 | |
| 33. | Jiří Matyáš | 1 003 | 3 982 042 | |
| 34. | AnnaD | 981 | 2 089 009 | |
| 35. | jozkanns | 955 | 8 206 717 | |
| 36. | Suran | 955 | 4 039 768 | |
| 37. | Marta | 940 | 5 069 659 | |
| 38. | mikra | 930 | 4 689 251 | |
| 39. | Hekko | 918 | 4 670 530 | |
| 40. | JiSuDan | 918 | 4 326 341 | |
| 41. | jozef | 883 | 4 540 954 | |
| 42. | reallyremy | 853 | 3 489 834 | |
| 43. | jitkpacov | 849 | 4 467 746 | |
| 44. | Mata314 | 844 | 5 741 567 | |
| 45. | bereg | 839 | 2 567 695 | |
| 46. | vlafranek | 817 | 4 797 001 | |
| 47. | Kříža | 805 | 4 246 491 | |
| 48. | Šaky | 796 | 4 838 390 | |
| 49. | waldinni | 792 | 10 394 103 | |
| 50. | yvan | 792 | 4 143 845 |
pp12345pp