Nejlepší výkony za 1 den
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Datum | |
---|---|---|---|
1. | Pavla | 3 740 892 | 25.1.2023 |
2. | Pavla | 1 941 068 | 22.1.2023 |
3. | Krenda | 1 640 228 | 1.5.2023 |
4. | jiří | 1 456 841 | 2.4.2023 |
5. | Boryš | 1 302 308 | 9.2.2023 |
6. | MMMMM | 1 275 173 | 23.5.2022 |
7. | Pavla | 1 269 115 | 18.1.2021 |
8. | Radim | 1 221 070 | 8.6.2022 |
9. | Boryš | 1 161 135 | 17.4.2023 |
10. | BASTÍK | 1 077 171 | 25.1.2023 |
11. | napoli | 1 050 556 | 6.6.2018 |
12. | ernie | 1 038 639 | 24.1.2022 |
13. | Endy Aron | 1 035 989 | 22.4.2022 |
14. | Gaaelar | 1 031 031 | 15.1.2022 |
15. | Těpic | 1 028 877 | 19.4.2022 |
16. | Fall from Grace | 1 019 049 | 11.8.2017 |
17. | jiří | 982 188 | 1.4.2023 |
18. | pasiso | 971 058 | 28.2.2021 |
19. | jiří | 933 794 | 22.12.2021 |
20. | Boryš | 916 821 | 25.4.2023 |
21. | softicka | 901 457 | 3.11.2022 |
22. | Pavla | 899 134 | 29.5.2022 |
23. | jaruska.41 | 890 277 | 1.5.2023 |
24. | Liga78 | 871 804 | 11.5.2023 |
25. | Boryš | 864 182 | 18.1.2023 |
26. | Liga78 | 858 811 | 13.4.2023 |
27. | Pavla | 852 032 | 12.6.2022 |
28. | clytemnestra | 849 392 | 29.3.2019 |
29. | jiří | 848 622 | 16.6.2021 |
30. | jiří | 846 854 | 30.12.2021 |
31. | franta38 | 819 579 | 11.1.2022 |
32. | Boryš | 794 481 | 3.11.2022 |
33. | softicka | 787 688 | 13.3.2023 |
34. | clytemnestra | 770 566 | 23.4.2019 |
35. | Pavla | 765 202 | 19.7.2020 |
36. | Krenda | 759 990 | 21.4.2023 |
37. | Aline | 732 037 | 14.4.2023 |
38. | lucie | 729 692 | 13.4.2023 |
39. | clytemnestra | 726 226 | 26.9.2019 |
40. | clytemnestra | 702 347 | 25.4.2023 |
41. | jiří | 701 026 | 17.10.2020 |
42. | jiří | 696 853 | 2.4.2021 |
43. | Pavla | 684 966 | 5.9.2021 |
44. | teri139 | 677 425 | 7.5.2023 |
45. | jiří | 670 347 | 2.4.2022 |
46. | Boryš | 668 398 | 17.1.2023 |
47. | Radim | 665 063 | 4.5.2022 |
48. | Liga78 | 660 058 | 26.1.2023 |
49. | Radim | 652 369 | 31.3.2023 |
50. | jiří | 650 580 | 25.12.2021 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Datum | |
---|---|---|---|
1. | krizovkar8 | 156 | 3.12.2021 |
2. | krizovkar8 | 146 | 10.12.2021 |
3. | Boryš | 139 | 17.4.2023 |
4. | krizovkar8 | 124 | 9.12.2021 |
5. | Boryš | 122 | 9.2.2023 |
6. | Boryš | 120 | 3.11.2022 |
7. | Honza | 119 | 5.5.2020 |
8. | pokemon81 | 106 | 23.11.2022 |
9. | Arkanit | 100 | 21.2.2017 |
10. | Pavla | 93 | 22.1.2023 |
11. | JiSuDan | 91 | 19.9.2019 |
12. | Pavla | 90 | 25.1.2023 |
13. | Boryš | 87 | 18.1.2023 |
14. | šikulka | 85 | 18.11.2022 |
15. | Krenda | 85 | 28.2.2023 |
16. | softicka | 84 | 3.11.2022 |
17. | pokemon41 | 83 | 29.7.2022 |
18. | Boryš | 83 | 16.11.2022 |
19. | Boryš | 83 | 30.9.2022 |
20. | Karakal | 83 | 20.5.2022 |
21. | MMMMM | 82 | 23.5.2022 |
22. | Krenda | 82 | 18.4.2023 |
23. | Radim | 80 | 4.5.2022 |
24. | krizovkar8 | 79 | 26.3.2019 |
25. | Radim | 78 | 8.6.2022 |
26. | jiří | 78 | 29.3.2023 |
27. | softicka | 78 | 12.1.2023 |
28. | krizovkar8 | 78 | 14.12.2021 |
29. | Boryš | 77 | 6.9.2022 |
30. | softicka | 77 | 30.9.2022 |
31. | zuzu | 76 | 8.11.2020 |
32. | softicka | 76 | 13.3.2023 |
33. | Boryš | 75 | 17.1.2023 |
34. | Boryš | 75 | 17.10.2022 |
35. | pokemon78 | 74 | 20.11.2022 |
36. | JiSuDan | 74 | 17.9.2019 |
37. | JiSuDan | 72 | 23.9.2019 |
38. | pasiso | 71 | 15.6.2020 |
39. | pokemon139 | 70 | 21.4.2023 |
40. | Boryš | 70 | 25.4.2023 |
41. | pokemon88 | 69 | 26.11.2022 |
42. | Boryš | 69 | 22.2.2023 |
43. | Kříža | 68 | 15.10.2020 |
44. | krizovkar8 | 68 | 15.12.2021 |
45. | zuzu | 67 | 9.1.2021 |
46. | jiří | 67 | 30.3.2021 |
47. | krizovkar8 | 67 | 31.1.2020 |
48. | pokemon103 | 66 | 10.12.2022 |
49. | pokemon13 | 66 | 15.7.2022 |
50. | Boryš | 66 | 16.12.2022 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.