Nejlepší výkony za 1 den
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Datum | |
---|---|---|---|
1. | Pavla | 6 120 569 | 31.5.2024 |
2. | Pavla | 4 198 395 | 1.6.2024 |
3. | Pavla | 3 740 892 | 25.1.2023 |
4. | Pavla | 2 425 135 | 2.6.2024 |
5. | Radim | 2 169 774 | 26.7.2023 |
6. | Radim | 2 041 565 | 21.6.2023 |
7. | Pavla | 1 941 068 | 22.1.2023 |
8. | Boryš | 1 868 422 | 18.1.2024 |
9. | Boryš | 1 771 410 | 8.4.2024 |
10. | Krenda | 1 640 228 | 1.5.2023 |
11. | jiří | 1 623 757 | 25.2.2024 |
12. | Boryš | 1 543 555 | 10.9.2024 |
13. | jiří | 1 456 841 | 2.4.2023 |
14. | Boryš | 1 302 308 | 9.2.2023 |
15. | softicka | 1 283 067 | 25.8.2023 |
16. | MMMMM | 1 275 173 | 23.5.2022 |
17. | Pavla | 1 269 115 | 18.1.2021 |
18. | Boryš | 1 225 584 | 26.9.2023 |
19. | Radim | 1 221 070 | 8.6.2022 |
20. | Boryš | 1 161 243 | 26.7.2024 |
21. | Boryš | 1 161 135 | 17.4.2023 |
22. | jiří | 1 147 956 | 13.7.2024 |
23. | Boryš | 1 126 958 | 23.4.2024 |
24. | Boryš | 1 095 932 | 19.8.2024 |
25. | BASTÍK | 1 077 171 | 25.1.2023 |
26. | Boryš | 1 050 613 | 9.10.2023 |
27. | napoli | 1 050 556 | 6.6.2018 |
28. | Boryš | 1 042 090 | 8.2.2024 |
29. | ernie | 1 038 639 | 24.1.2022 |
30. | Endy Aron | 1 035 989 | 22.4.2022 |
31. | Gaaelar | 1 031 031 | 15.1.2022 |
32. | Těpic | 1 028 877 | 19.4.2022 |
33. | Fall from Grace | 1 019 049 | 11.8.2017 |
34. | Boryš | 1 002 862 | 26.10.2023 |
35. | jiří | 982 188 | 1.4.2023 |
36. | pasiso | 971 058 | 28.2.2021 |
37. | jiří | 948 071 | 24.2.2024 |
38. | jiří | 933 794 | 22.12.2021 |
39. | Fall from Grace | 932 690 | 17.11.2023 |
40. | Boryš | 916 821 | 25.4.2023 |
41. | softicka | 901 457 | 3.11.2022 |
42. | Pavla | 899 134 | 29.5.2022 |
43. | lucie | 894 355 | 12.5.2024 |
44. | jaruska.41 | 890 277 | 1.5.2023 |
45. | Boryš | 884 457 | 26.7.2023 |
46. | Liga78 | 871 804 | 11.5.2023 |
47. | Boryš | 864 182 | 18.1.2023 |
48. | Liga78 | 858 811 | 13.4.2023 |
49. | Boryš | 856 553 | 16.8.2023 |
50. | Honza | 853 292 | 20.6.2023 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Datum | |
---|---|---|---|
1. | Boryš | 190 | 10.9.2024 |
2. | krizovkar8 | 165 | 1.8.2023 |
3. | krizovkar8 | 156 | 3.12.2021 |
4. | krizovkar8 | 146 | 10.12.2021 |
5. | Boryš | 139 | 17.4.2023 |
6. | Boryš | 137 | 26.9.2023 |
7. | Pavla | 134 | 31.5.2024 |
8. | Boryš | 127 | 26.7.2024 |
9. | Boryš | 124 | 8.4.2024 |
10. | krizovkar8 | 124 | 9.12.2021 |
11. | Boryš | 122 | 9.2.2023 |
12. | Boryš | 121 | 26.10.2023 |
13. | Boryš | 120 | 3.11.2022 |
14. | Boryš | 119 | 19.8.2024 |
15. | Boryš | 119 | 18.1.2024 |
16. | Honza | 119 | 5.5.2020 |
17. | Boryš | 113 | 9.10.2023 |
18. | Radim | 112 | 26.7.2023 |
19. | krizovkar8 | 112 | 3.8.2023 |
20. | Radim | 110 | 21.6.2023 |
21. | Boryš | 107 | 8.2.2024 |
22. | pokemon81 | 106 | 23.11.2022 |
23. | Boryš | 103 | 23.4.2024 |
24. | Arkanit | 100 | 21.2.2017 |
25. | Pavla | 99 | 1.6.2024 |
26. | Boryš | 93 | 16.8.2023 |
27. | Pavla | 93 | 22.1.2023 |
28. | Boryš | 92 | 4.4.2024 |
29. | JiSuDan | 91 | 19.9.2019 |
30. | softicka | 90 | 25.8.2023 |
31. | Pavla | 90 | 25.1.2023 |
32. | Boryš | 89 | 27.9.2024 |
33. | Boryš | 88 | 4.9.2023 |
34. | krizovkar8 | 88 | 2.8.2023 |
35. | Boryš | 87 | 18.1.2023 |
36. | šikulka | 85 | 18.11.2022 |
37. | Boryš | 85 | 26.7.2023 |
38. | Krenda | 85 | 28.2.2023 |
39. | softicka | 84 | 3.11.2022 |
40. | pokemon41 | 83 | 29.7.2022 |
41. | Boryš | 83 | 16.11.2022 |
42. | Boryš | 83 | 30.9.2022 |
43. | Karakal | 83 | 20.5.2022 |
44. | MMMMM | 82 | 23.5.2022 |
45. | Krenda | 82 | 18.4.2023 |
46. | Boryš | 80 | 16.5.2024 |
47. | Boryš | 80 | 28.11.2023 |
48. | Radim | 80 | 4.5.2022 |
49. | softicka | 80 | 4.10.2023 |
50. | krizovkar8 | 79 | 26.3.2019 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.