Nejlepší výkony za 1 den
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Datum | |
---|---|---|---|
1. | Pavla | 3 740 892 | 25.1.2023 |
2. | Pavla | 1 941 068 | 22.1.2023 |
3. | MMMMM | 1 275 173 | 23.5.2022 |
4. | Pavla | 1 269 115 | 18.1.2021 |
5. | Radim | 1 221 070 | 8.6.2022 |
6. | BASTÍK | 1 077 171 | 25.1.2023 |
7. | napoli | 1 050 556 | 6.6.2018 |
8. | ernie | 1 038 639 | 24.1.2022 |
9. | Endy Aron | 1 035 989 | 22.4.2022 |
10. | Gaaelar | 1 031 031 | 15.1.2022 |
11. | Těpic | 1 028 877 | 19.4.2022 |
12. | Fall from Grace | 1 019 049 | 11.8.2017 |
13. | pasiso | 971 058 | 28.2.2021 |
14. | jiří | 933 794 | 22.12.2021 |
15. | softicka | 901 457 | 3.11.2022 |
16. | Pavla | 899 134 | 29.5.2022 |
17. | Boryš | 864 182 | 18.1.2023 |
18. | Pavla | 852 032 | 12.6.2022 |
19. | clytemnestra | 849 392 | 29.3.2019 |
20. | jiří | 848 622 | 16.6.2021 |
21. | jiří | 846 854 | 30.12.2021 |
22. | franta38 | 819 579 | 11.1.2022 |
23. | Boryš | 794 481 | 3.11.2022 |
24. | clytemnestra | 770 566 | 23.4.2019 |
25. | Pavla | 765 202 | 19.7.2020 |
26. | clytemnestra | 726 226 | 26.9.2019 |
27. | jiří | 701 026 | 17.10.2020 |
28. | jiří | 696 853 | 2.4.2021 |
29. | Pavla | 684 966 | 5.9.2021 |
30. | jiří | 670 347 | 2.4.2022 |
31. | Boryš | 668 398 | 17.1.2023 |
32. | Radim | 665 063 | 4.5.2022 |
33. | Liga78 | 660 058 | 26.1.2023 |
34. | jiří | 650 580 | 25.12.2021 |
35. | Boryš | 640 285 | 30.9.2022 |
36. | Pavla | 636 177 | 17.3.2021 |
37. | franta38 | 630 934 | 20.6.2022 |
38. | softicka | 622 735 | 30.9.2022 |
39. | napoli | 620 971 | 30.4.2022 |
40. | softicka | 618 140 | 1.12.2022 |
41. | MMMMM | 609 043 | 25.5.2022 |
42. | jiří | 608 599 | 4.1.2022 |
43. | franta38 | 598 768 | 28.7.2020 |
44. | clytemnestra | 595 195 | 9.7.2019 |
45. | Pavla | 589 810 | 18.10.2020 |
46. | Boryš | 586 281 | 16.11.2022 |
47. | Boryš | 561 062 | 6.1.2023 |
48. | Fall from Grace | 560 564 | 23.3.2018 |
49. | Karakal | 550 254 | 20.5.2022 |
50. | Fall from Grace | 548 582 | 28.12.2019 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Datum | |
---|---|---|---|
1. | krizovkar8 | 156 | 3.12.2021 |
2. | krizovkar8 | 146 | 10.12.2021 |
3. | krizovkar8 | 124 | 9.12.2021 |
4. | Boryš | 120 | 3.11.2022 |
5. | Honza | 119 | 5.5.2020 |
6. | pokemon81 | 106 | 23.11.2022 |
7. | Arkanit | 100 | 21.2.2017 |
8. | Pavla | 93 | 22.1.2023 |
9. | JiSuDan | 91 | 19.9.2019 |
10. | Pavla | 90 | 25.1.2023 |
11. | Boryš | 87 | 18.1.2023 |
12. | šikulka | 85 | 18.11.2022 |
13. | softicka | 84 | 3.11.2022 |
14. | pokemon41 | 83 | 29.7.2022 |
15. | Boryš | 83 | 16.11.2022 |
16. | Boryš | 83 | 30.9.2022 |
17. | Karakal | 83 | 20.5.2022 |
18. | MMMMM | 82 | 23.5.2022 |
19. | Radim | 80 | 4.5.2022 |
20. | krizovkar8 | 79 | 26.3.2019 |
21. | Radim | 78 | 8.6.2022 |
22. | softicka | 78 | 12.1.2023 |
23. | krizovkar8 | 78 | 14.12.2021 |
24. | Boryš | 77 | 6.9.2022 |
25. | softicka | 77 | 30.9.2022 |
26. | zuzu | 76 | 8.11.2020 |
27. | Boryš | 75 | 17.1.2023 |
28. | Boryš | 75 | 17.10.2022 |
29. | pokemon78 | 74 | 20.11.2022 |
30. | JiSuDan | 74 | 17.9.2019 |
31. | JiSuDan | 72 | 23.9.2019 |
32. | pasiso | 71 | 15.6.2020 |
33. | pokemon88 | 69 | 26.11.2022 |
34. | Kříža | 68 | 15.10.2020 |
35. | krizovkar8 | 68 | 15.12.2021 |
36. | zuzu | 67 | 9.1.2021 |
37. | jiří | 67 | 30.3.2021 |
38. | krizovkar8 | 67 | 31.1.2020 |
39. | pokemon103 | 66 | 10.12.2022 |
40. | pokemon13 | 66 | 15.7.2022 |
41. | Boryš | 66 | 16.12.2022 |
42. | Karkule | 66 | 31.3.2021 |
43. | Hany | 66 | 18.3.2022 |
44. | jiří | 66 | 13.10.2018 |
45. | Aline | 66 | 29.3.2022 |
46. | barborat | 66 | 30.3.2021 |
47. | Fall from Grace | 66 | 27.10.2018 |
48. | franta38 | 66 | 3.11.2022 |
49. | Boryš | 65 | 23.5.2022 |
50. | Liga78 | 65 | 30.3.2021 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.