Nejlepší hráči
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet |
---|---|---|---|
1. | jiří | 225 781 684 | 26 552 |
2. | jaruska.41 | 193 429 415 | 23 389 |
3. | doty | 192 649 547 | 24 317 |
4. | franta38 | 176 510 058 | 23 480 |
5. | Liga78 | 152 173 114 | 14 845 |
6. | clytemnestra | 142 719 833 | 16 908 |
7. | Renata | 141 730 135 | 17 185 |
8. | lucie | 137 957 822 | 12 129 |
9. | ljuba | 134 686 173 | 19 238 |
10. | Aline | 134 064 977 | 19 384 |
11. | Pavla | 128 328 103 | 16 915 |
12. | Krenda | 126 725 351 | 9 795 |
13. | waldinni | 98 346 312 | 11 425 |
14. | svata 64 | 89 863 344 | 10 571 |
15. | pasiso | 86 647 087 | 10 614 |
16. | ivtomi | 85 862 047 | 13 514 |
17. | Hrkotka | 81 436 108 | 13 363 |
18. | Iva | 80 156 609 | 12 423 |
19. | Boryš | 79 907 908 | 8 585 |
20. | Sarka75 | 79 260 055 | 9 137 |
21. | spdavid | 77 784 455 | 12 981 |
22. | jitkpacov | 77 166 578 | 11 428 |
23. | Lucyinka201 | 76 980 679 | 10 482 |
24. | VKor | 75 293 356 | 11 903 |
25. | Felice | 74 149 122 | 9 996 |
26. | LuF | 73 166 451 | 12 454 |
27. | BASTÍK | 69 038 322 | 8 625 |
28. | softicka | 68 030 750 | 10 998 |
29. | Gaaelar | 63 437 233 | 9 956 |
30. | ernie | 62 741 961 | 9 924 |
31. | jozkanns | 61 511 772 | 8 618 |
32. | Těpic | 61 109 137 | 9 667 |
33. | Endy Aron | 61 066 724 | 9 744 |
34. | Alchi | 60 547 356 | 12 931 |
35. | napoli | 58 483 033 | 7 697 |
36. | JiSuDan | 58 118 792 | 11 540 |
37. | JanaP. | 56 136 041 | 6 981 |
38. | Teigwyn | 53 360 025 | 9 275 |
39. | 1715se | 50 340 985 | 6 483 |
40. | vlafranek | 48 459 095 | 10 971 |
41. | Hekko | 44 011 565 | 7 960 |
42. | Mirec264 | 42 442 224 | 6 914 |
43. | Fall from Grace | 40 887 068 | 5 550 |
44. | barborat | 39 442 628 | 12 065 |
45. | rik | 39 418 288 | 4 890 |
46. | mikra | 36 939 598 | 9 067 |
47. | jozef | 36 648 338 | 7 784 |
48. | LH | 35 585 489 | 8 334 |
49. | Majorova | 34 302 815 | 5 743 |
50. | Šabata | 33 414 265 | 3 301 |
pp12345678910pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre |
---|---|---|---|
1. | jiří | 26 552 | 225 781 684 |
2. | doty | 24 317 | 192 649 547 |
3. | franta38 | 23 480 | 176 510 058 |
4. | jaruska.41 | 23 389 | 193 429 415 |
5. | Aline | 19 384 | 134 064 977 |
6. | ljuba | 19 238 | 134 686 173 |
7. | Renata | 17 185 | 141 730 135 |
8. | Pavla | 16 915 | 128 328 103 |
9. | clytemnestra | 16 908 | 142 719 833 |
10. | Liga78 | 14 845 | 152 173 114 |
11. | ivtomi | 13 514 | 85 862 047 |
12. | Hrkotka | 13 363 | 81 436 108 |
13. | spdavid | 12 981 | 77 784 455 |
14. | Alchi | 12 931 | 60 547 356 |
15. | LuF | 12 454 | 73 166 451 |
16. | Iva | 12 423 | 80 156 609 |
17. | lucie | 12 129 | 137 957 822 |
18. | barborat | 12 065 | 39 442 628 |
19. | VKor | 11 903 | 75 293 356 |
20. | JiSuDan | 11 540 | 58 118 792 |
21. | jitkpacov | 11 428 | 77 166 578 |
22. | waldinni | 11 425 | 98 346 312 |
23. | softicka | 10 998 | 68 030 750 |
24. | vlafranek | 10 971 | 48 459 095 |
25. | pasiso | 10 614 | 86 647 087 |
26. | svata 64 | 10 571 | 89 863 344 |
27. | Lucyinka201 | 10 482 | 76 980 679 |
28. | TYRŠ | 10 027 | 31 970 867 |
29. | Felice | 9 996 | 74 149 122 |
30. | Gaaelar | 9 956 | 63 437 233 |
31. | ernie | 9 924 | 62 741 961 |
32. | Krenda | 9 795 | 126 725 351 |
33. | Endy Aron | 9 744 | 61 066 724 |
34. | Těpic | 9 667 | 61 109 137 |
35. | Teigwyn | 9 275 | 53 360 025 |
36. | Sarka75 | 9 137 | 79 260 055 |
37. | mikra | 9 067 | 36 939 598 |
38. | šikulka | 9 000 | 25 342 155 |
39. | BASTÍK | 8 625 | 69 038 322 |
40. | jozkanns | 8 618 | 61 511 772 |
41. | Boryš | 8 585 | 79 907 908 |
42. | LH | 8 334 | 35 585 489 |
43. | Hekko | 7 960 | 44 011 565 |
44. | jozef | 7 784 | 36 648 338 |
45. | napoli | 7 697 | 58 483 033 |
46. | zdenek vejvoda | 7 214 | 28 778 682 |
47. | JanaP. | 6 981 | 56 136 041 |
48. | Mirec264 | 6 914 | 42 442 224 |
49. | krizovkar8 | 6 744 | 29 778 390 |
50. | Lukemann | 6 661 | 32 363 415 |
pp12345678910pp