Nejlepší hráči
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet |
---|---|---|---|
1. | jiří | 168 774 441 | 21 687 |
2. | doty | 151 242 990 | 19 344 |
3. | franta38 | 148 675 631 | 19 670 |
4. | jaruska.41 | 141 533 602 | 17 785 |
5. | Renata | 114 675 194 | 13 877 |
6. | clytemnestra | 104 944 598 | 13 420 |
7. | Pavla | 98 205 617 | 13 977 |
8. | Aline | 95 424 687 | 14 608 |
9. | ivtomi | 85 862 047 | 13 514 |
10. | ljuba | 84 469 876 | 12 871 |
11. | Liga78 | 83 308 303 | 8 433 |
12. | Iva | 63 932 489 | 9 910 |
13. | waldinni | 63 738 651 | 8 514 |
14. | Hrkotka | 63 525 118 | 11 028 |
15. | jitkpacov | 60 512 621 | 8 938 |
16. | Sarka75 | 58 980 517 | 7 495 |
17. | Krenda | 57 468 577 | 5 705 |
18. | softicka | 55 391 053 | 9 064 |
19. | Lucyinka201 | 54 862 148 | 7 980 |
20. | LuF | 54 856 565 | 9 360 |
21. | svata 64 | 54 613 317 | 6 824 |
22. | pasiso | 53 310 473 | 7 249 |
23. | VKor | 53 024 273 | 8 483 |
24. | Gaaelar | 51 560 992 | 8 126 |
25. | ernie | 50 914 001 | 8 103 |
26. | JanaP. | 50 206 509 | 6 378 |
27. | Těpic | 49 953 605 | 7 913 |
28. | Endy Aron | 49 943 737 | 7 987 |
29. | lucie | 43 815 273 | 5 450 |
30. | JiSuDan | 43 747 436 | 8 755 |
31. | napoli | 42 935 576 | 5 920 |
32. | spdavid | 40 764 737 | 7 328 |
33. | jozkanns | 39 875 374 | 5 565 |
34. | vlafranek | 33 683 886 | 8 168 |
35. | Alchi | 33 432 779 | 7 901 |
36. | BASTÍK | 33 427 598 | 3 996 |
37. | Hekko | 32 100 329 | 6 007 |
38. | Boryš | 31 745 397 | 4 069 |
39. | ondrej | 31 517 339 | 5 461 |
40. | Fall from Grace | 30 531 569 | 4 965 |
41. | Lenka | 29 904 711 | 4 286 |
42. | Teigwyn | 28 260 737 | 5 002 |
43. | krizovkar8 | 27 890 642 | 6 185 |
44. | mikra | 27 565 206 | 6 716 |
45. | Karakal | 27 479 125 | 4 058 |
46. | jozef | 27 412 366 | 5 639 |
47. | 1715se | 27 367 816 | 3 449 |
48. | LH | 26 070 943 | 6 042 |
49. | barborat | 25 989 123 | 8 798 |
50. | pepe | 25 946 971 | 5 528 |
pp12345678910pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre |
---|---|---|---|
1. | jiří | 21 687 | 168 774 441 |
2. | franta38 | 19 670 | 148 675 631 |
3. | doty | 19 344 | 151 242 990 |
4. | jaruska.41 | 17 785 | 141 533 602 |
5. | Aline | 14 608 | 95 424 687 |
6. | Pavla | 13 977 | 98 205 617 |
7. | Renata | 13 877 | 114 675 194 |
8. | ivtomi | 13 514 | 85 862 047 |
9. | clytemnestra | 13 420 | 104 944 598 |
10. | ljuba | 12 871 | 84 469 876 |
11. | Hrkotka | 11 028 | 63 525 118 |
12. | Iva | 9 910 | 63 932 489 |
13. | LuF | 9 360 | 54 856 565 |
14. | softicka | 9 064 | 55 391 053 |
15. | jitkpacov | 8 938 | 60 512 621 |
16. | barborat | 8 798 | 25 989 123 |
17. | JiSuDan | 8 755 | 43 747 436 |
18. | waldinni | 8 514 | 63 738 651 |
19. | VKor | 8 483 | 53 024 273 |
20. | Liga78 | 8 433 | 83 308 303 |
21. | vlafranek | 8 168 | 33 683 886 |
22. | TYRŠ | 8 133 | 25 544 914 |
23. | Gaaelar | 8 126 | 51 560 992 |
24. | ernie | 8 103 | 50 914 001 |
25. | Endy Aron | 7 987 | 49 943 737 |
26. | Lucyinka201 | 7 980 | 54 862 148 |
27. | Těpic | 7 913 | 49 953 605 |
28. | Alchi | 7 901 | 33 432 779 |
29. | Sarka75 | 7 495 | 58 980 517 |
30. | spdavid | 7 328 | 40 764 737 |
31. | pasiso | 7 249 | 53 310 473 |
32. | svata 64 | 6 824 | 54 613 317 |
33. | mikra | 6 716 | 27 565 206 |
34. | JanaP. | 6 378 | 50 206 509 |
35. | krizovkar8 | 6 185 | 27 890 642 |
36. | LH | 6 042 | 26 070 943 |
37. | Hekko | 6 007 | 32 100 329 |
38. | napoli | 5 920 | 42 935 576 |
39. | Hany | 5 708 | 15 924 529 |
40. | Krenda | 5 705 | 57 468 577 |
41. | jozef | 5 639 | 27 412 366 |
42. | jozkanns | 5 565 | 39 875 374 |
43. | pepe | 5 528 | 25 946 971 |
44. | ondrej | 5 461 | 31 517 339 |
45. | lucie | 5 450 | 43 815 273 |
46. | terina | 5 394 | 13 499 747 |
47. | Milena | 5 281 | 13 981 161 |
48. | šikulka | 5 192 | 12 518 780 |
49. | zdenek vejvoda | 5 123 | 20 318 729 |
50. | Lída | 5 016 | 16 218 504 |
pp12345678910pp