Nejlepší výkony za 1 týden

Nejlepší hráči
Jméno Skóre Týden
1. Pavla 12 917 704 27.5.2024 - 2.6.2024
2. Pavla 3 953 377 23.1.2023 - 29.1.2023
3. jiří 3 651 241 27.3.2023 - 2.4.2023
4. Krenda 2 732 089 8.1.2024 - 14.1.2024
5. jiří 2 659 116 19.2.2024 - 25.2.2024
6. pasiso 2 631 023 22.2.2021 - 28.2.2021
7. jiří 2 601 083 20.12.2021 - 26.12.2021
8. lucie 2 503 995 19.8.2024 - 25.8.2024
9. jiří 2 323 745 27.12.2021 - 2.1.2022
10. jiří 2 303 624 29.3.2021 - 4.4.2021
11. MMMMM 2 254 608 23.5.2022 - 29.5.2022
12. Radim 2 239 023 24.7.2023 - 30.7.2023
13. Radim 2 233 740 19.6.2023 - 25.6.2023
14. lucie 2 215 231 12.8.2024 - 18.8.2024
15. jaruska.41 2 172 781 24.4.2023 - 30.4.2023
16. clytemnestra 2 157 266 25.3.2019 - 31.3.2019
17. lucie 2 151 824 6.5.2024 - 12.5.2024
18. Liga78 2 140 929 20.5.2024 - 26.5.2024
19. svata 64 2 119 575 10.4.2023 - 16.4.2023
20. pasiso 2 115 914 8.1.2024 - 14.1.2024
21. Boryš 2 114 011 15.1.2024 - 21.1.2024
22. lucie 2 089 747 13.5.2024 - 19.5.2024
23. Liga78 2 058 064 10.4.2023 - 16.4.2023
24. Boryš 2 043 993 16.1.2023 - 22.1.2023
25. Pavla 2 031 314 16.1.2023 - 22.1.2023
26. jiří 2 026 131 12.10.2020 - 18.10.2020
27. jiří 2 008 596 28.3.2022 - 3.4.2022
28. Krenda 1 959 256 1.5.2023 - 7.5.2023
29. Krenda 1 948 373 17.4.2023 - 23.4.2023
30. jiří 1 937 248 20.5.2024 - 26.5.2024
31. Aline 1 929 469 10.4.2023 - 16.4.2023
32. Fall from Grace 1 903 424 13.11.2023 - 19.11.2023
33. lucie 1 887 214 3.4.2023 - 9.4.2023
34. jiří 1 846 836 1.6.2020 - 7.6.2020
35. waldinni 1 799 283 24.4.2023 - 30.4.2023
36. Boryš 1 771 410 8.4.2024 - 14.4.2024
37. Liga78 1 730 047 23.1.2023 - 29.1.2023
38. Liga78 1 724 427 6.3.2023 - 12.3.2023
39. jaruska.41 1 718 559 13.5.2024 - 19.5.2024
40. lucie 1 666 738 10.4.2023 - 16.4.2023
41. jiří 1 659 935 30.8.2021 - 5.9.2021
42. Liga78 1 654 024 13.5.2024 - 19.5.2024
43. Krenda 1 652 655 21.8.2023 - 27.8.2023
44. Teigwyn 1 632 064 19.12.2022 - 25.12.2022
45. Iva 1 578 038 17.4.2023 - 23.4.2023
46. Radim 1 574 891 6.6.2022 - 12.6.2022
47. Liga78 1 570 170 8.5.2023 - 14.5.2023
48. Sarka75 1 563 522 1.5.2023 - 7.5.2023
49. Boryš 1 553 962 6.2.2023 - 12.2.2023
50. Boryš 1 543 555 9.9.2024 - 15.9.2024
Nejlepší průzkumníci
Jméno Počet Týden
1. krizovkar8 415 31.7.2023 - 6.8.2023
2. krizovkar8 371 6.12.2021 - 12.12.2021
3. Pavla 320 27.5.2024 - 2.6.2024
4. krizovkar8 302 13.12.2021 - 19.12.2021
5. Kříža 295 12.10.2020 - 18.10.2020
6. spdavid 257 23.3.2020 - 29.3.2020
7. JiSuDan 252 16.9.2019 - 22.9.2019
8. ivtomi 246 1.6.2020 - 7.6.2020
9. Teigwyn 242 1.1.2024 - 7.1.2024
10. šikulka 234 14.11.2022 - 20.11.2022
11. šikulka 231 21.11.2022 - 27.11.2022
12. šikulka 231 7.11.2022 - 13.11.2022
13. jiří 229 29.10.2018 - 4.11.2018
14. mirkavlachova 224 27.3.2023 - 2.4.2023
15. spdavid 221 30.3.2020 - 5.4.2020
16. jiří 218 29.3.2021 - 4.4.2021
17. Boryš 215 16.1.2023 - 22.1.2023
18. Liga78 211 23.9.2024 - 29.9.2024
19. šikulka 208 24.10.2022 - 30.10.2022
20. Kříža 205 19.10.2020 - 25.10.2020
21. šikulka 204 31.10.2022 - 6.11.2022
22. krizovkar8 203 6.1.2020 - 12.1.2020
23. jiří 197 28.3.2022 - 3.4.2022
24. jiří 195 13.5.2019 - 19.5.2019
25. jiří 191 26.7.2021 - 1.8.2021
26. jiří 191 15.10.2018 - 21.10.2018
27. Boryš 190 9.9.2024 - 15.9.2024
28. Kříža 190 26.10.2020 - 1.11.2020
29. Teigwyn 186 7.8.2023 - 13.8.2023
30. jiří 183 27.3.2023 - 2.4.2023
31. jiří 182 26.10.2020 - 1.11.2020
32. jiří 182 31.12.2018 - 6.1.2019
33. šikulka 181 4.7.2022 - 10.7.2022
34. Teigwyn 180 29.1.2024 - 4.2.2024
35. Krenda 175 17.4.2023 - 23.4.2023
36. pasiso 175 22.2.2021 - 28.2.2021
37. lucie 173 7.11.2022 - 13.11.2022
38. pepe 173 15.3.2021 - 21.3.2021
39. Honza 172 4.5.2020 - 10.5.2020
40. spdavid 172 7.12.2020 - 13.12.2020
41. krizovkar8 172 29.11.2021 - 5.12.2021
42. pasiso 170 8.6.2020 - 14.6.2020
43. jiří 169 6.5.2019 - 12.5.2019
44. LuF 168 4.10.2021 - 10.10.2021
45. ivtomi 168 8.6.2020 - 14.6.2020
46. Arkanit 167 20.2.2017 - 26.2.2017
47. Boryš 165 19.8.2024 - 25.8.2024
48. pepe 165 22.3.2021 - 28.3.2021
49. jansevca 164 12.6.2023 - 18.6.2023
50. šikulka 164 24.7.2023 - 30.7.2023
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.