Nejlepší výkony za 1 týden
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Týden | |
---|---|---|---|
1. | Pavla | 12 917 704 | 27.5.2024 - 2.6.2024 |
2. | Krenda | 5 153 035 | 20.1.2025 - 26.1.2025 |
3. | Pavla | 3 953 377 | 23.1.2023 - 29.1.2023 |
4. | Krenda | 3 708 948 | 3.2.2025 - 9.2.2025 |
5. | jiří | 3 651 241 | 27.3.2023 - 2.4.2023 |
6. | jiří | 3 117 115 | 30.9.2024 - 6.10.2024 |
7. | Krenda | 2 732 089 | 8.1.2024 - 14.1.2024 |
8. | Krenda | 2 724 305 | 11.11.2024 - 17.11.2024 |
9. | jiří | 2 659 116 | 19.2.2024 - 25.2.2024 |
10. | pasiso | 2 631 023 | 22.2.2021 - 28.2.2021 |
11. | jiří | 2 601 083 | 20.12.2021 - 26.12.2021 |
12. | lucie | 2 503 995 | 19.8.2024 - 25.8.2024 |
13. | Boryš | 2 477 849 | 24.3.2025 - 30.3.2025 |
14. | Krenda | 2 401 488 | 25.11.2024 - 1.12.2024 |
15. | jiří | 2 323 745 | 27.12.2021 - 2.1.2022 |
16. | clytemnestra | 2 305 852 | 3.2.2025 - 9.2.2025 |
17. | jiří | 2 303 624 | 29.3.2021 - 4.4.2021 |
18. | MMMMM | 2 254 608 | 23.5.2022 - 29.5.2022 |
19. | Radim | 2 239 023 | 24.7.2023 - 30.7.2023 |
20. | Radim | 2 233 740 | 19.6.2023 - 25.6.2023 |
21. | lucie | 2 215 231 | 12.8.2024 - 18.8.2024 |
22. | jaruska.41 | 2 172 781 | 24.4.2023 - 30.4.2023 |
23. | clytemnestra | 2 157 266 | 25.3.2019 - 31.3.2019 |
24. | lucie | 2 151 824 | 6.5.2024 - 12.5.2024 |
25. | Liga78 | 2 140 929 | 20.5.2024 - 26.5.2024 |
26. | svata 64 | 2 119 575 | 10.4.2023 - 16.4.2023 |
27. | pasiso | 2 115 914 | 8.1.2024 - 14.1.2024 |
28. | Boryš | 2 114 011 | 15.1.2024 - 21.1.2024 |
29. | Krenda | 2 098 196 | 13.1.2025 - 19.1.2025 |
30. | lucie | 2 089 747 | 13.5.2024 - 19.5.2024 |
31. | lucie | 2 069 427 | 13.1.2025 - 19.1.2025 |
32. | Liga78 | 2 058 064 | 10.4.2023 - 16.4.2023 |
33. | ljuba | 2 048 245 | 31.3.2025 - 6.4.2025 |
34. | Boryš | 2 043 993 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
35. | Pavla | 2 031 314 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
36. | jiří | 2 026 131 | 12.10.2020 - 18.10.2020 |
37. | lucie | 2 017 505 | 21.4.2025 - 27.4.2025 |
38. | jiří | 2 008 596 | 28.3.2022 - 3.4.2022 |
39. | Krenda | 2 004 631 | 6.1.2025 - 12.1.2025 |
40. | Krenda | 1 977 832 | 17.3.2025 - 23.3.2025 |
41. | napoli | 1 965 432 | 7.4.2025 - 13.4.2025 |
42. | jiří | 1 961 064 | 14.4.2025 - 20.4.2025 |
43. | Krenda | 1 959 256 | 1.5.2023 - 7.5.2023 |
44. | Krenda | 1 948 373 | 17.4.2023 - 23.4.2023 |
45. | jiří | 1 937 248 | 20.5.2024 - 26.5.2024 |
46. | Aline | 1 929 469 | 10.4.2023 - 16.4.2023 |
47. | lucie | 1 922 457 | 6.1.2025 - 12.1.2025 |
48. | Fall from Grace | 1 903 424 | 13.11.2023 - 19.11.2023 |
49. | lucie | 1 887 214 | 3.4.2023 - 9.4.2023 |
50. | jiří | 1 878 247 | 23.12.2024 - 29.12.2024 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Týden | |
---|---|---|---|
1. | Teigwyn | 424 | 19.5.2025 - 25.5.2025 |
2. | krizovkar8 | 415 | 31.7.2023 - 6.8.2023 |
3. | krizovkar8 | 371 | 6.12.2021 - 12.12.2021 |
4. | Pavla | 320 | 27.5.2024 - 2.6.2024 |
5. | krizovkar8 | 302 | 13.12.2021 - 19.12.2021 |
6. | Kříža | 295 | 12.10.2020 - 18.10.2020 |
7. | spdavid | 257 | 23.3.2020 - 29.3.2020 |
8. | JiSuDan | 252 | 16.9.2019 - 22.9.2019 |
9. | ivtomi | 246 | 1.6.2020 - 7.6.2020 |
10. | Teigwyn | 242 | 1.1.2024 - 7.1.2024 |
11. | šikulka | 234 | 14.11.2022 - 20.11.2022 |
12. | šikulka | 231 | 21.11.2022 - 27.11.2022 |
13. | šikulka | 231 | 7.11.2022 - 13.11.2022 |
14. | jiří | 229 | 29.10.2018 - 4.11.2018 |
15. | mirkavlachova | 224 | 27.3.2023 - 2.4.2023 |
16. | dusan | 223 | 7.4.2025 - 13.4.2025 |
17. | dusan | 222 | 5.5.2025 - 11.5.2025 |
18. | spdavid | 221 | 30.3.2020 - 5.4.2020 |
19. | jiří | 218 | 29.3.2021 - 4.4.2021 |
20. | ljuba | 217 | 31.3.2025 - 6.4.2025 |
21. | Boryš | 215 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
22. | jiří | 215 | 14.4.2025 - 20.4.2025 |
23. | Liga78 | 211 | 23.9.2024 - 29.9.2024 |
24. | šikulka | 208 | 24.10.2022 - 30.10.2022 |
25. | Pagio | 207 | 12.5.2025 - 18.5.2025 |
26. | Kříža | 205 | 19.10.2020 - 25.10.2020 |
27. | šikulka | 204 | 31.10.2022 - 6.11.2022 |
28. | krizovkar8 | 203 | 6.1.2020 - 12.1.2020 |
29. | Teigwyn | 202 | 2.6.2025 - 8.6.2025 |
30. | dusan | 201 | 19.5.2025 - 25.5.2025 |
31. | dusan | 200 | 31.3.2025 - 6.4.2025 |
32. | jaruska.41 | 200 | 21.4.2025 - 27.4.2025 |
33. | dusan | 197 | 9.6.2025 - 15.6.2025 |
34. | jiří | 197 | 28.3.2022 - 3.4.2022 |
35. | jiří | 195 | 13.5.2019 - 19.5.2019 |
36. | dusan | 194 | 28.4.2025 - 4.5.2025 |
37. | jiří | 191 | 26.7.2021 - 1.8.2021 |
38. | jiří | 191 | 15.10.2018 - 21.10.2018 |
39. | Boryš | 190 | 9.9.2024 - 15.9.2024 |
40. | Kříža | 190 | 26.10.2020 - 1.11.2020 |
41. | Teigwyn | 186 | 7.8.2023 - 13.8.2023 |
42. | jiří | 183 | 27.3.2023 - 2.4.2023 |
43. | jiří | 182 | 26.10.2020 - 1.11.2020 |
44. | jiří | 182 | 31.12.2018 - 6.1.2019 |
45. | šikulka | 181 | 4.7.2022 - 10.7.2022 |
46. | Teigwyn | 180 | 29.1.2024 - 4.2.2024 |
47. | dusan | 175 | 14.4.2025 - 20.4.2025 |
48. | Krenda | 175 | 17.4.2023 - 23.4.2023 |
49. | pasiso | 175 | 22.2.2021 - 28.2.2021 |
50. | dusan | 174 | 21.4.2025 - 27.4.2025 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.