Nejlepší výkony za 1 týden
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Týden | |
---|---|---|---|
1. | Pavla | 3 953 377 | 23.1.2023 - 29.1.2023 |
2. | jiří | 3 651 241 | 27.3.2023 - 2.4.2023 |
3. | pasiso | 2 631 023 | 22.2.2021 - 28.2.2021 |
4. | jiří | 2 601 083 | 20.12.2021 - 26.12.2021 |
5. | jiří | 2 323 745 | 27.12.2021 - 2.1.2022 |
6. | jiří | 2 303 624 | 29.3.2021 - 4.4.2021 |
7. | MMMMM | 2 254 608 | 23.5.2022 - 29.5.2022 |
8. | Radim | 2 239 023 | 24.7.2023 - 30.7.2023 |
9. | Radim | 2 233 740 | 19.6.2023 - 25.6.2023 |
10. | jaruska.41 | 2 172 781 | 24.4.2023 - 30.4.2023 |
11. | clytemnestra | 2 157 266 | 25.3.2019 - 31.3.2019 |
12. | svata 64 | 2 119 575 | 10.4.2023 - 16.4.2023 |
13. | Liga78 | 2 058 064 | 10.4.2023 - 16.4.2023 |
14. | Boryš | 2 043 993 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
15. | Pavla | 2 031 314 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
16. | jiří | 2 026 131 | 12.10.2020 - 18.10.2020 |
17. | jiří | 2 008 596 | 28.3.2022 - 3.4.2022 |
18. | Krenda | 1 959 256 | 1.5.2023 - 7.5.2023 |
19. | Krenda | 1 948 373 | 17.4.2023 - 23.4.2023 |
20. | Aline | 1 929 469 | 10.4.2023 - 16.4.2023 |
21. | Fall from Grace | 1 903 424 | 13.11.2023 - 19.11.2023 |
22. | lucie | 1 887 214 | 3.4.2023 - 9.4.2023 |
23. | jiří | 1 846 836 | 1.6.2020 - 7.6.2020 |
24. | waldinni | 1 799 283 | 24.4.2023 - 30.4.2023 |
25. | Liga78 | 1 730 047 | 23.1.2023 - 29.1.2023 |
26. | Liga78 | 1 724 427 | 6.3.2023 - 12.3.2023 |
27. | lucie | 1 666 738 | 10.4.2023 - 16.4.2023 |
28. | jiří | 1 659 935 | 30.8.2021 - 5.9.2021 |
29. | Krenda | 1 652 655 | 21.8.2023 - 27.8.2023 |
30. | Teigwyn | 1 632 064 | 19.12.2022 - 25.12.2022 |
31. | Iva | 1 578 038 | 17.4.2023 - 23.4.2023 |
32. | Radim | 1 574 891 | 6.6.2022 - 12.6.2022 |
33. | Liga78 | 1 570 170 | 8.5.2023 - 14.5.2023 |
34. | Sarka75 | 1 563 522 | 1.5.2023 - 7.5.2023 |
35. | Boryš | 1 553 962 | 6.2.2023 - 12.2.2023 |
36. | jaruska.41 | 1 538 937 | 1.5.2023 - 7.5.2023 |
37. | jiří | 1 514 439 | 20.2.2023 - 26.2.2023 |
38. | BASTÍK | 1 507 614 | 23.1.2023 - 29.1.2023 |
39. | jiří | 1 489 455 | 14.6.2021 - 20.6.2021 |
40. | pasiso | 1 482 541 | 8.5.2023 - 14.5.2023 |
41. | jiří | 1 477 037 | 26.7.2021 - 1.8.2021 |
42. | jiří | 1 472 751 | 14.3.2022 - 20.3.2022 |
43. | Krenda | 1 413 946 | 16.5.2022 - 22.5.2022 |
44. | doty | 1 403 768 | 22.3.2021 - 28.3.2021 |
45. | doty | 1 377 992 | 15.3.2021 - 21.3.2021 |
46. | Krenda | 1 366 007 | 23.5.2022 - 29.5.2022 |
47. | napoli | 1 365 436 | 4.6.2018 - 10.6.2018 |
48. | Liga78 | 1 360 334 | 3.4.2023 - 9.4.2023 |
49. | jiří | 1 351 295 | 6.2.2023 - 12.2.2023 |
50. | napoli | 1 348 910 | 25.4.2022 - 1.5.2022 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Týden | |
---|---|---|---|
1. | krizovkar8 | 415 | 31.7.2023 - 6.8.2023 |
2. | krizovkar8 | 371 | 6.12.2021 - 12.12.2021 |
3. | krizovkar8 | 302 | 13.12.2021 - 19.12.2021 |
4. | Kříža | 295 | 12.10.2020 - 18.10.2020 |
5. | spdavid | 257 | 23.3.2020 - 29.3.2020 |
6. | JiSuDan | 252 | 16.9.2019 - 22.9.2019 |
7. | ivtomi | 246 | 1.6.2020 - 7.6.2020 |
8. | šikulka | 234 | 14.11.2022 - 20.11.2022 |
9. | šikulka | 231 | 21.11.2022 - 27.11.2022 |
10. | šikulka | 231 | 7.11.2022 - 13.11.2022 |
11. | jiří | 229 | 29.10.2018 - 4.11.2018 |
12. | mirkavlachova | 224 | 27.3.2023 - 2.4.2023 |
13. | spdavid | 221 | 30.3.2020 - 5.4.2020 |
14. | jiří | 218 | 29.3.2021 - 4.4.2021 |
15. | Boryš | 215 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
16. | šikulka | 208 | 24.10.2022 - 30.10.2022 |
17. | Kříža | 205 | 19.10.2020 - 25.10.2020 |
18. | šikulka | 204 | 31.10.2022 - 6.11.2022 |
19. | krizovkar8 | 203 | 6.1.2020 - 12.1.2020 |
20. | jiří | 197 | 28.3.2022 - 3.4.2022 |
21. | jiří | 195 | 13.5.2019 - 19.5.2019 |
22. | jiří | 191 | 26.7.2021 - 1.8.2021 |
23. | jiří | 191 | 15.10.2018 - 21.10.2018 |
24. | Kříža | 190 | 26.10.2020 - 1.11.2020 |
25. | Teigwyn | 186 | 7.8.2023 - 13.8.2023 |
26. | jiří | 183 | 27.3.2023 - 2.4.2023 |
27. | jiří | 182 | 26.10.2020 - 1.11.2020 |
28. | jiří | 182 | 31.12.2018 - 6.1.2019 |
29. | šikulka | 181 | 4.7.2022 - 10.7.2022 |
30. | Krenda | 175 | 17.4.2023 - 23.4.2023 |
31. | pasiso | 175 | 22.2.2021 - 28.2.2021 |
32. | lucie | 173 | 7.11.2022 - 13.11.2022 |
33. | pepe | 173 | 15.3.2021 - 21.3.2021 |
34. | Honza | 172 | 4.5.2020 - 10.5.2020 |
35. | spdavid | 172 | 7.12.2020 - 13.12.2020 |
36. | krizovkar8 | 172 | 29.11.2021 - 5.12.2021 |
37. | pasiso | 170 | 8.6.2020 - 14.6.2020 |
38. | jiří | 169 | 6.5.2019 - 12.5.2019 |
39. | LuF | 168 | 4.10.2021 - 10.10.2021 |
40. | ivtomi | 168 | 8.6.2020 - 14.6.2020 |
41. | Arkanit | 167 | 20.2.2017 - 26.2.2017 |
42. | pepe | 165 | 22.3.2021 - 28.3.2021 |
43. | jansevca | 164 | 12.6.2023 - 18.6.2023 |
44. | šikulka | 164 | 24.7.2023 - 30.7.2023 |
45. | Teigwyn | 164 | 10.8.2020 - 16.8.2020 |
46. | spdavid | 164 | 16.3.2020 - 22.3.2020 |
47. | jiří | 164 | 8.10.2018 - 14.10.2018 |
48. | Aline | 164 | 28.3.2022 - 3.4.2022 |
49. | jiří | 163 | 23.3.2020 - 29.3.2020 |
50. | ivtomi | 162 | 4.5.2020 - 10.5.2020 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.