Nejlepší výkony za 1 týden
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Týden | |
---|---|---|---|
1. | Pavla | 3 953 377 | 23.1.2023 - 29.1.2023 |
2. | pasiso | 2 631 023 | 22.2.2021 - 28.2.2021 |
3. | jiří | 2 601 083 | 20.12.2021 - 26.12.2021 |
4. | jiří | 2 323 745 | 27.12.2021 - 2.1.2022 |
5. | jiří | 2 303 624 | 29.3.2021 - 4.4.2021 |
6. | MMMMM | 2 254 608 | 23.5.2022 - 29.5.2022 |
7. | clytemnestra | 2 157 266 | 25.3.2019 - 31.3.2019 |
8. | Boryš | 2 043 993 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
9. | Pavla | 2 031 314 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
10. | jiří | 2 026 131 | 12.10.2020 - 18.10.2020 |
11. | jiří | 2 008 596 | 28.3.2022 - 3.4.2022 |
12. | jiří | 1 846 836 | 1.6.2020 - 7.6.2020 |
13. | Liga78 | 1 730 047 | 23.1.2023 - 29.1.2023 |
14. | Liga78 | 1 724 427 | 6.3.2023 - 12.3.2023 |
15. | jiří | 1 659 935 | 30.8.2021 - 5.9.2021 |
16. | Teigwyn | 1 632 064 | 19.12.2022 - 25.12.2022 |
17. | Radim | 1 574 891 | 6.6.2022 - 12.6.2022 |
18. | Boryš | 1 553 962 | 6.2.2023 - 12.2.2023 |
19. | jiří | 1 514 439 | 20.2.2023 - 26.2.2023 |
20. | BASTÍK | 1 507 614 | 23.1.2023 - 29.1.2023 |
21. | jiří | 1 489 455 | 14.6.2021 - 20.6.2021 |
22. | jiří | 1 477 037 | 26.7.2021 - 1.8.2021 |
23. | jiří | 1 472 751 | 14.3.2022 - 20.3.2022 |
24. | Krenda | 1 413 946 | 16.5.2022 - 22.5.2022 |
25. | doty | 1 403 768 | 22.3.2021 - 28.3.2021 |
26. | doty | 1 377 992 | 15.3.2021 - 21.3.2021 |
27. | Krenda | 1 366 007 | 23.5.2022 - 29.5.2022 |
28. | napoli | 1 365 436 | 4.6.2018 - 10.6.2018 |
29. | jiří | 1 351 295 | 6.2.2023 - 12.2.2023 |
30. | napoli | 1 348 910 | 25.4.2022 - 1.5.2022 |
31. | Iva | 1 348 456 | 27.12.2021 - 2.1.2022 |
32. | franta38 | 1 334 494 | 10.1.2022 - 16.1.2022 |
33. | pasiso | 1 313 237 | 15.6.2020 - 21.6.2020 |
34. | Pavla | 1 293 328 | 18.1.2021 - 24.1.2021 |
35. | doty | 1 287 479 | 27.12.2021 - 2.1.2022 |
36. | jiří | 1 285 029 | 10.8.2020 - 16.8.2020 |
37. | Krenda | 1 269 399 | 2.5.2022 - 8.5.2022 |
38. | clytemnestra | 1 257 417 | 18.4.2022 - 24.4.2022 |
39. | jiří | 1 255 673 | 6.12.2021 - 12.12.2021 |
40. | Lucyinka201 | 1 217 716 | 30.1.2023 - 5.2.2023 |
41. | jiří | 1 213 370 | 7.12.2020 - 13.12.2020 |
42. | Endy Aron | 1 212 351 | 18.4.2022 - 24.4.2022 |
43. | ivtomi | 1 206 652 | 17.1.2022 - 23.1.2022 |
44. | jiří | 1 190 720 | 27.9.2021 - 3.10.2021 |
45. | LuF | 1 183 914 | 4.4.2022 - 10.4.2022 |
46. | clytemnestra | 1 176 244 | 22.4.2019 - 28.4.2019 |
47. | Sarka75 | 1 174 726 | 4.10.2021 - 10.10.2021 |
48. | Liga78 | 1 172 039 | 27.2.2023 - 5.3.2023 |
49. | doty | 1 169 142 | 15.2.2021 - 21.2.2021 |
50. | jiří | 1 167 999 | 16.8.2021 - 22.8.2021 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Týden | |
---|---|---|---|
1. | krizovkar8 | 371 | 6.12.2021 - 12.12.2021 |
2. | krizovkar8 | 302 | 13.12.2021 - 19.12.2021 |
3. | Kříža | 295 | 12.10.2020 - 18.10.2020 |
4. | spdavid | 257 | 23.3.2020 - 29.3.2020 |
5. | JiSuDan | 252 | 16.9.2019 - 22.9.2019 |
6. | ivtomi | 246 | 1.6.2020 - 7.6.2020 |
7. | šikulka | 234 | 14.11.2022 - 20.11.2022 |
8. | šikulka | 231 | 21.11.2022 - 27.11.2022 |
9. | šikulka | 231 | 7.11.2022 - 13.11.2022 |
10. | jiří | 229 | 29.10.2018 - 4.11.2018 |
11. | spdavid | 221 | 30.3.2020 - 5.4.2020 |
12. | jiří | 218 | 29.3.2021 - 4.4.2021 |
13. | Boryš | 215 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
14. | šikulka | 208 | 24.10.2022 - 30.10.2022 |
15. | Kříža | 205 | 19.10.2020 - 25.10.2020 |
16. | šikulka | 204 | 31.10.2022 - 6.11.2022 |
17. | krizovkar8 | 203 | 6.1.2020 - 12.1.2020 |
18. | jiří | 197 | 28.3.2022 - 3.4.2022 |
19. | jiří | 195 | 13.5.2019 - 19.5.2019 |
20. | jiří | 191 | 26.7.2021 - 1.8.2021 |
21. | jiří | 191 | 15.10.2018 - 21.10.2018 |
22. | Kříža | 190 | 26.10.2020 - 1.11.2020 |
23. | jiří | 182 | 26.10.2020 - 1.11.2020 |
24. | jiří | 182 | 31.12.2018 - 6.1.2019 |
25. | šikulka | 181 | 4.7.2022 - 10.7.2022 |
26. | pasiso | 175 | 22.2.2021 - 28.2.2021 |
27. | lucie | 173 | 7.11.2022 - 13.11.2022 |
28. | pepe | 173 | 15.3.2021 - 21.3.2021 |
29. | Honza | 172 | 4.5.2020 - 10.5.2020 |
30. | spdavid | 172 | 7.12.2020 - 13.12.2020 |
31. | krizovkar8 | 172 | 29.11.2021 - 5.12.2021 |
32. | pasiso | 170 | 8.6.2020 - 14.6.2020 |
33. | jiří | 169 | 6.5.2019 - 12.5.2019 |
34. | LuF | 168 | 4.10.2021 - 10.10.2021 |
35. | ivtomi | 168 | 8.6.2020 - 14.6.2020 |
36. | Arkanit | 167 | 20.2.2017 - 26.2.2017 |
37. | pepe | 165 | 22.3.2021 - 28.3.2021 |
38. | Teigwyn | 164 | 10.8.2020 - 16.8.2020 |
39. | spdavid | 164 | 16.3.2020 - 22.3.2020 |
40. | jiří | 164 | 8.10.2018 - 14.10.2018 |
41. | Aline | 164 | 28.3.2022 - 3.4.2022 |
42. | jiří | 163 | 23.3.2020 - 29.3.2020 |
43. | ivtomi | 162 | 4.5.2020 - 10.5.2020 |
44. | ivtomi | 161 | 15.11.2021 - 21.11.2021 |
45. | Boryš | 160 | 26.9.2022 - 2.10.2022 |
46. | Hany | 160 | 4.5.2020 - 10.5.2020 |
47. | Pavel | 160 | 1.7.2019 - 7.7.2019 |
48. | jiří | 160 | 20.12.2021 - 26.12.2021 |
49. | ivtomi | 159 | 28.3.2022 - 3.4.2022 |
50. | Krenda | 157 | 27.2.2023 - 5.3.2023 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.