Top players
Top scorers
Rank | Name | Score | Count |
---|---|---|---|
1. | jiří | 161,064,935 | 20,912 |
2. | doty | 145,175,090 | 18,660 |
3. | franta38 | 142,492,596 | 19,106 |
4. | jaruska.41 | 129,980,497 | 16,575 |
5. | Renata | 112,173,484 | 13,608 |
6. | clytemnestra | 103,471,046 | 13,247 |
7. | Pavla | 95,432,232 | 13,539 |
8. | Aline | 90,573,630 | 14,030 |
9. | ivtomi | 85,862,047 | 13,514 |
10. | ljuba | 77,537,757 | 12,022 |
11. | Liga78 | 73,442,354 | 7,527 |
12. | waldinni | 58,996,024 | 7,979 |
13. | Iva | 58,751,707 | 9,416 |
14. | Hrkotka | 58,366,438 | 10,245 |
15. | Sarka75 | 56,558,985 | 7,177 |
16. | jitkpacov | 54,621,909 | 8,319 |
17. | softicka | 52,250,386 | 8,688 |
18. | Lucyinka201 | 51,744,944 | 7,542 |
19. | LuF | 50,328,468 | 8,678 |
20. | Gaaelar | 49,972,637 | 7,818 |
21. | svata 64 | 49,824,289 | 6,270 |
22. | VKor | 49,601,935 | 8,024 |
23. | ernie | 49,297,885 | 7,791 |
24. | pasiso | 48,550,964 | 6,752 |
25. | JanaP. | 48,332,910 | 6,193 |
26. | Endy Aron | 48,303,100 | 7,675 |
27. | Těpic | 48,285,817 | 7,595 |
28. | Krenda | 47,131,686 | 5,030 |
29. | napoli | 42,844,993 | 5,910 |
30. | JiSuDan | 40,769,755 | 8,243 |
31. | spdavid | 36,367,040 | 6,684 |
32. | jozkanns | 34,458,551 | 4,780 |
33. | vlafranek | 33,125,808 | 8,044 |
34. | lucie | 31,856,699 | 4,155 |
35. | ondrej | 31,517,339 | 5,461 |
36. | BASTÍK | 30,954,372 | 3,654 |
37. | Hekko | 30,651,176 | 5,708 |
38. | Lenka | 29,904,711 | 4,286 |
39. | Alchi | 29,879,915 | 7,228 |
40. | Fall from Grace | 29,599,860 | 4,890 |
41. | Karakal | 27,479,125 | 4,058 |
42. | krizovkar8 | 26,364,948 | 5,564 |
43. | Boryš | 26,012,537 | 3,468 |
44. | pepe | 25,946,971 | 5,528 |
45. | jozef | 25,308,779 | 5,214 |
46. | mikra | 25,295,282 | 6,259 |
47. | TYRŠ | 24,908,476 | 7,945 |
48. | MarekCi | 24,832,882 | 4,100 |
49. | Aneta | 24,585,052 | 4,233 |
50. | maca | 23,087,264 | 4,354 |
pp12345678910pp
Top explorers
Rank | Name | Count | Score |
---|---|---|---|
1. | jiří | 20,912 | 161,064,935 |
2. | franta38 | 19,106 | 142,492,596 |
3. | doty | 18,660 | 145,175,090 |
4. | jaruska.41 | 16,575 | 129,980,497 |
5. | Aline | 14,030 | 90,573,630 |
6. | Renata | 13,608 | 112,173,484 |
7. | Pavla | 13,539 | 95,432,232 |
8. | ivtomi | 13,514 | 85,862,047 |
9. | clytemnestra | 13,247 | 103,471,046 |
10. | ljuba | 12,022 | 77,537,757 |
11. | Hrkotka | 10,245 | 58,366,438 |
12. | Iva | 9,416 | 58,751,707 |
13. | softicka | 8,688 | 52,250,386 |
14. | LuF | 8,678 | 50,328,468 |
15. | jitkpacov | 8,319 | 54,621,909 |
16. | JiSuDan | 8,243 | 40,769,755 |
17. | vlafranek | 8,044 | 33,125,808 |
18. | VKor | 8,024 | 49,601,935 |
19. | barborat | 7,982 | 22,801,178 |
20. | waldinni | 7,979 | 58,996,024 |
21. | TYRŠ | 7,945 | 24,908,476 |
22. | Gaaelar | 7,818 | 49,972,637 |
23. | ernie | 7,791 | 49,297,885 |
24. | Endy Aron | 7,675 | 48,303,100 |
25. | Těpic | 7,595 | 48,285,817 |
26. | Lucyinka201 | 7,542 | 51,744,944 |
27. | Liga78 | 7,527 | 73,442,354 |
28. | Alchi | 7,228 | 29,879,915 |
29. | Sarka75 | 7,177 | 56,558,985 |
30. | pasiso | 6,752 | 48,550,964 |
31. | spdavid | 6,684 | 36,367,040 |
32. | svata 64 | 6,270 | 49,824,289 |
33. | mikra | 6,259 | 25,295,282 |
34. | JanaP. | 6,193 | 48,332,910 |
35. | napoli | 5,910 | 42,844,993 |
36. | Hekko | 5,708 | 30,651,176 |
37. | Hany | 5,708 | 15,924,529 |
38. | krizovkar8 | 5,564 | 26,364,948 |
39. | pepe | 5,528 | 25,946,971 |
40. | ondrej | 5,461 | 31,517,339 |
41. | LH | 5,409 | 21,998,305 |
42. | terina | 5,289 | 13,134,532 |
43. | jozef | 5,214 | 25,308,779 |
44. | Krenda | 5,030 | 47,131,686 |
45. | Milena | 4,978 | 13,171,954 |
46. | Fall from Grace | 4,890 | 29,599,860 |
47. | Lída | 4,794 | 15,418,873 |
48. | jozkanns | 4,780 | 34,458,551 |
49. | zdenek vejvoda | 4,768 | 18,219,801 |
50. | Kříža | 4,468 | 10,484,449 |
pp12345678910pp