Top players
Top scorers
Rank | Name | Score | Count |
---|---|---|---|
1. | jiří | 150,086,104 | 20,075 |
2. | franta38 | 139,101,159 | 18,726 |
3. | doty | 138,308,590 | 18,132 |
4. | jaruska.41 | 123,836,381 | 16,077 |
5. | Renata | 107,150,027 | 13,256 |
6. | clytemnestra | 99,577,889 | 12,963 |
7. | Pavla | 92,972,392 | 13,135 |
8. | ivtomi | 85,862,047 | 13,514 |
9. | Aline | 83,318,089 | 13,442 |
10. | ljuba | 71,556,335 | 11,400 |
11. | Liga78 | 62,966,174 | 6,829 |
12. | Hrkotka | 55,414,797 | 9,773 |
13. | Iva | 54,647,788 | 9,032 |
14. | waldinni | 53,397,429 | 7,570 |
15. | jitkpacov | 53,034,661 | 8,140 |
16. | softicka | 51,859,755 | 8,589 |
17. | Lucyinka201 | 51,744,944 | 7,542 |
18. | Sarka75 | 51,068,472 | 6,856 |
19. | Gaaelar | 48,873,136 | 7,630 |
20. | ernie | 48,218,359 | 7,603 |
21. | Endy Aron | 47,253,264 | 7,479 |
22. | Těpic | 47,169,184 | 7,395 |
23. | JanaP. | 46,924,896 | 6,041 |
24. | LuF | 46,550,789 | 8,089 |
25. | VKor | 44,826,535 | 7,650 |
26. | svata 64 | 44,275,410 | 5,830 |
27. | pasiso | 44,176,634 | 6,474 |
28. | napoli | 42,811,532 | 5,905 |
29. | Krenda | 41,104,047 | 4,564 |
30. | JiSuDan | 37,443,288 | 7,836 |
31. | spdavid | 33,722,698 | 6,268 |
32. | jozkanns | 32,357,441 | 4,511 |
33. | ondrej | 31,517,339 | 5,461 |
34. | vlafranek | 31,244,429 | 7,744 |
35. | Hekko | 30,651,176 | 5,708 |
36. | Lenka | 29,841,415 | 4,277 |
37. | Fall from Grace | 29,080,278 | 4,845 |
38. | Karakal | 27,479,125 | 4,058 |
39. | BASTÍK | 27,268,307 | 3,217 |
40. | Alchi | 26,381,512 | 6,607 |
41. | krizovkar8 | 26,364,948 | 5,564 |
42. | pepe | 25,946,971 | 5,528 |
43. | jozef | 24,601,241 | 5,064 |
44. | Aneta | 24,585,052 | 4,233 |
45. | mikra | 24,522,242 | 6,102 |
46. | TYRŠ | 24,131,769 | 7,747 |
47. | MarekCi | 24,048,265 | 4,035 |
48. | lucie | 23,047,357 | 3,460 |
49. | Kasmenka | 22,188,763 | 4,367 |
50. | Boryš | 22,109,114 | 3,032 |
pp12345678910pp
Top explorers
Rank | Name | Count | Score |
---|---|---|---|
1. | jiří | 20,075 | 150,086,104 |
2. | franta38 | 18,726 | 139,101,159 |
3. | doty | 18,132 | 138,308,590 |
4. | jaruska.41 | 16,077 | 123,836,381 |
5. | ivtomi | 13,514 | 85,862,047 |
6. | Aline | 13,442 | 83,318,089 |
7. | Renata | 13,256 | 107,150,027 |
8. | Pavla | 13,135 | 92,972,392 |
9. | clytemnestra | 12,963 | 99,577,889 |
10. | ljuba | 11,400 | 71,556,335 |
11. | Hrkotka | 9,773 | 55,414,797 |
12. | Iva | 9,032 | 54,647,788 |
13. | softicka | 8,589 | 51,859,755 |
14. | jitkpacov | 8,140 | 53,034,661 |
15. | LuF | 8,089 | 46,550,789 |
16. | JiSuDan | 7,836 | 37,443,288 |
17. | TYRŠ | 7,747 | 24,131,769 |
18. | vlafranek | 7,744 | 31,244,429 |
19. | VKor | 7,650 | 44,826,535 |
20. | Gaaelar | 7,630 | 48,873,136 |
21. | ernie | 7,603 | 48,218,359 |
22. | waldinni | 7,570 | 53,397,429 |
23. | Lucyinka201 | 7,542 | 51,744,944 |
24. | Endy Aron | 7,479 | 47,253,264 |
25. | barborat | 7,452 | 20,543,320 |
26. | Těpic | 7,395 | 47,169,184 |
27. | Sarka75 | 6,856 | 51,068,472 |
28. | Liga78 | 6,829 | 62,966,174 |
29. | Alchi | 6,607 | 26,381,512 |
30. | pasiso | 6,474 | 44,176,634 |
31. | spdavid | 6,268 | 33,722,698 |
32. | mikra | 6,102 | 24,522,242 |
33. | JanaP. | 6,041 | 46,924,896 |
34. | napoli | 5,905 | 42,811,532 |
35. | svata 64 | 5,830 | 44,275,410 |
36. | Hekko | 5,708 | 30,651,176 |
37. | Hany | 5,708 | 15,924,529 |
38. | krizovkar8 | 5,564 | 26,364,948 |
39. | pepe | 5,528 | 25,946,971 |
40. | ondrej | 5,461 | 31,517,339 |
41. | LH | 5,124 | 20,783,946 |
42. | terina | 5,072 | 12,478,630 |
43. | jozef | 5,064 | 24,601,241 |
44. | Fall from Grace | 4,845 | 29,080,278 |
45. | Milena | 4,797 | 12,741,265 |
46. | Krenda | 4,564 | 41,104,047 |
47. | Lída | 4,531 | 14,681,699 |
48. | zdenek vejvoda | 4,524 | 17,152,104 |
49. | jozkanns | 4,511 | 32,357,441 |
50. | Kříža | 4,444 | 10,382,786 |
pp12345678910pp