Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 65 901 107 | 7 830 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 44 699 326 | 2 741 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 25 259 363 | 2 558 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | BASTÍK | 22 870 750 | 1 596 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 22 594 986 | 2 407 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 22 349 896 | 3 143 | 3 Kredity |
| 7. | Felice | 20 164 925 | 2 317 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 18 596 934 | 2 042 | 2 Kredity |
| 9. | waldinni | 18 331 249 | 1 047 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | JardaR | 15 331 363 | 1 812 | 1 Nápověda |
| 11. | doty | 15 231 630 | 1 915 | |
| 12. | Renata | 15 226 111 | 1 729 | |
| 13. | pasiso | 14 969 492 | 1 427 | |
| 14. | Krenda | 14 268 890 | 1 336 | |
| 15. | svata 64 | 13 422 515 | 1 353 | |
| 16. | Steffie | 12 403 558 | 1 291 | |
| 17. | Boryš | 11 547 395 | 1 164 | |
| 18. | Hombre | 11 495 436 | 1 185 | |
| 19. | Alchi | 11 421 672 | 1 918 | |
| 20. | jozkanns | 9 694 367 | 1 139 | |
| 21. | franta38 | 8 402 909 | 1 427 | |
| 22. | miris | 8 228 752 | 1 249 | |
| 23. | rik | 7 937 574 | 843 | |
| 24. | Sarka75 | 7 878 118 | 896 | |
| 25. | barborat | 7 582 505 | 1 743 | |
| 26. | reallyremy | 7 348 600 | 1 653 | |
| 27. | Mata314 | 7 317 163 | 1 020 | |
| 28. | clytemnestra | 7 282 327 | 859 | |
| 29. | Kajula | 7 113 599 | 867 | |
| 30. | LuF | 6 972 546 | 1 166 | |
| 31. | vlafranek | 6 681 109 | 1 093 | |
| 32. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 33. | thomas | 6 494 770 | 1 464 | |
| 34. | Marta | 6 396 874 | 1 223 | |
| 35. | Fall from Grace | 6 351 344 | 522 | |
| 36. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 37. | Hrkotka | 6 259 502 | 905 | |
| 38. | Hekko | 6 185 000 | 1 102 | |
| 39. | Lucyinka201 | 6 053 697 | 535 | |
| 40. | softicka | 5 882 711 | 804 | |
| 41. | Pavla | 5 842 763 | 1 035 | |
| 42. | jozef | 5 733 160 | 1 060 | |
| 43. | PepaSa | 5 652 793 | 1 438 | |
| 44. | jiří | 5 488 689 | 724 | |
| 45. | Hanakal | 5 470 966 | 1 602 | |
| 46. | yvan | 5 348 046 | 1 014 | |
| 47. | JiSuDan | 5 288 675 | 1 083 | |
| 48. | Šaky | 5 189 628 | 881 | |
| 49. | jitkpacov | 5 160 772 | 955 | |
| 50. | Suran | 5 146 306 | 1 196 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 7 830 | 65 901 107 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 3 143 | 22 349 896 | 5 Kreditů |
| 3. | lucie | 2 741 | 44 699 326 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 2 558 | 25 259 363 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 2 407 | 22 594 986 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 2 317 | 20 164 925 | 3 Kredity |
| 7. | prcek | 2 111 | 4 297 265 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 2 042 | 18 596 934 | 2 Kredity |
| 9. | Katnis25 | 1 990 | 4 886 400 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Alchi | 1 918 | 11 421 672 | 1 Nápověda |
| 11. | doty | 1 915 | 15 231 630 | |
| 12. | Hany | 1 834 | 4 056 661 | |
| 13. | JardaR | 1 812 | 15 331 363 | |
| 14. | barborat | 1 743 | 7 582 505 | |
| 15. | Renata | 1 729 | 15 226 111 | |
| 16. | Pagio | 1 694 | 4 327 453 | |
| 17. | reallyremy | 1 653 | 7 348 600 | |
| 18. | Hanakal | 1 602 | 5 470 966 | |
| 19. | BASTÍK | 1 596 | 22 870 750 | |
| 20. | thomas | 1 464 | 6 494 770 | |
| 21. | PepaSa | 1 438 | 5 652 793 | |
| 22. | pasiso | 1 427 | 14 969 492 | |
| 23. | franta38 | 1 427 | 8 402 909 | |
| 24. | svata 64 | 1 353 | 13 422 515 | |
| 25. | Krenda | 1 336 | 14 268 890 | |
| 26. | Jenny69 | 1 295 | 5 127 789 | |
| 27. | Steffie | 1 291 | 12 403 558 | |
| 28. | miris | 1 249 | 8 228 752 | |
| 29. | Marta | 1 223 | 6 396 874 | |
| 30. | šikulka | 1 202 | 3 987 882 | |
| 31. | Suran | 1 196 | 5 146 306 | |
| 32. | Hombre | 1 185 | 11 495 436 | |
| 33. | LuF | 1 166 | 6 972 546 | |
| 34. | Boryš | 1 164 | 11 547 395 | |
| 35. | jozkanns | 1 139 | 9 694 367 | |
| 36. | Jiří Matyáš | 1 137 | 4 393 583 | |
| 37. | Hekko | 1 102 | 6 185 000 | |
| 38. | vlafranek | 1 093 | 6 681 109 | |
| 39. | JiSuDan | 1 083 | 5 288 675 | |
| 40. | Marlen | 1 061 | 2 724 518 | |
| 41. | jozef | 1 060 | 5 733 160 | |
| 42. | waldinni | 1 047 | 18 331 249 | |
| 43. | Pavla | 1 035 | 5 842 763 | |
| 44. | Mata314 | 1 020 | 7 317 163 | |
| 45. | yvan | 1 014 | 5 348 046 | |
| 46. | jansevca | 1 010 | 2 266 417 | |
| 47. | bereg | 1 004 | 3 044 303 | |
| 48. | AnnaD | 993 | 2 108 961 | |
| 49. | Lukemann | 975 | 4 967 428 | |
| 50. | jitkpacov | 955 | 5 160 772 |
pp12345pp