Hráč roku
Rok: 2025
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | lucie | 34 455 933 | 2 547 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | Krenda | 31 872 940 | 1 649 | 5 Kreditů |
3. | Liga78 | 23 582 032 | 2 487 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | Boryš | 20 943 064 | 1 604 | 4 Kredity |
5. | Felice | 18 258 496 | 2 174 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | ljuba | 17 285 017 | 2 364 | 3 Kredity |
7. | jaruska.41 | 17 192 556 | 2 056 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | doty | 16 026 701 | 2 071 | 2 Kredity |
9. | Aline | 15 355 014 | 2 176 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | dusan | 14 452 854 | 3 236 | 1 Nápověda |
11. | clytemnestra | 13 271 349 | 994 | |
12. | Renata | 12 961 647 | 1 752 | |
13. | svata 64 | 12 867 017 | 1 447 | |
14. | waldinni | 12 714 109 | 1 001 | |
15. | pasiso | 12 624 143 | 1 414 | |
16. | BASTÍK | 11 833 090 | 1 615 | |
17. | Teigwyn | 10 555 073 | 1 743 | |
18. | Alchi | 10 320 606 | 2 165 | |
19. | spdavid | 10 233 529 | 1 758 | |
20. | Hrkotka | 9 774 762 | 1 238 | |
21. | Lucyinka201 | 9 715 037 | 1 256 | |
22. | jiří | 9 404 369 | 1 324 | |
23. | rik | 9 175 897 | 1 009 | |
24. | franta38 | 8 405 030 | 1 389 | |
25. | Mirec264 | 8 167 569 | 1 481 | |
26. | Hombre | 8 062 487 | 648 | |
27. | jozkanns | 7 612 350 | 1 053 | |
28. | napoli | 6 319 425 | 657 | |
29. | Steffie | 6 287 908 | 1 147 | |
30. | vlafranek | 6 238 594 | 1 287 | |
31. | Marta | 5 649 631 | 1 053 | |
32. | Pavla | 5 497 037 | 975 | |
33. | barborat | 5 398 964 | 1 393 | |
34. | miris | 5 398 636 | 846 | |
35. | Sarka75 | 5 375 746 | 627 | |
36. | Kříža | 5 231 646 | 1 211 | |
37. | Krtecek | 5 205 903 | 795 | |
38. | softicka | 5 192 112 | 941 | |
39. | Jiří Matyáš | 5 124 707 | 1 080 | |
40. | VKor | 4 878 288 | 1 019 | |
41. | Radim | 4 786 821 | 404 | |
42. | šikulka | 4 649 364 | 1 424 | |
43. | HooneyMooney | 4 627 227 | 667 | |
44. | Hekko | 4 614 208 | 1 075 | |
45. | Kajula | 4 453 765 | 635 | |
46. | yvan | 4 258 035 | 1 149 | |
47. | Pagio | 4 077 131 | 1 680 | |
48. | LH | 4 067 623 | 1 062 | |
49. | Gaaelar | 3 958 783 | 601 | |
50. | Lili | 3 831 504 | 1 056 |
pp1234pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
---|---|---|---|---|
1. | dusan | 3 236 | 14 452 854 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
2. | lucie | 2 547 | 34 455 933 | 5 Kreditů |
3. | Liga78 | 2 487 | 23 582 032 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
4. | ljuba | 2 364 | 17 285 017 | 4 Kredity |
5. | Aline | 2 176 | 15 355 014 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
6. | Felice | 2 174 | 18 258 496 | 3 Kredity |
7. | Alchi | 2 165 | 10 320 606 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
8. | doty | 2 071 | 16 026 701 | 2 Kredity |
9. | jaruska.41 | 2 056 | 17 192 556 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
10. | spdavid | 1 758 | 10 233 529 | 1 Nápověda |
11. | Renata | 1 752 | 12 961 647 | |
12. | Teigwyn | 1 743 | 10 555 073 | |
13. | Pagio | 1 680 | 4 077 131 | |
14. | Krenda | 1 649 | 31 872 940 | |
15. | BASTÍK | 1 615 | 11 833 090 | |
16. | Boryš | 1 604 | 20 943 064 | |
17. | Mirec264 | 1 481 | 8 167 569 | |
18. | svata 64 | 1 447 | 12 867 017 | |
19. | šikulka | 1 424 | 4 649 364 | |
20. | pasiso | 1 414 | 12 624 143 | |
21. | barborat | 1 393 | 5 398 964 | |
22. | franta38 | 1 389 | 8 405 030 | |
23. | jiří | 1 324 | 9 404 369 | |
24. | vlafranek | 1 287 | 6 238 594 | |
25. | Lucyinka201 | 1 256 | 9 715 037 | |
26. | Hrkotka | 1 238 | 9 774 762 | |
27. | Kříža | 1 211 | 5 231 646 | |
28. | thomas | 1 189 | 3 393 716 | |
29. | yvan | 1 149 | 4 258 035 | |
30. | Steffie | 1 147 | 6 287 908 | |
31. | Jiří Matyáš | 1 080 | 5 124 707 | |
32. | Hekko | 1 075 | 4 614 208 | |
33. | LH | 1 062 | 4 067 623 | |
34. | Lili | 1 056 | 3 831 504 | |
35. | jozkanns | 1 053 | 7 612 350 | |
36. | Marta | 1 053 | 5 649 631 | |
37. | JiSuDan | 1 028 | 3 773 751 | |
38. | VKor | 1 019 | 4 878 288 | |
39. | rik | 1 009 | 9 175 897 | |
40. | waldinni | 1 001 | 12 714 109 | |
41. | clytemnestra | 994 | 13 271 349 | |
42. | Lucia | 992 | 3 735 731 | |
43. | Pavla | 975 | 5 497 037 | |
44. | softicka | 941 | 5 192 112 | |
45. | jozef | 933 | 3 434 003 | |
46. | evinaaa | 930 | 2 933 944 | |
47. | Danielaxx | 922 | 2 208 050 | |
48. | TYRŠ | 896 | 2 810 987 | |
49. | zdenek vejvoda | 891 | 2 709 489 | |
50. | plusaone | 873 | 2 788 559 |
pp1234pp