Nejlepší výkony za 1 rok
Nejlepší hráči
| Jméno | Skóre | Rok | |
|---|---|---|---|
| 1. | lucie | 59 364 569 | 2025 |
| 2. | lucie | 53 945 759 | 2024 |
| 3. | jiří | 48 099 665 | 2021 |
| 4. | jiří | 43 445 190 | 2024 |
| 5. | jiří | 41 896 622 | 2020 |
| 6. | Liga78 | 41 425 770 | 2023 |
| 7. | Liga78 | 40 526 020 | 2025 |
| 8. | Liga78 | 39 213 160 | 2024 |
| 9. | Krenda | 37 784 429 | 2025 |
| 10. | lucie | 37 293 412 | 2023 |
| 11. | ivtomi | 35 428 073 | 2022 |
| 12. | doty | 35 425 953 | 2021 |
| 13. | Krenda | 33 699 400 | 2024 |
| 14. | jiří | 33 583 575 | 2023 |
| 15. | jaruska.41 | 33 256 261 | 2025 |
| 16. | jaruska.41 | 33 196 480 | 2023 |
| 17. | dusan | 32 903 094 | 2025 |
| 18. | ivtomi | 31 637 599 | 2021 |
| 19. | jaruska.41 | 30 473 832 | 2024 |
| 20. | Liga78 | 30 163 284 | 2022 |
| 21. | Felice | 30 100 810 | 2024 |
| 22. | doty | 29 436 150 | 2020 |
| 23. | Felice | 28 503 549 | 2025 |
| 24. | doty | 28 483 902 | 2022 |
| 25. | ljuba | 27 773 020 | 2024 |
| 26. | Boryš | 27 641 984 | 2025 |
| 27. | ljuba | 27 437 510 | 2025 |
| 28. | Krenda | 26 036 337 | 2023 |
| 29. | jaruska.41 | 26 024 413 | 2022 |
| 30. | ljuba | 25 530 996 | 2023 |
| 31. | doty | 25 319 648 | 2023 |
| 32. | clytemnestra | 25 180 692 | 2019 |
| 33. | doty | 24 898 422 | 2019 |
| 34. | 1715se | 24 266 380 | 2023 |
| 35. | Renata | 24 210 607 | 2021 |
| 36. | Pavla | 23 500 464 | 2024 |
| 37. | Boryš | 23 455 360 | 2024 |
| 38. | pasiso | 23 114 595 | 2025 |
| 39. | doty | 22 942 838 | 2025 |
| 40. | jiří | 22 538 863 | 2019 |
| 41. | spdavid | 22 522 795 | 2024 |
| 42. | jiří | 22 342 599 | 2022 |
| 43. | franta38 | 22 187 659 | 2020 |
| 44. | Aline | 22 168 370 | 2023 |
| 45. | BASTÍK | 22 127 845 | 2022 |
| 46. | Aline | 22 111 515 | 2022 |
| 47. | franta38 | 21 974 000 | 2021 |
| 48. | ljuba | 21 858 722 | 2022 |
| 49. | Aline | 21 655 502 | 2021 |
| 50. | Boryš | 21 525 636 | 2023 |
Nejlepší průzkumníci
| Jméno | Počet | Rok | |
|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 7 532 | 2025 |
| 2. | jiří | 5 343 | 2021 |
| 3. | ivtomi | 5 224 | 2022 |
| 4. | jiří | 5 130 | 2020 |
| 5. | ivtomi | 4 515 | 2021 |
| 6. | jiří | 4 383 | 2019 |
| 7. | doty | 4 333 | 2019 |
| 8. | ljuba | 4 239 | 2025 |
| 9. | Liga78 | 4 022 | 2025 |
| 10. | jaruska.41 | 4 006 | 2025 |
| 11. | lucie | 3 947 | 2023 |
| 12. | doty | 3 932 | 2020 |
| 13. | lucie | 3 910 | 2025 |
| 14. | šikulka | 3 825 | 2022 |
| 15. | LuF | 3 658 | 2021 |
| 16. | ivtomi | 3 609 | 2020 |
| 17. | Alchi | 3 592 | 2023 |
| 18. | doty | 3 572 | 2021 |
| 19. | jaruska.41 | 3 512 | 2023 |
| 20. | Felice | 3 499 | 2025 |
| 21. | Alchi | 3 476 | 2025 |
| 22. | Liga78 | 3 473 | 2024 |
| 23. | Alchi | 3 442 | 2022 |
| 24. | LuF | 3 377 | 2022 |
| 25. | Felice | 3 367 | 2024 |
| 26. | lucie | 3 357 | 2024 |
| 27. | ljuba | 3 339 | 2024 |
| 28. | Aline | 3 254 | 2021 |
| 29. | Liga78 | 3 237 | 2023 |
| 30. | spdavid | 3 234 | 2024 |
| 31. | jiří | 3 200 | 2023 |
| 32. | clytemnestra | 3 169 | 2018 |
| 33. | ljuba | 3 152 | 2022 |
| 34. | ljuba | 3 136 | 2023 |
| 35. | Felice | 3 116 | 2023 |
| 36. | Teigwyn | 3 114 | 2023 |
| 37. | jaruska.41 | 3 110 | 2024 |
| 38. | jiří | 3 070 | 2024 |
| 39. | 1715se | 3 062 | 2023 |
| 40. | Iva | 3 048 | 2020 |
| 41. | Liga78 | 3 043 | 2022 |
| 42. | doty | 3 038 | 2025 |
| 43. | mirkavlachova | 3 007 | 2023 |
| 44. | jaruska.41 | 3 002 | 2022 |
| 45. | Aline | 2 982 | 2025 |
| 46. | jaruska.41 | 2 927 | 2020 |
| 47. | ljuba | 2 924 | 2021 |
| 48. | VKor | 2 917 | 2021 |
| 49. | Hany | 2 908 | 2020 |
| 50. | Liga78 | 2 896 | 2021 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.