Nejlepší výkony za 1 rok
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Rok | |
---|---|---|---|
1. | jiří | 48 099 665 | 2021 |
2. | jiří | 41 896 622 | 2020 |
3. | Liga78 | 40 332 992 | 2023 |
4. | ivtomi | 35 428 073 | 2022 |
5. | doty | 35 425 953 | 2021 |
6. | lucie | 35 224 245 | 2023 |
7. | jiří | 32 619 695 | 2023 |
8. | jaruska.41 | 32 021 869 | 2023 |
9. | ivtomi | 31 637 599 | 2021 |
10. | Liga78 | 30 163 284 | 2022 |
11. | doty | 29 436 150 | 2020 |
12. | doty | 28 483 902 | 2022 |
13. | jaruska.41 | 26 024 413 | 2022 |
14. | clytemnestra | 25 180 692 | 2019 |
15. | Krenda | 24 954 035 | 2023 |
16. | doty | 24 898 422 | 2019 |
17. | ljuba | 24 232 552 | 2023 |
18. | Renata | 24 210 607 | 2021 |
19. | doty | 24 115 407 | 2023 |
20. | jiří | 22 538 863 | 2019 |
21. | 1715se | 22 511 764 | 2023 |
22. | jiří | 22 342 599 | 2022 |
23. | franta38 | 22 187 659 | 2020 |
24. | BASTÍK | 22 127 845 | 2022 |
25. | Aline | 22 111 515 | 2022 |
26. | franta38 | 21 974 000 | 2021 |
27. | ljuba | 21 858 722 | 2022 |
28. | Aline | 21 655 502 | 2021 |
29. | Aline | 21 496 617 | 2023 |
30. | LuF | 21 405 463 | 2022 |
31. | Liga78 | 21 223 831 | 2021 |
32. | Boryš | 21 208 452 | 2023 |
33. | jaruska.41 | 21 100 773 | 2020 |
34. | Renata | 20 777 705 | 2022 |
35. | clytemnestra | 19 973 620 | 2021 |
36. | jaruska.41 | 19 422 303 | 2018 |
37. | jaruska.41 | 19 157 081 | 2021 |
38. | franta38 | 19 118 957 | 2018 |
39. | ljuba | 19 107 700 | 2021 |
40. | Renata | 19 004 119 | 2019 |
41. | franta38 | 18 879 908 | 2019 |
42. | LuF | 18 601 240 | 2021 |
43. | Pavla | 18 585 984 | 2020 |
44. | franta38 | 18 272 134 | 2022 |
45. | clytemnestra | 18 103 824 | 2022 |
46. | clytemnestra | 18 006 623 | 2018 |
47. | franta38 | 17 864 867 | 2023 |
48. | ivtomi | 17 815 727 | 2020 |
49. | jitkpacov | 17 522 708 | 2021 |
50. | Lucyinka201 | 17 493 432 | 2021 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Rok | |
---|---|---|---|
1. | jiří | 5 343 | 2021 |
2. | ivtomi | 5 224 | 2022 |
3. | jiří | 5 130 | 2020 |
4. | ivtomi | 4 515 | 2021 |
5. | jiří | 4 383 | 2019 |
6. | doty | 4 333 | 2019 |
7. | doty | 3 932 | 2020 |
8. | šikulka | 3 825 | 2022 |
9. | lucie | 3 782 | 2023 |
10. | LuF | 3 658 | 2021 |
11. | ivtomi | 3 609 | 2020 |
12. | doty | 3 572 | 2021 |
13. | Alchi | 3 442 | 2022 |
14. | jaruska.41 | 3 408 | 2023 |
15. | LuF | 3 377 | 2022 |
16. | Alchi | 3 269 | 2023 |
17. | Aline | 3 254 | 2021 |
18. | clytemnestra | 3 169 | 2018 |
19. | Liga78 | 3 158 | 2023 |
20. | ljuba | 3 152 | 2022 |
21. | jiří | 3 112 | 2023 |
22. | Iva | 3 048 | 2020 |
23. | Liga78 | 3 043 | 2022 |
24. | Teigwyn | 3 006 | 2023 |
25. | ljuba | 3 005 | 2023 |
26. | jaruska.41 | 3 002 | 2022 |
27. | jaruska.41 | 2 927 | 2020 |
28. | ljuba | 2 924 | 2021 |
29. | VKor | 2 917 | 2021 |
30. | Hany | 2 908 | 2020 |
31. | mirkavlachova | 2 898 | 2023 |
32. | Liga78 | 2 896 | 2021 |
33. | Aline | 2 878 | 2022 |
34. | Felice | 2 868 | 2023 |
35. | 1715se | 2 855 | 2023 |
36. | Renata | 2 804 | 2021 |
37. | doty | 2 799 | 2018 |
38. | doty | 2 792 | 2022 |
39. | pepe | 2 773 | 2020 |
40. | Aline | 2 763 | 2020 |
41. | BASTÍK | 2 752 | 2022 |
42. | jaruska.41 | 2 673 | 2018 |
43. | waldinni | 2 671 | 2020 |
44. | LuF | 2 655 | 2023 |
45. | Mirec264 | 2 650 | 2023 |
46. | franta38 | 2 650 | 2021 |
47. | franta38 | 2 601 | 2019 |
48. | JiSuDan | 2 596 | 2019 |
49. | jitkpacov | 2 582 | 2020 |
50. | clytemnestra | 2 560 | 2019 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.