Nejlepší hráči
Nejlepší hráči
Pořadí | Jméno | Skóre | Počet |
---|---|---|---|
1. | jiří | 142 193 513 | 19 304 |
2. | franta38 | 135 715 682 | 18 350 |
3. | doty | 133 880 328 | 17 726 |
4. | jaruska.41 | 118 306 409 | 15 439 |
5. | Renata | 103 718 479 | 12 913 |
6. | clytemnestra | 97 524 190 | 12 715 |
7. | Pavla | 91 449 347 | 12 903 |
8. | ivtomi | 85 591 028 | 13 465 |
9. | Aline | 79 692 522 | 13 008 |
10. | ljuba | 67 560 004 | 10 900 |
11. | Liga78 | 55 738 569 | 6 261 |
12. | Hrkotka | 53 810 858 | 9 490 |
13. | Iva | 53 495 540 | 8 853 |
14. | waldinni | 51 579 339 | 7 400 |
15. | jitkpacov | 50 610 042 | 7 855 |
16. | softicka | 50 186 761 | 8 377 |
17. | Lucyinka201 | 49 793 974 | 7 303 |
18. | Sarka75 | 49 084 927 | 6 601 |
19. | Gaaelar | 47 947 850 | 7 496 |
20. | ernie | 47 263 535 | 7 469 |
21. | Endy Aron | 46 137 642 | 7 327 |
22. | Těpic | 45 978 495 | 7 237 |
23. | JanaP. | 45 586 154 | 5 912 |
24. | VKor | 43 240 144 | 7 402 |
25. | LuF | 42 333 740 | 7 447 |
26. | pasiso | 41 800 687 | 6 226 |
27. | napoli | 41 761 133 | 5 763 |
28. | svata 64 | 41 664 444 | 5 534 |
29. | Krenda | 37 543 523 | 4 162 |
30. | JiSuDan | 36 082 350 | 7 629 |
31. | spdavid | 31 836 621 | 5 933 |
32. | ondrej | 31 517 339 | 5 461 |
33. | Hekko | 30 651 176 | 5 708 |
34. | vlafranek | 30 499 909 | 7 597 |
35. | jozkanns | 30 282 416 | 4 268 |
36. | Lenka | 29 841 415 | 4 277 |
37. | Fall from Grace | 28 818 824 | 4 796 |
38. | Karakal | 27 479 125 | 4 058 |
39. | krizovkar8 | 26 364 948 | 5 564 |
40. | pepe | 25 946 971 | 5 528 |
41. | BASTÍK | 25 868 859 | 3 067 |
42. | Aneta | 24 531 671 | 4 219 |
43. | TYRŠ | 23 681 556 | 7 622 |
44. | jozef | 23 569 477 | 4 878 |
45. | mikra | 23 316 209 | 5 816 |
46. | Alchi | 23 297 407 | 5 857 |
47. | MarekCi | 23 198 620 | 3 951 |
48. | Kasmenka | 22 188 763 | 4 367 |
49. | maca | 20 846 601 | 4 156 |
50. | Honzax | 20 390 038 | 3 552 |
pp12345678910pp
Nejlepší průzkumníci
Pořadí | Jméno | Počet | Skóre |
---|---|---|---|
1. | jiří | 19 304 | 142 193 513 |
2. | franta38 | 18 350 | 135 715 682 |
3. | doty | 17 726 | 133 880 328 |
4. | jaruska.41 | 15 439 | 118 306 409 |
5. | ivtomi | 13 465 | 85 591 028 |
6. | Aline | 13 008 | 79 692 522 |
7. | Renata | 12 913 | 103 718 479 |
8. | Pavla | 12 903 | 91 449 347 |
9. | clytemnestra | 12 715 | 97 524 190 |
10. | ljuba | 10 900 | 67 560 004 |
11. | Hrkotka | 9 490 | 53 810 858 |
12. | Iva | 8 853 | 53 495 540 |
13. | softicka | 8 377 | 50 186 761 |
14. | jitkpacov | 7 855 | 50 610 042 |
15. | JiSuDan | 7 629 | 36 082 350 |
16. | TYRŠ | 7 622 | 23 681 556 |
17. | vlafranek | 7 597 | 30 499 909 |
18. | Gaaelar | 7 496 | 47 947 850 |
19. | ernie | 7 469 | 47 263 535 |
20. | LuF | 7 447 | 42 333 740 |
21. | VKor | 7 402 | 43 240 144 |
22. | waldinni | 7 400 | 51 579 339 |
23. | Endy Aron | 7 327 | 46 137 642 |
24. | Lucyinka201 | 7 303 | 49 793 974 |
25. | Těpic | 7 237 | 45 978 495 |
26. | barborat | 7 146 | 19 052 771 |
27. | Sarka75 | 6 601 | 49 084 927 |
28. | Liga78 | 6 261 | 55 738 569 |
29. | pasiso | 6 226 | 41 800 687 |
30. | spdavid | 5 933 | 31 836 621 |
31. | JanaP. | 5 912 | 45 586 154 |
32. | Alchi | 5 857 | 23 297 407 |
33. | mikra | 5 816 | 23 316 209 |
34. | napoli | 5 763 | 41 761 133 |
35. | Hekko | 5 708 | 30 651 176 |
36. | Hany | 5 708 | 15 924 529 |
37. | krizovkar8 | 5 564 | 26 364 948 |
38. | svata 64 | 5 534 | 41 664 444 |
39. | pepe | 5 528 | 25 946 971 |
40. | ondrej | 5 461 | 31 517 339 |
41. | terina | 4 925 | 12 069 318 |
42. | jozef | 4 878 | 23 569 477 |
43. | LH | 4 864 | 19 589 054 |
44. | Fall from Grace | 4 796 | 28 818 824 |
45. | Milena | 4 699 | 12 515 732 |
46. | Kříža | 4 432 | 10 351 718 |
47. | Lída | 4 382 | 14 118 995 |
48. | Kasmenka | 4 367 | 22 188 763 |
49. | zdenek vejvoda | 4 348 | 16 447 387 |
50. | Lenka | 4 277 | 29 841 415 |
pp12345678910pp