Nejlepší výkony za 1 den
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Datum | |
---|---|---|---|
1. | MMMMM | 1 275 173 | 23.5.2022 |
2. | Pavla | 1 269 115 | 18.1.2021 |
3. | Radim | 1 221 070 | 8.6.2022 |
4. | napoli | 1 050 556 | 6.6.2018 |
5. | ernie | 1 038 639 | 24.1.2022 |
6. | Endy Aron | 1 035 989 | 22.4.2022 |
7. | Gaaelar | 1 031 031 | 15.1.2022 |
8. | Těpic | 1 028 877 | 19.4.2022 |
9. | Fall from Grace | 1 019 049 | 11.8.2017 |
10. | pasiso | 971 058 | 28.2.2021 |
11. | jiří | 933 794 | 22.12.2021 |
12. | Pavla | 899 134 | 29.5.2022 |
13. | Pavla | 852 032 | 12.6.2022 |
14. | clytemnestra | 849 392 | 29.3.2019 |
15. | jiří | 848 622 | 16.6.2021 |
16. | jiří | 846 854 | 30.12.2021 |
17. | franta38 | 819 579 | 11.1.2022 |
18. | clytemnestra | 770 566 | 23.4.2019 |
19. | Pavla | 765 202 | 19.7.2020 |
20. | clytemnestra | 726 226 | 26.9.2019 |
21. | jiří | 701 026 | 17.10.2020 |
22. | jiří | 696 853 | 2.4.2021 |
23. | Pavla | 684 966 | 5.9.2021 |
24. | jiří | 670 347 | 2.4.2022 |
25. | Radim | 665 063 | 4.5.2022 |
26. | jiří | 650 580 | 25.12.2021 |
27. | Pavla | 636 177 | 17.3.2021 |
28. | franta38 | 630 934 | 20.6.2022 |
29. | napoli | 620 971 | 30.4.2022 |
30. | MMMMM | 609 043 | 25.5.2022 |
31. | jiří | 608 599 | 4.1.2022 |
32. | franta38 | 598 768 | 28.7.2020 |
33. | clytemnestra | 595 195 | 9.7.2019 |
34. | Pavla | 589 810 | 18.10.2020 |
35. | Fall from Grace | 560 564 | 23.3.2018 |
36. | Karakal | 550 254 | 20.5.2022 |
37. | Fall from Grace | 548 582 | 28.12.2019 |
38. | jiří | 547 962 | 3.4.2021 |
39. | jiří | 547 270 | 31.12.2021 |
40. | Iva | 541 077 | 28.12.2021 |
41. | franta38 | 535 868 | 23.9.2019 |
42. | jiří | 534 442 | 19.3.2022 |
43. | Fall from Grace | 532 280 | 25.12.2016 |
44. | clytemnestra | 531 184 | 27.3.2019 |
45. | ernie | 529 633 | 28.2.2020 |
46. | jiří | 529 142 | 13.10.2020 |
47. | Těpic | 522 153 | 10.5.2020 |
48. | pasiso | 521 709 | 15.6.2020 |
49. | Endy Aron | 517 878 | 5.4.2020 |
50. | Gaaelar | 517 844 | 30.1.2020 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Datum | |
---|---|---|---|
1. | krizovkar8 | 156 | 3.12.2021 |
2. | krizovkar8 | 146 | 10.12.2021 |
3. | krizovkar8 | 124 | 9.12.2021 |
4. | Honza | 119 | 5.5.2020 |
5. | Arkanit | 100 | 21.2.2017 |
6. | JiSuDan | 91 | 19.9.2019 |
7. | pokemon41 | 83 | 29.7.2022 |
8. | Karakal | 83 | 20.5.2022 |
9. | MMMMM | 82 | 23.5.2022 |
10. | Radim | 80 | 4.5.2022 |
11. | krizovkar8 | 79 | 26.3.2019 |
12. | Radim | 78 | 8.6.2022 |
13. | krizovkar8 | 78 | 14.12.2021 |
14. | zuzu | 76 | 8.11.2020 |
15. | JiSuDan | 74 | 17.9.2019 |
16. | JiSuDan | 72 | 23.9.2019 |
17. | pasiso | 71 | 15.6.2020 |
18. | Kříža | 68 | 15.10.2020 |
19. | krizovkar8 | 68 | 15.12.2021 |
20. | zuzu | 67 | 9.1.2021 |
21. | jiří | 67 | 30.3.2021 |
22. | krizovkar8 | 67 | 31.1.2020 |
23. | pokemon13 | 66 | 15.7.2022 |
24. | Karkule | 66 | 31.3.2021 |
25. | Hany | 66 | 18.3.2022 |
26. | jiří | 66 | 13.10.2018 |
27. | Aline | 66 | 29.3.2022 |
28. | barborat | 66 | 30.3.2021 |
29. | Fall from Grace | 66 | 27.10.2018 |
30. | Boryš | 65 | 23.5.2022 |
31. | Liga78 | 65 | 30.3.2021 |
32. | jiří | 65 | 7.1.2021 |
33. | clytemnestra | 65 | 16.1.2020 |
34. | Fall from Grace | 65 | 12.11.2016 |
35. | franta38 | 65 | 23.9.2019 |
36. | Kříža | 64 | 24.10.2020 |
37. | krizovkar8 | 64 | 13.12.2021 |
38. | jiří | 63 | 3.8.2020 |
39. | doty | 63 | 30.3.2021 |
40. | Kříža | 62 | 17.10.2020 |
41. | Roro | 62 | 25.4.2020 |
42. | Hany | 62 | 9.4.2022 |
43. | Verity | 61 | 8.8.2022 |
44. | jiří | 61 | 28.3.2022 |
45. | jiří | 61 | 27.10.2018 |
46. | krizovkar8 | 61 | 23.9.2020 |
47. | franta38 | 60 | 25.1.2019 |
48. | JiSuDan | 59 | 31.3.2021 |
49. | jiří | 59 | 3.11.2018 |
50. | krizovkar8 | 58 | 1.9.2020 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.