Nejlepší výkony za 1 den
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Datum | |
---|---|---|---|
1. | Pavla | 3 740 892 | 25.1.2023 |
2. | Pavla | 1 941 068 | 22.1.2023 |
3. | Boryš | 1 302 308 | 9.2.2023 |
4. | MMMMM | 1 275 173 | 23.5.2022 |
5. | Pavla | 1 269 115 | 18.1.2021 |
6. | Radim | 1 221 070 | 8.6.2022 |
7. | BASTÍK | 1 077 171 | 25.1.2023 |
8. | napoli | 1 050 556 | 6.6.2018 |
9. | ernie | 1 038 639 | 24.1.2022 |
10. | Endy Aron | 1 035 989 | 22.4.2022 |
11. | Gaaelar | 1 031 031 | 15.1.2022 |
12. | Těpic | 1 028 877 | 19.4.2022 |
13. | Fall from Grace | 1 019 049 | 11.8.2017 |
14. | pasiso | 971 058 | 28.2.2021 |
15. | jiří | 933 794 | 22.12.2021 |
16. | softicka | 901 457 | 3.11.2022 |
17. | Pavla | 899 134 | 29.5.2022 |
18. | Boryš | 864 182 | 18.1.2023 |
19. | Pavla | 852 032 | 12.6.2022 |
20. | clytemnestra | 849 392 | 29.3.2019 |
21. | jiří | 848 622 | 16.6.2021 |
22. | jiří | 846 854 | 30.12.2021 |
23. | franta38 | 819 579 | 11.1.2022 |
24. | Boryš | 794 481 | 3.11.2022 |
25. | softicka | 787 688 | 13.3.2023 |
26. | clytemnestra | 770 566 | 23.4.2019 |
27. | Pavla | 765 202 | 19.7.2020 |
28. | clytemnestra | 726 226 | 26.9.2019 |
29. | jiří | 701 026 | 17.10.2020 |
30. | jiří | 696 853 | 2.4.2021 |
31. | Pavla | 684 966 | 5.9.2021 |
32. | jiří | 670 347 | 2.4.2022 |
33. | Boryš | 668 398 | 17.1.2023 |
34. | Radim | 665 063 | 4.5.2022 |
35. | Liga78 | 660 058 | 26.1.2023 |
36. | jiří | 650 580 | 25.12.2021 |
37. | Boryš | 647 261 | 22.2.2023 |
38. | Liga78 | 643 410 | 8.3.2023 |
39. | Boryš | 640 285 | 30.9.2022 |
40. | Pavla | 636 177 | 17.3.2021 |
41. | franta38 | 630 934 | 20.6.2022 |
42. | softicka | 622 735 | 30.9.2022 |
43. | napoli | 620 971 | 30.4.2022 |
44. | softicka | 618 140 | 1.12.2022 |
45. | MMMMM | 609 043 | 25.5.2022 |
46. | jiří | 608 599 | 4.1.2022 |
47. | franta38 | 598 768 | 28.7.2020 |
48. | clytemnestra | 595 195 | 9.7.2019 |
49. | Pavla | 589 810 | 18.10.2020 |
50. | Boryš | 586 281 | 16.11.2022 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Datum | |
---|---|---|---|
1. | krizovkar8 | 156 | 3.12.2021 |
2. | krizovkar8 | 146 | 10.12.2021 |
3. | krizovkar8 | 124 | 9.12.2021 |
4. | Boryš | 122 | 9.2.2023 |
5. | Boryš | 120 | 3.11.2022 |
6. | Honza | 119 | 5.5.2020 |
7. | pokemon81 | 106 | 23.11.2022 |
8. | Arkanit | 100 | 21.2.2017 |
9. | Pavla | 93 | 22.1.2023 |
10. | JiSuDan | 91 | 19.9.2019 |
11. | Pavla | 90 | 25.1.2023 |
12. | Boryš | 87 | 18.1.2023 |
13. | šikulka | 85 | 18.11.2022 |
14. | Krenda | 85 | 28.2.2023 |
15. | softicka | 84 | 3.11.2022 |
16. | pokemon41 | 83 | 29.7.2022 |
17. | Boryš | 83 | 16.11.2022 |
18. | Boryš | 83 | 30.9.2022 |
19. | Karakal | 83 | 20.5.2022 |
20. | MMMMM | 82 | 23.5.2022 |
21. | Radim | 80 | 4.5.2022 |
22. | krizovkar8 | 79 | 26.3.2019 |
23. | Radim | 78 | 8.6.2022 |
24. | softicka | 78 | 12.1.2023 |
25. | krizovkar8 | 78 | 14.12.2021 |
26. | Boryš | 77 | 6.9.2022 |
27. | softicka | 77 | 30.9.2022 |
28. | zuzu | 76 | 8.11.2020 |
29. | softicka | 76 | 13.3.2023 |
30. | Boryš | 75 | 17.1.2023 |
31. | Boryš | 75 | 17.10.2022 |
32. | pokemon78 | 74 | 20.11.2022 |
33. | JiSuDan | 74 | 17.9.2019 |
34. | JiSuDan | 72 | 23.9.2019 |
35. | pasiso | 71 | 15.6.2020 |
36. | pokemon88 | 69 | 26.11.2022 |
37. | Boryš | 69 | 22.2.2023 |
38. | Kříža | 68 | 15.10.2020 |
39. | krizovkar8 | 68 | 15.12.2021 |
40. | zuzu | 67 | 9.1.2021 |
41. | jiří | 67 | 30.3.2021 |
42. | krizovkar8 | 67 | 31.1.2020 |
43. | pokemon103 | 66 | 10.12.2022 |
44. | pokemon13 | 66 | 15.7.2022 |
45. | Boryš | 66 | 16.12.2022 |
46. | Karkule | 66 | 31.3.2021 |
47. | Hany | 66 | 18.3.2022 |
48. | jiří | 66 | 13.10.2018 |
49. | Aline | 66 | 29.3.2022 |
50. | barborat | 66 | 30.3.2021 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.