Nejlepší výkony za 1 měsíc
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Měsíc | |
---|---|---|---|
1. | Pavla | 7 955 255 | června, 2024 |
2. | jiří | 7 507 735 | prosince, 2021 |
3. | Pavla | 7 057 552 | května, 2024 |
4. | jiří | 6 708 431 | října, 2024 |
5. | lucie | 6 703 113 | května, 2024 |
6. | Liga78 | 6 642 318 | května, 2024 |
7. | Pavla | 6 591 880 | ledna, 2023 |
8. | lucie | 6 272 550 | srpna, 2024 |
9. | Krenda | 6 197 052 | ledna, 2024 |
10. | jiří | 6 147 682 | dubna, 2023 |
11. | jiří | 5 725 484 | května, 2024 |
12. | jiří | 5 404 548 | října, 2020 |
13. | Liga78 | 5 356 423 | března, 2023 |
14. | lucie | 5 179 631 | dubna, 2023 |
15. | jiří | 5 151 474 | března, 2023 |
16. | doty | 4 927 898 | března, 2021 |
17. | lucie | 4 910 306 | října, 2024 |
18. | Liga78 | 4 881 126 | května, 2023 |
19. | Krenda | 4 834 330 | května, 2022 |
20. | jiří | 4 701 947 | dubna, 2021 |
21. | pasiso | 4 678 614 | ledna, 2024 |
22. | lucie | 4 607 106 | července, 2024 |
23. | Aline | 4 541 738 | dubna, 2023 |
24. | Liga78 | 4 403 540 | dubna, 2023 |
25. | Liga78 | 4 270 708 | ledna, 2023 |
26. | jiří | 4 255 644 | července, 2021 |
27. | jiří | 4 254 189 | února, 2023 |
28. | jiří | 4 133 186 | června, 2021 |
29. | jiří | 4 104 646 | října, 2021 |
30. | Krenda | 4 069 503 | dubna, 2024 |
31. | jiří | 4 061 200 | prosince, 2020 |
32. | Liga78 | 4 024 519 | října, 2024 |
33. | jiří | 4 010 002 | srpna, 2021 |
34. | Krenda | 3 958 696 | srpna, 2023 |
35. | lucie | 3 948 325 | září, 2024 |
36. | jiří | 3 939 382 | ledna, 2021 |
37. | jaruska.41 | 3 934 517 | května, 2024 |
38. | lucie | 3 898 344 | dubna, 2024 |
39. | jiří | 3 880 255 | srpna, 2020 |
40. | svata 64 | 3 860 255 | dubna, 2023 |
41. | ivtomi | 3 857 810 | ledna, 2022 |
42. | jiří | 3 793 233 | února, 2024 |
43. | Liga78 | 3 783 313 | listopadu, 2023 |
44. | lucie | 3 781 518 | listopadu, 2023 |
45. | clytemnestra | 3 772 447 | března, 2019 |
46. | clytemnestra | 3 757 899 | dubna, 2024 |
47. | lucie | 3 749 184 | března, 2024 |
48. | Boryš | 3 735 123 | dubna, 2024 |
49. | jiří | 3 726 691 | června, 2024 |
50. | jiří | 3 717 181 | září, 2021 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Měsíc | |
---|---|---|---|
1. | šikulka | 965 | listopadu, 2022 |
2. | krizovkar8 | 887 | prosince, 2021 |
3. | Kříža | 865 | října, 2020 |
4. | spdavid | 716 | března, 2020 |
5. | ivtomi | 680 | června, 2020 |
6. | pepe | 603 | března, 2021 |
7. | jiří | 588 | července, 2021 |
8. | jiří | 588 | května, 2019 |
9. | krizovkar8 | 573 | srpna, 2023 |
10. | šikulka | 570 | října, 2022 |
11. | JiSuDan | 565 | září, 2019 |
12. | ivtomi | 564 | května, 2020 |
13. | clytemnestra | 557 | ledna, 2020 |
14. | šikulka | 556 | července, 2022 |
15. | jiří | 547 | října, 2018 |
16. | jiří | 538 | prosince, 2021 |
17. | ivtomi | 535 | července, 2022 |
18. | Alchi | 531 | ledna, 2023 |
19. | ivtomi | 529 | ledna, 2022 |
20. | jiří | 528 | října, 2020 |
21. | jiří | 525 | listopadu, 2018 |
22. | Teigwyn | 522 | ledna, 2024 |
23. | jiří | 522 | dubna, 2019 |
24. | jiří | 522 | ledna, 2019 |
25. | ivtomi | 517 | listopadu, 2021 |
26. | ivtomi | 515 | prosince, 2020 |
27. | jiří | 510 | prosince, 2018 |
28. | šikulka | 503 | června, 2022 |
29. | jiří | 500 | září, 2021 |
30. | jiří | 493 | října, 2021 |
31. | jiří | 492 | května, 2020 |
32. | jiří | 490 | března, 2023 |
33. | ivtomi | 486 | ledna, 2021 |
34. | LuF | 483 | prosince, 2022 |
35. | ivtomi | 479 | srpna, 2022 |
36. | jiří | 479 | srpna, 2020 |
37. | jiří | 478 | prosince, 2020 |
38. | jiří | 478 | dubna, 2020 |
39. | Pavel | 476 | června, 2019 |
40. | ivtomi | 472 | července, 2020 |
41. | lucie | 470 | listopadu, 2022 |
42. | Krenda | 470 | května, 2022 |
43. | Hany | 469 | května, 2020 |
44. | Teigwyn | 468 | listopadu, 2023 |
45. | ivtomi | 468 | října, 2021 |
46. | ivtomi | 467 | listopadu, 2022 |
47. | ivtomi | 459 | prosince, 2022 |
48. | BASTÍK | 456 | listopadu, 2022 |
49. | Verity | 454 | srpna, 2022 |
50. | jiří | 453 | července, 2020 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.