Nejlepší výkony za 1 měsíc
Nejlepší hráči
Jméno | Skóre | Měsíc | |
---|---|---|---|
1. | jiří | 7 507 735 | prosince, 2021 |
2. | jiří | 5 404 548 | října, 2020 |
3. | doty | 4 927 898 | března, 2021 |
4. | Krenda | 4 834 330 | května, 2022 |
5. | jiří | 4 701 947 | dubna, 2021 |
6. | jiří | 4 255 644 | července, 2021 |
7. | jiří | 4 133 186 | června, 2021 |
8. | jiří | 4 104 646 | října, 2021 |
9. | jiří | 4 061 200 | prosince, 2020 |
10. | jiří | 4 010 002 | srpna, 2021 |
11. | jiří | 3 939 382 | ledna, 2021 |
12. | jiří | 3 880 255 | srpna, 2020 |
13. | ivtomi | 3 857 810 | ledna, 2022 |
14. | clytemnestra | 3 772 447 | března, 2019 |
15. | jiří | 3 717 181 | září, 2021 |
16. | jiří | 3 582 841 | července, 2020 |
17. | ivtomi | 3 541 173 | dubna, 2022 |
18. | Liga78 | 3 540 187 | května, 2022 |
19. | jiří | 3 525 370 | května, 2020 |
20. | jaruska.41 | 3 488 785 | června, 2022 |
21. | ivtomi | 3 487 282 | července, 2022 |
22. | jiří | 3 473 953 | června, 2020 |
23. | jiří | 3 455 165 | dubna, 2020 |
24. | ivtomi | 3 437 594 | prosince, 2021 |
25. | jiří | 3 397 028 | března, 2022 |
26. | waldinni | 3 396 555 | dubna, 2021 |
27. | doty | 3 332 810 | ledna, 2022 |
28. | jiří | 3 332 018 | dubna, 2022 |
29. | doty | 3 329 719 | ledna, 2021 |
30. | ivtomi | 3 291 583 | března, 2021 |
31. | jiří | 3 278 592 | února, 2021 |
32. | pasiso | 3 278 005 | února, 2021 |
33. | clytemnestra | 3 249 461 | dubna, 2019 |
34. | jiří | 3 242 966 | listopadu, 2020 |
35. | ljuba | 3 170 906 | dubna, 2021 |
36. | jiří | 3 169 334 | března, 2021 |
37. | VKor | 3 124 616 | dubna, 2021 |
38. | clytemnestra | 3 097 016 | prosince, 2019 |
39. | doty | 3 063 922 | února, 2021 |
40. | clytemnestra | 3 052 652 | ledna, 2020 |
41. | Karakal | 3 009 218 | srpna, 2019 |
42. | Liga78 | 3 008 075 | dubna, 2022 |
43. | ivtomi | 3 004 542 | listopadu, 2021 |
44. | franta38 | 2 970 784 | ledna, 2022 |
45. | ivtomi | 2 970 343 | dubna, 2021 |
46. | pasiso | 2 969 591 | prosince, 2021 |
47. | doty | 2 967 387 | srpna, 2021 |
48. | doty | 2 946 628 | prosince, 2020 |
49. | ivtomi | 2 924 499 | června, 2020 |
50. | jiří | 2 896 637 | září, 2020 |
Nejlepší průzkumníci
Jméno | Počet | Měsíc | |
---|---|---|---|
1. | krizovkar8 | 887 | prosince, 2021 |
2. | Kříža | 865 | října, 2020 |
3. | spdavid | 716 | března, 2020 |
4. | ivtomi | 680 | června, 2020 |
5. | pepe | 603 | března, 2021 |
6. | jiří | 588 | července, 2021 |
7. | jiří | 588 | května, 2019 |
8. | JiSuDan | 565 | září, 2019 |
9. | ivtomi | 564 | května, 2020 |
10. | clytemnestra | 557 | ledna, 2020 |
11. | šikulka | 556 | července, 2022 |
12. | jiří | 547 | října, 2018 |
13. | jiří | 538 | prosince, 2021 |
14. | ivtomi | 535 | července, 2022 |
15. | ivtomi | 529 | ledna, 2022 |
16. | jiří | 528 | října, 2020 |
17. | jiří | 525 | listopadu, 2018 |
18. | jiří | 522 | dubna, 2019 |
19. | jiří | 522 | ledna, 2019 |
20. | ivtomi | 517 | listopadu, 2021 |
21. | ivtomi | 515 | prosince, 2020 |
22. | jiří | 510 | prosince, 2018 |
23. | šikulka | 503 | června, 2022 |
24. | jiří | 500 | září, 2021 |
25. | jiří | 493 | října, 2021 |
26. | jiří | 492 | května, 2020 |
27. | ivtomi | 486 | ledna, 2021 |
28. | jiří | 479 | srpna, 2020 |
29. | jiří | 478 | prosince, 2020 |
30. | jiří | 478 | dubna, 2020 |
31. | Pavel | 476 | června, 2019 |
32. | ivtomi | 472 | července, 2020 |
33. | Krenda | 470 | května, 2022 |
34. | Hany | 469 | května, 2020 |
35. | ivtomi | 468 | října, 2021 |
36. | jiří | 453 | července, 2020 |
37. | jiří | 450 | ledna, 2021 |
38. | jiří | 440 | dubna, 2021 |
39. | doty | 440 | října, 2019 |
40. | doty | 439 | listopadu, 2019 |
41. | ivtomi | 438 | prosince, 2021 |
42. | clytemnestra | 435 | března, 2018 |
43. | jiří | 432 | března, 2021 |
44. | doty | 429 | září, 2019 |
45. | jiří | 428 | února, 2021 |
46. | tondater | 426 | ledna, 2022 |
47. | ivtomi | 426 | února, 2022 |
48. | Iva | 426 | dubna, 2020 |
49. | clytemnestra | 421 | ledna, 2019 |
50. | doty | 420 | března, 2019 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.