Nejlepší výkony za 1 týden
Nejlepší hráči
| Jméno | Skóre | Týden | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pavla | 12 917 704 | 27.5.2024 - 2.6.2024 |
| 2. | Radim | 5 339 117 | 12.1.2026 - 18.1.2026 |
| 3. | Krenda | 5 153 035 | 20.1.2025 - 26.1.2025 |
| 4. | Pavla | 3 953 377 | 23.1.2023 - 29.1.2023 |
| 5. | Krenda | 3 708 948 | 3.2.2025 - 9.2.2025 |
| 6. | jiří | 3 651 241 | 27.3.2023 - 2.4.2023 |
| 7. | jiří | 3 117 115 | 30.9.2024 - 6.10.2024 |
| 8. | Krenda | 2 732 089 | 8.1.2024 - 14.1.2024 |
| 9. | Krenda | 2 724 305 | 11.11.2024 - 17.11.2024 |
| 10. | lucie | 2 685 293 | 24.11.2025 - 30.11.2025 |
| 11. | jiří | 2 659 116 | 19.2.2024 - 25.2.2024 |
| 12. | pasiso | 2 631 023 | 22.2.2021 - 28.2.2021 |
| 13. | jiří | 2 601 083 | 20.12.2021 - 26.12.2021 |
| 14. | lucie | 2 564 290 | 27.10.2025 - 2.11.2025 |
| 15. | lucie | 2 503 995 | 19.8.2024 - 25.8.2024 |
| 16. | Boryš | 2 477 849 | 24.3.2025 - 30.3.2025 |
| 17. | Krenda | 2 401 488 | 25.11.2024 - 1.12.2024 |
| 18. | jiří | 2 323 745 | 27.12.2021 - 2.1.2022 |
| 19. | clytemnestra | 2 305 852 | 3.2.2025 - 9.2.2025 |
| 20. | jiří | 2 303 624 | 29.3.2021 - 4.4.2021 |
| 21. | MMMMM | 2 254 608 | 23.5.2022 - 29.5.2022 |
| 22. | Radim | 2 239 023 | 24.7.2023 - 30.7.2023 |
| 23. | Radim | 2 233 740 | 19.6.2023 - 25.6.2023 |
| 24. | lucie | 2 215 231 | 12.8.2024 - 18.8.2024 |
| 25. | jaruska.41 | 2 172 781 | 24.4.2023 - 30.4.2023 |
| 26. | clytemnestra | 2 157 266 | 25.3.2019 - 31.3.2019 |
| 27. | lucie | 2 151 824 | 6.5.2024 - 12.5.2024 |
| 28. | Liga78 | 2 140 929 | 20.5.2024 - 26.5.2024 |
| 29. | svata 64 | 2 119 575 | 10.4.2023 - 16.4.2023 |
| 30. | pasiso | 2 115 914 | 8.1.2024 - 14.1.2024 |
| 31. | Boryš | 2 114 011 | 15.1.2024 - 21.1.2024 |
| 32. | Krenda | 2 098 196 | 13.1.2025 - 19.1.2025 |
| 33. | lucie | 2 089 747 | 13.5.2024 - 19.5.2024 |
| 34. | lucie | 2 069 427 | 13.1.2025 - 19.1.2025 |
| 35. | Liga78 | 2 058 064 | 10.4.2023 - 16.4.2023 |
| 36. | ljuba | 2 048 245 | 31.3.2025 - 6.4.2025 |
| 37. | Boryš | 2 043 993 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
| 38. | Pavla | 2 031 314 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
| 39. | jiří | 2 026 131 | 12.10.2020 - 18.10.2020 |
| 40. | lucie | 2 024 056 | 17.11.2025 - 23.11.2025 |
| 41. | lucie | 2 017 505 | 21.4.2025 - 27.4.2025 |
| 42. | jiří | 2 008 596 | 28.3.2022 - 3.4.2022 |
| 43. | Krenda | 2 004 631 | 6.1.2025 - 12.1.2025 |
| 44. | Krenda | 1 977 832 | 17.3.2025 - 23.3.2025 |
| 45. | napoli | 1 965 432 | 7.4.2025 - 13.4.2025 |
| 46. | lucie | 1 963 059 | 20.10.2025 - 26.10.2025 |
| 47. | jiří | 1 961 064 | 14.4.2025 - 20.4.2025 |
| 48. | Krenda | 1 959 256 | 1.5.2023 - 7.5.2023 |
| 49. | Boryš | 1 949 927 | 12.1.2026 - 18.1.2026 |
| 50. | Krenda | 1 948 373 | 17.4.2023 - 23.4.2023 |
Nejlepší průzkumníci
| Jméno | Počet | Týden | |
|---|---|---|---|
| 1. | Teigwyn | 424 | 19.5.2025 - 25.5.2025 |
| 2. | krizovkar8 | 415 | 31.7.2023 - 6.8.2023 |
| 3. | Fall from Grace | 373 | 24.11.2025 - 30.11.2025 |
| 4. | krizovkar8 | 371 | 6.12.2021 - 12.12.2021 |
| 5. | dusan | 345 | 15.12.2025 - 21.12.2025 |
| 6. | dusan | 338 | 15.9.2025 - 21.9.2025 |
| 7. | Pavla | 320 | 27.5.2024 - 2.6.2024 |
| 8. | dusan | 319 | 8.12.2025 - 14.12.2025 |
| 9. | dusan | 305 | 27.10.2025 - 2.11.2025 |
| 10. | krizovkar8 | 302 | 13.12.2021 - 19.12.2021 |
| 11. | dusan | 300 | 3.11.2025 - 9.11.2025 |
| 12. | Kříža | 295 | 12.10.2020 - 18.10.2020 |
| 13. | dusan | 289 | 22.9.2025 - 28.9.2025 |
| 14. | dusan | 288 | 13.10.2025 - 19.10.2025 |
| 15. | dusan | 285 | 24.11.2025 - 30.11.2025 |
| 16. | Radim | 281 | 12.1.2026 - 18.1.2026 |
| 17. | ljuba | 278 | 15.12.2025 - 21.12.2025 |
| 18. | dusan | 274 | 22.12.2025 - 28.12.2025 |
| 19. | dusan | 273 | 11.8.2025 - 17.8.2025 |
| 20. | dusan | 268 | 20.10.2025 - 26.10.2025 |
| 21. | dusan | 264 | 6.10.2025 - 12.10.2025 |
| 22. | ljuba | 263 | 1.12.2025 - 7.12.2025 |
| 23. | dusan | 262 | 17.11.2025 - 23.11.2025 |
| 24. | spdavid | 257 | 23.3.2020 - 29.3.2020 |
| 25. | JiSuDan | 252 | 16.9.2019 - 22.9.2019 |
| 26. | ivtomi | 246 | 1.6.2020 - 7.6.2020 |
| 27. | Teigwyn | 242 | 1.1.2024 - 7.1.2024 |
| 28. | šikulka | 234 | 14.11.2022 - 20.11.2022 |
| 29. | dusan | 233 | 8.9.2025 - 14.9.2025 |
| 30. | dusan | 231 | 1.12.2025 - 7.12.2025 |
| 31. | šikulka | 231 | 21.11.2022 - 27.11.2022 |
| 32. | šikulka | 231 | 7.11.2022 - 13.11.2022 |
| 33. | jiří | 229 | 29.10.2018 - 4.11.2018 |
| 34. | mirkavlachova | 224 | 27.3.2023 - 2.4.2023 |
| 35. | dusan | 223 | 7.4.2025 - 13.4.2025 |
| 36. | Teigwyn | 223 | 14.7.2025 - 20.7.2025 |
| 37. | dusan | 222 | 5.5.2025 - 11.5.2025 |
| 38. | dusan | 221 | 9.6.2025 - 15.6.2025 |
| 39. | spdavid | 221 | 30.3.2020 - 5.4.2020 |
| 40. | jiří | 218 | 29.3.2021 - 4.4.2021 |
| 41. | ljuba | 217 | 31.3.2025 - 6.4.2025 |
| 42. | dusan | 216 | 29.9.2025 - 5.10.2025 |
| 43. | Teigwyn | 216 | 21.7.2025 - 27.7.2025 |
| 44. | dusan | 215 | 10.11.2025 - 16.11.2025 |
| 45. | Boryš | 215 | 16.1.2023 - 22.1.2023 |
| 46. | jiří | 215 | 14.4.2025 - 20.4.2025 |
| 47. | ljuba | 213 | 5.1.2026 - 11.1.2026 |
| 48. | Liga78 | 211 | 23.9.2024 - 29.9.2024 |
| 49. | šikulka | 208 | 24.10.2022 - 30.10.2022 |
| 50. | dusan | 207 | 29.12.2025 - 4.1.2026 |
Tabulky jsou aktualizovány jednou denně.