Hráč roku
Rok: 2025
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | lucie | 53 523 287 | 3 778 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | Liga78 | 38 275 269 | 3 832 | 5 Kreditů |
| 3. | Krenda | 36 996 426 | 2 026 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 31 578 935 | 3 818 | 4 Kredity |
| 5. | dusan | 29 682 237 | 6 901 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 27 107 374 | 3 312 | 3 Kredity |
| 7. | ljuba | 25 880 330 | 3 936 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Boryš | 25 616 228 | 2 080 | 2 Kredity |
| 9. | doty | 22 119 787 | 2 926 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | pasiso | 20 850 411 | 2 362 | 1 Nápověda |
| 11. | Aline | 20 258 689 | 2 878 | |
| 12. | svata 64 | 18 027 921 | 2 029 | |
| 13. | BASTÍK | 17 773 944 | 2 098 | |
| 14. | Renata | 17 768 119 | 2 383 | |
| 15. | clytemnestra | 17 318 263 | 1 433 | |
| 16. | Hombre | 17 310 987 | 1 261 | |
| 17. | spdavid | 16 763 708 | 2 824 | |
| 18. | Alchi | 16 490 006 | 3 299 | |
| 19. | Lucyinka201 | 16 098 634 | 1 914 | |
| 20. | waldinni | 15 678 130 | 1 364 | |
| 21. | Mirec264 | 13 054 473 | 2 207 | |
| 22. | Hrkotka | 12 971 721 | 1 711 | |
| 23. | rik | 12 190 986 | 1 349 | |
| 24. | jozkanns | 12 131 050 | 1 602 | |
| 25. | Teigwyn | 11 645 283 | 1 962 | |
| 26. | franta38 | 11 629 796 | 1 995 | |
| 27. | Steffie | 9 925 038 | 1 816 | |
| 28. | vlafranek | 9 792 889 | 1 970 | |
| 29. | jiří | 9 526 291 | 1 354 | |
| 30. | miris | 8 580 632 | 1 386 | |
| 31. | Marta | 8 188 946 | 1 495 | |
| 32. | barborat | 8 154 515 | 2 081 | |
| 33. | Pavla | 8 147 328 | 1 404 | |
| 34. | Sarka75 | 8 017 151 | 912 | |
| 35. | Jiří Matyáš | 7 800 425 | 1 631 | |
| 36. | VKor | 7 678 597 | 1 554 | |
| 37. | Kajula | 7 135 478 | 1 061 | |
| 38. | Krtecek | 6 982 455 | 1 112 | |
| 39. | Radim | 6 839 460 | 610 | |
| 40. | HooneyMooney | 6 792 039 | 947 | |
| 41. | softicka | 6 782 725 | 1 205 | |
| 42. | Lukemann | 6 527 546 | 1 363 | |
| 43. | yvan | 6 410 958 | 1 704 | |
| 44. | napoli | 6 319 425 | 657 | |
| 45. | LH | 6 196 649 | 1 624 | |
| 46. | LuF | 6 159 559 | 1 423 | |
| 47. | Gaaelar | 6 008 219 | 916 | |
| 48. | jozef | 5 887 976 | 1 501 | |
| 49. | JiSuDan | 5 820 849 | 1 506 | |
| 50. | Majorova | 5 816 826 | 1 108 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 6 901 | 29 682 237 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 3 936 | 25 880 330 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 3 832 | 38 275 269 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 3 818 | 31 578 935 | 4 Kredity |
| 5. | lucie | 3 778 | 53 523 287 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 3 312 | 27 107 374 | 3 Kredity |
| 7. | Alchi | 3 299 | 16 490 006 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | doty | 2 926 | 22 119 787 | 2 Kredity |
| 9. | Aline | 2 878 | 20 258 689 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | spdavid | 2 824 | 16 763 708 | 1 Nápověda |
| 11. | Renata | 2 383 | 17 768 119 | |
| 12. | pasiso | 2 362 | 20 850 411 | |
| 13. | Pagio | 2 351 | 5 690 209 | |
| 14. | Mirec264 | 2 207 | 13 054 473 | |
| 15. | BASTÍK | 2 098 | 17 773 944 | |
| 16. | barborat | 2 081 | 8 154 515 | |
| 17. | Boryš | 2 080 | 25 616 228 | |
| 18. | svata 64 | 2 029 | 18 027 921 | |
| 19. | Krenda | 2 026 | 36 996 426 | |
| 20. | franta38 | 1 995 | 11 629 796 | |
| 21. | vlafranek | 1 970 | 9 792 889 | |
| 22. | Teigwyn | 1 962 | 11 645 283 | |
| 23. | Lucyinka201 | 1 914 | 16 098 634 | |
| 24. | Steffie | 1 816 | 9 925 038 | |
| 25. | šikulka | 1 751 | 5 448 134 | |
| 26. | thomas | 1 733 | 5 109 927 | |
| 27. | Hrkotka | 1 711 | 12 971 721 | |
| 28. | yvan | 1 704 | 6 410 958 | |
| 29. | Jiří Matyáš | 1 631 | 7 800 425 | |
| 30. | LH | 1 624 | 6 196 649 | |
| 31. | jozkanns | 1 602 | 12 131 050 | |
| 32. | VKor | 1 554 | 7 678 597 | |
| 33. | JiSuDan | 1 506 | 5 820 849 | |
| 34. | jozef | 1 501 | 5 887 976 | |
| 35. | Marta | 1 495 | 8 188 946 | |
| 36. | clytemnestra | 1 433 | 17 318 263 | |
| 37. | LuF | 1 423 | 6 159 559 | |
| 38. | Lucia | 1 422 | 5 294 298 | |
| 39. | Danielaxx | 1 405 | 3 478 925 | |
| 40. | Pavla | 1 404 | 8 147 328 | |
| 41. | evinaaa | 1 391 | 4 609 933 | |
| 42. | miris | 1 386 | 8 580 632 | |
| 43. | Hekko | 1 369 | 5 705 566 | |
| 44. | waldinni | 1 364 | 15 678 130 | |
| 45. | Lukemann | 1 363 | 6 527 546 | |
| 46. | jiří | 1 354 | 9 526 291 | |
| 47. | rik | 1 349 | 12 190 986 | |
| 48. | plusaone | 1 271 | 4 166 019 | |
| 49. | Nea | 1 268 | 4 121 866 | |
| 50. | TYRŠ | 1 266 | 3 802 323 |
pp12345pp