Hráč roku
Rok: 2025
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | lucie | 59 965 819 | 3 976 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | Liga78 | 41 234 182 | 4 075 | 5 Kreditů |
| 3. | Krenda | 37 987 903 | 2 121 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | dusan | 34 181 400 | 7 764 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 34 093 797 | 4 079 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 28 741 943 | 3 547 | 3 Kredity |
| 7. | ljuba | 28 149 100 | 4 511 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Boryš | 27 641 984 | 2 247 | 2 Kredity |
| 9. | pasiso | 23 366 015 | 2 562 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | doty | 23 283 896 | 3 081 | 1 Nápověda |
| 11. | Aline | 21 503 661 | 3 028 | |
| 12. | BASTÍK | 19 760 671 | 2 243 | |
| 13. | svata 64 | 18 669 430 | 2 089 | |
| 14. | Renata | 18 304 351 | 2 461 | |
| 15. | clytemnestra | 18 089 175 | 1 505 | |
| 16. | Alchi | 18 012 572 | 3 530 | |
| 17. | Hombre | 17 820 410 | 1 310 | |
| 18. | Lucyinka201 | 17 062 019 | 1 972 | |
| 19. | spdavid | 16 763 708 | 2 824 | |
| 20. | waldinni | 16 223 863 | 1 407 | |
| 21. | Hrkotka | 14 762 020 | 1 993 | |
| 22. | Mirec264 | 13 786 003 | 2 273 | |
| 23. | rik | 13 265 843 | 1 451 | |
| 24. | jozkanns | 12 709 763 | 1 660 | |
| 25. | franta38 | 12 455 743 | 2 109 | |
| 26. | Teigwyn | 11 645 283 | 1 962 | |
| 27. | Steffie | 10 745 155 | 1 956 | |
| 28. | vlafranek | 10 719 826 | 2 118 | |
| 29. | jiří | 9 526 291 | 1 354 | |
| 30. | Marta | 8 910 886 | 1 626 | |
| 31. | miris | 8 765 558 | 1 422 | |
| 32. | Sarka75 | 8 742 093 | 974 | |
| 33. | barborat | 8 702 581 | 2 189 | |
| 34. | Pavla | 8 649 642 | 1 509 | |
| 35. | Jiří Matyáš | 8 311 300 | 1 746 | |
| 36. | VKor | 8 271 709 | 1 689 | |
| 37. | Kajula | 7 613 627 | 1 120 | |
| 38. | Radim | 7 526 591 | 686 | |
| 39. | HooneyMooney | 7 404 436 | 1 030 | |
| 40. | Krtecek | 7 351 377 | 1 162 | |
| 41. | Lukemann | 7 280 151 | 1 523 | |
| 42. | softicka | 7 149 686 | 1 244 | |
| 43. | yvan | 6 852 422 | 1 810 | |
| 44. | LuF | 6 748 352 | 1 516 | |
| 45. | Majorova | 6 526 480 | 1 239 | |
| 46. | jozef | 6 506 006 | 1 594 | |
| 47. | LH | 6 382 405 | 1 670 | |
| 48. | Gaaelar | 6 322 860 | 977 | |
| 49. | napoli | 6 319 425 | 657 | |
| 50. | JiSuDan | 6 183 803 | 1 590 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 7 764 | 34 181 400 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 4 511 | 28 149 100 | 5 Kreditů |
| 3. | jaruska.41 | 4 079 | 34 093 797 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 4 075 | 41 234 182 | 4 Kredity |
| 5. | lucie | 3 976 | 59 965 819 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 3 547 | 28 741 943 | 3 Kredity |
| 7. | Alchi | 3 530 | 18 012 572 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | doty | 3 081 | 23 283 896 | 2 Kredity |
| 9. | Aline | 3 028 | 21 503 661 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | spdavid | 2 824 | 16 763 708 | 1 Nápověda |
| 11. | pasiso | 2 562 | 23 366 015 | |
| 12. | Pagio | 2 476 | 5 991 667 | |
| 13. | Renata | 2 461 | 18 304 351 | |
| 14. | Mirec264 | 2 273 | 13 786 003 | |
| 15. | Boryš | 2 247 | 27 641 984 | |
| 16. | BASTÍK | 2 243 | 19 760 671 | |
| 17. | barborat | 2 189 | 8 702 581 | |
| 18. | Krenda | 2 121 | 37 987 903 | |
| 19. | vlafranek | 2 118 | 10 719 826 | |
| 20. | franta38 | 2 109 | 12 455 743 | |
| 21. | svata 64 | 2 089 | 18 669 430 | |
| 22. | Hrkotka | 1 993 | 14 762 020 | |
| 23. | Lucyinka201 | 1 972 | 17 062 019 | |
| 24. | Teigwyn | 1 962 | 11 645 283 | |
| 25. | Steffie | 1 956 | 10 745 155 | |
| 26. | thomas | 1 871 | 5 708 296 | |
| 27. | yvan | 1 810 | 6 852 422 | |
| 28. | šikulka | 1 790 | 5 531 625 | |
| 29. | Jiří Matyáš | 1 746 | 8 311 300 | |
| 30. | VKor | 1 689 | 8 271 709 | |
| 31. | LH | 1 670 | 6 382 405 | |
| 32. | jozkanns | 1 660 | 12 709 763 | |
| 33. | Marta | 1 626 | 8 910 886 | |
| 34. | jozef | 1 594 | 6 506 006 | |
| 35. | JiSuDan | 1 590 | 6 183 803 | |
| 36. | Lukemann | 1 523 | 7 280 151 | |
| 37. | LuF | 1 516 | 6 748 352 | |
| 38. | Pavla | 1 509 | 8 649 642 | |
| 39. | clytemnestra | 1 505 | 18 089 175 | |
| 40. | Lucia | 1 498 | 5 628 728 | |
| 41. | Danielaxx | 1 470 | 3 661 229 | |
| 42. | rik | 1 451 | 13 265 843 | |
| 43. | Hekko | 1 434 | 5 907 590 | |
| 44. | miris | 1 422 | 8 765 558 | |
| 45. | waldinni | 1 407 | 16 223 863 | |
| 46. | evinaaa | 1 406 | 4 671 928 | |
| 47. | TYRŠ | 1 355 | 4 122 958 | |
| 48. | jiří | 1 354 | 9 526 291 | |
| 49. | plusaone | 1 354 | 4 458 831 | |
| 50. | Hombre | 1 310 | 17 820 410 |
pp12345pp