Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 65 148 971 | 7 721 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 44 514 491 | 2 728 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 25 259 363 | 2 558 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | BASTÍK | 22 742 005 | 1 583 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 22 486 358 | 2 400 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 22 194 272 | 3 130 | 3 Kredity |
| 7. | Felice | 19 954 276 | 2 294 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 18 335 031 | 2 023 | 2 Kredity |
| 9. | waldinni | 17 550 826 | 1 028 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | JardaR | 15 316 592 | 1 811 | 1 Nápověda |
| 11. | doty | 15 138 411 | 1 907 | |
| 12. | Renata | 15 061 265 | 1 715 | |
| 13. | pasiso | 14 942 816 | 1 425 | |
| 14. | Krenda | 14 191 929 | 1 328 | |
| 15. | svata 64 | 13 270 638 | 1 342 | |
| 16. | Steffie | 12 245 824 | 1 265 | |
| 17. | Boryš | 11 547 395 | 1 164 | |
| 18. | Alchi | 11 380 897 | 1 910 | |
| 19. | Hombre | 11 310 258 | 1 171 | |
| 20. | jozkanns | 9 630 424 | 1 125 | |
| 21. | franta38 | 8 395 866 | 1 424 | |
| 22. | miris | 8 129 129 | 1 238 | |
| 23. | rik | 7 909 541 | 841 | |
| 24. | Sarka75 | 7 843 294 | 894 | |
| 25. | barborat | 7 577 528 | 1 741 | |
| 26. | reallyremy | 7 348 600 | 1 653 | |
| 27. | clytemnestra | 7 185 504 | 852 | |
| 28. | Mata314 | 7 168 839 | 1 005 | |
| 29. | Kajula | 7 066 958 | 863 | |
| 30. | LuF | 6 918 376 | 1 156 | |
| 31. | vlafranek | 6 680 855 | 1 092 | |
| 32. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 33. | thomas | 6 420 951 | 1 440 | |
| 34. | Fall from Grace | 6 351 344 | 522 | |
| 35. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 36. | Marta | 6 237 226 | 1 195 | |
| 37. | Hekko | 6 185 000 | 1 102 | |
| 38. | Hrkotka | 6 177 366 | 890 | |
| 39. | Lucyinka201 | 5 980 400 | 528 | |
| 40. | softicka | 5 879 836 | 801 | |
| 41. | Pavla | 5 698 601 | 1 023 | |
| 42. | jozef | 5 634 856 | 1 049 | |
| 43. | PepaSa | 5 628 889 | 1 431 | |
| 44. | jiří | 5 488 689 | 724 | |
| 45. | Hanakal | 5 431 819 | 1 586 | |
| 46. | yvan | 5 335 018 | 1 012 | |
| 47. | JiSuDan | 5 284 997 | 1 081 | |
| 48. | Šaky | 5 178 272 | 879 | |
| 49. | jitkpacov | 5 160 772 | 955 | |
| 50. | Suran | 5 137 590 | 1 194 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 7 721 | 65 148 971 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 3 130 | 22 194 272 | 5 Kreditů |
| 3. | lucie | 2 728 | 44 514 491 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 2 558 | 25 259 363 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 2 400 | 22 486 358 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 2 294 | 19 954 276 | 3 Kredity |
| 7. | prcek | 2 111 | 4 297 265 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 2 023 | 18 335 031 | 2 Kredity |
| 9. | Katnis25 | 1 936 | 4 748 806 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Alchi | 1 910 | 11 380 897 | 1 Nápověda |
| 11. | doty | 1 907 | 15 138 411 | |
| 12. | Hany | 1 834 | 4 056 661 | |
| 13. | JardaR | 1 811 | 15 316 592 | |
| 14. | barborat | 1 741 | 7 577 528 | |
| 15. | Renata | 1 715 | 15 061 265 | |
| 16. | Pagio | 1 694 | 4 327 453 | |
| 17. | reallyremy | 1 653 | 7 348 600 | |
| 18. | Hanakal | 1 586 | 5 431 819 | |
| 19. | BASTÍK | 1 583 | 22 742 005 | |
| 20. | thomas | 1 440 | 6 420 951 | |
| 21. | PepaSa | 1 431 | 5 628 889 | |
| 22. | pasiso | 1 425 | 14 942 816 | |
| 23. | franta38 | 1 424 | 8 395 866 | |
| 24. | svata 64 | 1 342 | 13 270 638 | |
| 25. | Krenda | 1 328 | 14 191 929 | |
| 26. | Jenny69 | 1 286 | 5 079 716 | |
| 27. | Steffie | 1 265 | 12 245 824 | |
| 28. | miris | 1 238 | 8 129 129 | |
| 29. | Marta | 1 195 | 6 237 226 | |
| 30. | Suran | 1 194 | 5 137 590 | |
| 31. | šikulka | 1 185 | 3 895 629 | |
| 32. | Hombre | 1 171 | 11 310 258 | |
| 33. | Boryš | 1 164 | 11 547 395 | |
| 34. | LuF | 1 156 | 6 918 376 | |
| 35. | Jiří Matyáš | 1 127 | 4 360 577 | |
| 36. | jozkanns | 1 125 | 9 630 424 | |
| 37. | Hekko | 1 102 | 6 185 000 | |
| 38. | vlafranek | 1 092 | 6 680 855 | |
| 39. | JiSuDan | 1 081 | 5 284 997 | |
| 40. | Marlen | 1 060 | 2 720 232 | |
| 41. | jozef | 1 049 | 5 634 856 | |
| 42. | waldinni | 1 028 | 17 550 826 | |
| 43. | Pavla | 1 023 | 5 698 601 | |
| 44. | yvan | 1 012 | 5 335 018 | |
| 45. | jansevca | 1 010 | 2 266 417 | |
| 46. | Mata314 | 1 005 | 7 168 839 | |
| 47. | bereg | 1 002 | 3 032 759 | |
| 48. | AnnaD | 993 | 2 108 961 | |
| 49. | Lukemann | 970 | 4 922 829 | |
| 50. | jitkpacov | 955 | 5 160 772 |
pp12345pp