Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 52 600 094 | 6 277 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 36 632 153 | 2 166 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 21 731 032 | 2 238 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 20 866 224 | 2 195 | 4 Kredity |
| 5. | BASTÍK | 20 311 832 | 1 287 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 18 651 641 | 2 791 | 3 Kredity |
| 7. | Aline | 16 872 208 | 1 859 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Felice | 15 528 628 | 1 853 | 2 Kredity |
| 9. | Krenda | 12 235 726 | 1 075 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | doty | 12 089 275 | 1 579 | 1 Nápověda |
| 11. | JardaR | 11 822 780 | 1 424 | |
| 12. | pasiso | 11 784 545 | 1 160 | |
| 13. | Boryš | 11 343 511 | 1 135 | |
| 14. | svata 64 | 10 911 067 | 1 133 | |
| 15. | Renata | 10 820 793 | 1 358 | |
| 16. | waldinni | 10 394 103 | 792 | |
| 17. | Steffie | 9 932 744 | 1 081 | |
| 18. | Hombre | 9 903 003 | 1 010 | |
| 19. | Alchi | 9 080 990 | 1 581 | |
| 20. | jozkanns | 8 245 251 | 960 | |
| 21. | franta38 | 7 300 127 | 1 209 | |
| 22. | barborat | 6 934 439 | 1 550 | |
| 23. | miris | 6 699 839 | 1 025 | |
| 24. | Sarka75 | 6 698 807 | 774 | |
| 25. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 26. | rik | 6 378 360 | 664 | |
| 27. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 28. | LuF | 6 233 457 | 1 023 | |
| 29. | Mata314 | 5 788 750 | 847 | |
| 30. | Kajula | 5 718 274 | 681 | |
| 31. | clytemnestra | 5 612 776 | 708 | |
| 32. | thomas | 5 498 422 | 1 283 | |
| 33. | Hrkotka | 5 310 671 | 772 | |
| 34. | Marta | 5 069 659 | 940 | |
| 35. | Šaky | 4 851 784 | 804 | |
| 36. | vlafranek | 4 847 603 | 827 | |
| 37. | Hekko | 4 761 174 | 940 | |
| 38. | mikra | 4 689 251 | 930 | |
| 39. | jozef | 4 546 681 | 884 | |
| 40. | softicka | 4 511 893 | 643 | |
| 41. | jitkpacov | 4 471 001 | 850 | |
| 42. | PepaSa | 4 463 694 | 1 087 | |
| 43. | Jenny69 | 4 456 649 | 1 130 | |
| 44. | JiSuDan | 4 326 341 | 918 | |
| 45. | Kříža | 4 260 510 | 813 | |
| 46. | nogo | 4 242 375 | 218 | |
| 47. | yvan | 4 195 633 | 807 | |
| 48. | Sandokan | 4 176 771 | 581 | |
| 49. | Pagio | 4 151 413 | 1 621 | |
| 50. | VKor | 4 110 735 | 712 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 6 277 | 52 600 094 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 2 791 | 18 651 641 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 2 238 | 21 731 032 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 2 195 | 20 866 224 | 4 Kredity |
| 5. | lucie | 2 166 | 36 632 153 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | prcek | 2 033 | 4 080 158 | 3 Kredity |
| 7. | Aline | 1 859 | 16 872 208 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Felice | 1 853 | 15 528 628 | 2 Kredity |
| 9. | Hany | 1 764 | 3 839 044 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Pagio | 1 621 | 4 151 413 | 1 Nápověda |
| 11. | Alchi | 1 581 | 9 080 990 | |
| 12. | doty | 1 579 | 12 089 275 | |
| 13. | barborat | 1 550 | 6 934 439 | |
| 14. | JardaR | 1 424 | 11 822 780 | |
| 15. | Katnis25 | 1 376 | 3 310 689 | |
| 16. | Renata | 1 358 | 10 820 793 | |
| 17. | BASTÍK | 1 287 | 20 311 832 | |
| 18. | thomas | 1 283 | 5 498 422 | |
| 19. | franta38 | 1 209 | 7 300 127 | |
| 20. | pasiso | 1 160 | 11 784 545 | |
| 21. | Boryš | 1 135 | 11 343 511 | |
| 22. | svata 64 | 1 133 | 10 911 067 | |
| 23. | Jenny69 | 1 130 | 4 456 649 | |
| 24. | PepaSa | 1 087 | 4 463 694 | |
| 25. | šikulka | 1 087 | 3 595 304 | |
| 26. | Steffie | 1 081 | 9 932 744 | |
| 27. | Hanakal | 1 078 | 3 943 541 | |
| 28. | Krenda | 1 075 | 12 235 726 | |
| 29. | miris | 1 025 | 6 699 839 | |
| 30. | LuF | 1 023 | 6 233 457 | |
| 31. | Hombre | 1 010 | 9 903 003 | |
| 32. | jansevca | 1 006 | 2 260 280 | |
| 33. | Jiří Matyáš | 1 004 | 3 988 183 | |
| 34. | AnnaD | 985 | 2 093 533 | |
| 35. | Suran | 968 | 4 077 646 | |
| 36. | jozkanns | 960 | 8 245 251 | |
| 37. | Marta | 940 | 5 069 659 | |
| 38. | Hekko | 940 | 4 761 174 | |
| 39. | mikra | 930 | 4 689 251 | |
| 40. | JiSuDan | 918 | 4 326 341 | |
| 41. | reallyremy | 893 | 3 643 685 | |
| 42. | jozef | 884 | 4 546 681 | |
| 43. | jitkpacov | 850 | 4 471 001 | |
| 44. | Mata314 | 847 | 5 788 750 | |
| 45. | bereg | 842 | 2 575 634 | |
| 46. | vlafranek | 827 | 4 847 603 | |
| 47. | Kříža | 813 | 4 260 510 | |
| 48. | yvan | 807 | 4 195 633 | |
| 49. | Šaky | 804 | 4 851 784 | |
| 50. | waldinni | 792 | 10 394 103 |
pp12345pp