Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 54 483 726 | 6 403 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 37 211 186 | 2 200 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 22 098 648 | 2 261 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 20 963 063 | 2 210 | 4 Kredity |
| 5. | BASTÍK | 20 528 624 | 1 303 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 18 954 323 | 2 817 | 3 Kredity |
| 7. | Aline | 16 906 612 | 1 863 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Felice | 15 623 139 | 1 874 | 2 Kredity |
| 9. | doty | 12 428 833 | 1 602 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Krenda | 12 387 181 | 1 091 | 1 Nápověda |
| 11. | JardaR | 12 048 779 | 1 450 | |
| 12. | pasiso | 11 961 501 | 1 178 | |
| 13. | Boryš | 11 343 511 | 1 135 | |
| 14. | Renata | 11 187 983 | 1 392 | |
| 15. | svata 64 | 11 031 988 | 1 151 | |
| 16. | waldinni | 10 523 818 | 805 | |
| 17. | Hombre | 9 983 490 | 1 018 | |
| 18. | Steffie | 9 960 713 | 1 086 | |
| 19. | Alchi | 9 315 774 | 1 603 | |
| 20. | jozkanns | 8 403 736 | 971 | |
| 21. | franta38 | 7 361 145 | 1 227 | |
| 22. | barborat | 7 051 298 | 1 587 | |
| 23. | miris | 6 766 854 | 1 036 | |
| 24. | Sarka75 | 6 764 163 | 784 | |
| 25. | rik | 6 545 480 | 687 | |
| 26. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 27. | LuF | 6 385 215 | 1 043 | |
| 28. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 29. | Fall from Grace | 6 224 285 | 512 | |
| 30. | Mata314 | 5 952 354 | 880 | |
| 31. | Kajula | 5 883 799 | 704 | |
| 32. | clytemnestra | 5 807 718 | 730 | |
| 33. | thomas | 5 583 922 | 1 299 | |
| 34. | softicka | 5 485 550 | 719 | |
| 35. | Hrkotka | 5 310 671 | 772 | |
| 36. | Marta | 5 101 865 | 945 | |
| 37. | vlafranek | 5 038 559 | 853 | |
| 38. | Hekko | 4 866 039 | 953 | |
| 39. | Šaky | 4 851 784 | 804 | |
| 40. | mikra | 4 699 217 | 932 | |
| 41. | PepaSa | 4 617 762 | 1 130 | |
| 42. | jozef | 4 616 767 | 891 | |
| 43. | Jenny69 | 4 528 161 | 1 145 | |
| 44. | jitkpacov | 4 494 647 | 853 | |
| 45. | JiSuDan | 4 462 280 | 936 | |
| 46. | yvan | 4 306 813 | 828 | |
| 47. | nogo | 4 269 261 | 220 | |
| 48. | Kříža | 4 260 510 | 813 | |
| 49. | Suran | 4 237 918 | 992 | |
| 50. | Sandokan | 4 211 839 | 586 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 6 403 | 54 483 726 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 2 817 | 18 954 323 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 2 261 | 22 098 648 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 2 210 | 20 963 063 | 4 Kredity |
| 5. | lucie | 2 200 | 37 211 186 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | prcek | 2 052 | 4 151 961 | 3 Kredity |
| 7. | Felice | 1 874 | 15 623 139 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 1 863 | 16 906 612 | 2 Kredity |
| 9. | Hany | 1 783 | 3 913 887 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Pagio | 1 621 | 4 151 413 | 1 Nápověda |
| 11. | Alchi | 1 603 | 9 315 774 | |
| 12. | doty | 1 602 | 12 428 833 | |
| 13. | barborat | 1 587 | 7 051 298 | |
| 14. | JardaR | 1 450 | 12 048 779 | |
| 15. | Katnis25 | 1 406 | 3 385 590 | |
| 16. | Renata | 1 392 | 11 187 983 | |
| 17. | BASTÍK | 1 303 | 20 528 624 | |
| 18. | thomas | 1 299 | 5 583 922 | |
| 19. | franta38 | 1 227 | 7 361 145 | |
| 20. | pasiso | 1 178 | 11 961 501 | |
| 21. | svata 64 | 1 151 | 11 031 988 | |
| 22. | Jenny69 | 1 145 | 4 528 161 | |
| 23. | Boryš | 1 135 | 11 343 511 | |
| 24. | PepaSa | 1 130 | 4 617 762 | |
| 25. | Krenda | 1 091 | 12 387 181 | |
| 26. | šikulka | 1 090 | 3 617 665 | |
| 27. | Steffie | 1 086 | 9 960 713 | |
| 28. | Hanakal | 1 086 | 3 978 645 | |
| 29. | LuF | 1 043 | 6 385 215 | |
| 30. | miris | 1 036 | 6 766 854 | |
| 31. | Hombre | 1 018 | 9 983 490 | |
| 32. | Jiří Matyáš | 1 018 | 4 027 425 | |
| 33. | jansevca | 1 007 | 2 264 121 | |
| 34. | Suran | 992 | 4 237 918 | |
| 35. | AnnaD | 986 | 2 095 389 | |
| 36. | reallyremy | 972 | 3 950 031 | |
| 37. | jozkanns | 971 | 8 403 736 | |
| 38. | Hekko | 953 | 4 866 039 | |
| 39. | Marta | 945 | 5 101 865 | |
| 40. | JiSuDan | 936 | 4 462 280 | |
| 41. | mikra | 932 | 4 699 217 | |
| 42. | jozef | 891 | 4 616 767 | |
| 43. | Mata314 | 880 | 5 952 354 | |
| 44. | bereg | 855 | 2 616 084 | |
| 45. | vlafranek | 853 | 5 038 559 | |
| 46. | jitkpacov | 853 | 4 494 647 | |
| 47. | yvan | 828 | 4 306 813 | |
| 48. | Kříža | 813 | 4 260 510 | |
| 49. | waldinni | 805 | 10 523 818 | |
| 50. | Šaky | 804 | 4 851 784 |
pp12345pp