Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 51 965 287 | 6 249 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 36 445 291 | 2 154 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 21 657 670 | 2 233 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 20 851 320 | 2 191 | 4 Kredity |
| 5. | BASTÍK | 20 311 832 | 1 287 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 18 583 930 | 2 776 | 3 Kredity |
| 7. | Aline | 16 872 208 | 1 859 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Felice | 15 504 774 | 1 850 | 2 Kredity |
| 9. | Krenda | 12 213 730 | 1 073 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | doty | 12 062 900 | 1 577 | 1 Nápověda |
| 11. | pasiso | 11 784 545 | 1 160 | |
| 12. | JardaR | 11 729 841 | 1 419 | |
| 13. | Boryš | 11 343 511 | 1 135 | |
| 14. | svata 64 | 10 795 574 | 1 123 | |
| 15. | Renata | 10 735 822 | 1 351 | |
| 16. | waldinni | 10 394 103 | 792 | |
| 17. | Steffie | 9 921 265 | 1 080 | |
| 18. | Hombre | 9 903 003 | 1 010 | |
| 19. | Alchi | 9 079 726 | 1 579 | |
| 20. | jozkanns | 8 245 251 | 960 | |
| 21. | franta38 | 7 266 230 | 1 205 | |
| 22. | barborat | 6 934 439 | 1 550 | |
| 23. | Sarka75 | 6 698 807 | 774 | |
| 24. | miris | 6 688 347 | 1 024 | |
| 25. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 26. | rik | 6 375 272 | 663 | |
| 27. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 28. | LuF | 6 213 884 | 1 020 | |
| 29. | Mata314 | 5 760 519 | 846 | |
| 30. | Kajula | 5 683 056 | 674 | |
| 31. | clytemnestra | 5 612 776 | 708 | |
| 32. | thomas | 5 498 422 | 1 283 | |
| 33. | Hrkotka | 5 310 671 | 772 | |
| 34. | Marta | 5 069 659 | 940 | |
| 35. | Šaky | 4 851 784 | 804 | |
| 36. | vlafranek | 4 805 553 | 820 | |
| 37. | Hekko | 4 719 609 | 931 | |
| 38. | mikra | 4 689 251 | 930 | |
| 39. | jozef | 4 546 681 | 884 | |
| 40. | softicka | 4 505 709 | 641 | |
| 41. | jitkpacov | 4 471 001 | 850 | |
| 42. | PepaSa | 4 456 114 | 1 084 | |
| 43. | Jenny69 | 4 451 978 | 1 129 | |
| 44. | JiSuDan | 4 326 341 | 918 | |
| 45. | Kříža | 4 246 491 | 805 | |
| 46. | nogo | 4 230 373 | 217 | |
| 47. | Sandokan | 4 176 771 | 581 | |
| 48. | yvan | 4 158 372 | 796 | |
| 49. | Pagio | 4 151 413 | 1 621 | |
| 50. | VKor | 4 082 960 | 706 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 6 249 | 51 965 287 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 2 776 | 18 583 930 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 2 233 | 21 657 670 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | jaruska.41 | 2 191 | 20 851 320 | 4 Kredity |
| 5. | lucie | 2 154 | 36 445 291 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | prcek | 2 026 | 4 066 122 | 3 Kredity |
| 7. | Aline | 1 859 | 16 872 208 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Felice | 1 850 | 15 504 774 | 2 Kredity |
| 9. | Hany | 1 764 | 3 839 044 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Pagio | 1 621 | 4 151 413 | 1 Nápověda |
| 11. | Alchi | 1 579 | 9 079 726 | |
| 12. | doty | 1 577 | 12 062 900 | |
| 13. | barborat | 1 550 | 6 934 439 | |
| 14. | JardaR | 1 419 | 11 729 841 | |
| 15. | Renata | 1 351 | 10 735 822 | |
| 16. | Katnis25 | 1 344 | 3 235 401 | |
| 17. | BASTÍK | 1 287 | 20 311 832 | |
| 18. | thomas | 1 283 | 5 498 422 | |
| 19. | franta38 | 1 205 | 7 266 230 | |
| 20. | pasiso | 1 160 | 11 784 545 | |
| 21. | Boryš | 1 135 | 11 343 511 | |
| 22. | Jenny69 | 1 129 | 4 451 978 | |
| 23. | svata 64 | 1 123 | 10 795 574 | |
| 24. | šikulka | 1 087 | 3 595 304 | |
| 25. | PepaSa | 1 084 | 4 456 114 | |
| 26. | Steffie | 1 080 | 9 921 265 | |
| 27. | Hanakal | 1 078 | 3 943 541 | |
| 28. | Krenda | 1 073 | 12 213 730 | |
| 29. | miris | 1 024 | 6 688 347 | |
| 30. | LuF | 1 020 | 6 213 884 | |
| 31. | Hombre | 1 010 | 9 903 003 | |
| 32. | jansevca | 1 006 | 2 260 280 | |
| 33. | Jiří Matyáš | 1 004 | 3 988 183 | |
| 34. | AnnaD | 985 | 2 093 533 | |
| 35. | Suran | 961 | 4 060 630 | |
| 36. | jozkanns | 960 | 8 245 251 | |
| 37. | Marta | 940 | 5 069 659 | |
| 38. | Hekko | 931 | 4 719 609 | |
| 39. | mikra | 930 | 4 689 251 | |
| 40. | JiSuDan | 918 | 4 326 341 | |
| 41. | jozef | 884 | 4 546 681 | |
| 42. | reallyremy | 871 | 3 564 906 | |
| 43. | jitkpacov | 850 | 4 471 001 | |
| 44. | Mata314 | 846 | 5 760 519 | |
| 45. | bereg | 840 | 2 571 155 | |
| 46. | vlafranek | 820 | 4 805 553 | |
| 47. | Kříža | 805 | 4 246 491 | |
| 48. | Šaky | 804 | 4 851 784 | |
| 49. | yvan | 796 | 4 158 372 | |
| 50. | waldinni | 792 | 10 394 103 |
pp12345pp