Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 62 112 622 | 7 323 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 43 095 367 | 2 575 | 5 Kreditů |
| 3. | Liga78 | 24 987 941 | 2 533 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | BASTÍK | 21 801 349 | 1 463 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 21 394 806 | 2 263 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | ljuba | 20 881 602 | 3 029 | 3 Kredity |
| 7. | Felice | 18 128 386 | 2 128 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 17 929 953 | 1 985 | 2 Kredity |
| 9. | doty | 14 433 279 | 1 828 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | JardaR | 14 262 526 | 1 715 | 1 Nápověda |
| 11. | pasiso | 13 972 006 | 1 367 | |
| 12. | Krenda | 13 724 050 | 1 273 | |
| 13. | Renata | 13 617 728 | 1 633 | |
| 14. | svata 64 | 12 692 576 | 1 295 | |
| 15. | waldinni | 11 909 697 | 956 | |
| 16. | Boryš | 11 498 491 | 1 155 | |
| 17. | Steffie | 11 353 150 | 1 218 | |
| 18. | Hombre | 10 969 564 | 1 130 | |
| 19. | Alchi | 10 868 804 | 1 816 | |
| 20. | jozkanns | 9 245 503 | 1 078 | |
| 21. | franta38 | 8 169 825 | 1 383 | |
| 22. | miris | 7 683 990 | 1 173 | |
| 23. | barborat | 7 492 284 | 1 719 | |
| 24. | Sarka75 | 7 484 856 | 865 | |
| 25. | rik | 7 446 343 | 797 | |
| 26. | reallyremy | 7 071 456 | 1 615 | |
| 27. | Kajula | 6 817 452 | 841 | |
| 28. | clytemnestra | 6 798 803 | 822 | |
| 29. | LuF | 6 722 569 | 1 123 | |
| 30. | guimaliandi | 6 526 965 | 651 | |
| 31. | Mata314 | 6 480 371 | 944 | |
| 32. | Fall from Grace | 6 317 322 | 519 | |
| 33. | Radim | 6 288 536 | 441 | |
| 34. | thomas | 6 257 057 | 1 418 | |
| 35. | vlafranek | 6 232 184 | 1 033 | |
| 36. | Hekko | 6 055 834 | 1 095 | |
| 37. | Hrkotka | 5 927 549 | 855 | |
| 38. | softicka | 5 788 987 | 786 | |
| 39. | Marta | 5 779 617 | 1 100 | |
| 40. | Lucyinka201 | 5 771 274 | 517 | |
| 41. | Pavla | 5 399 137 | 963 | |
| 42. | PepaSa | 5 252 147 | 1 324 | |
| 43. | jiří | 5 216 645 | 690 | |
| 44. | jozef | 5 158 641 | 1 013 | |
| 45. | Šaky | 5 093 234 | 856 | |
| 46. | JiSuDan | 5 049 865 | 1 037 | |
| 47. | Jenny69 | 4 975 608 | 1 260 | |
| 48. | jitkpacov | 4 960 244 | 931 | |
| 49. | Hanakal | 4 955 713 | 1 392 | |
| 50. | Suran | 4 918 545 | 1 146 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 7 323 | 62 112 622 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 3 029 | 20 881 602 | 5 Kreditů |
| 3. | lucie | 2 575 | 43 095 367 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 2 533 | 24 987 941 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 2 263 | 21 394 806 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 2 128 | 18 128 386 | 3 Kredity |
| 7. | prcek | 2 111 | 4 297 265 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Aline | 1 985 | 17 929 953 | 2 Kredity |
| 9. | Hany | 1 834 | 4 056 661 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | doty | 1 828 | 14 433 279 | 1 Nápověda |
| 11. | Alchi | 1 816 | 10 868 804 | |
| 12. | barborat | 1 719 | 7 492 284 | |
| 13. | JardaR | 1 715 | 14 262 526 | |
| 14. | Katnis25 | 1 707 | 4 024 009 | |
| 15. | Pagio | 1 694 | 4 327 453 | |
| 16. | Renata | 1 633 | 13 617 728 | |
| 17. | reallyremy | 1 615 | 7 071 456 | |
| 18. | BASTÍK | 1 463 | 21 801 349 | |
| 19. | thomas | 1 418 | 6 257 057 | |
| 20. | Hanakal | 1 392 | 4 955 713 | |
| 21. | franta38 | 1 383 | 8 169 825 | |
| 22. | pasiso | 1 367 | 13 972 006 | |
| 23. | PepaSa | 1 324 | 5 252 147 | |
| 24. | svata 64 | 1 295 | 12 692 576 | |
| 25. | Krenda | 1 273 | 13 724 050 | |
| 26. | Jenny69 | 1 260 | 4 975 608 | |
| 27. | Steffie | 1 218 | 11 353 150 | |
| 28. | miris | 1 173 | 7 683 990 | |
| 29. | šikulka | 1 158 | 3 793 738 | |
| 30. | Boryš | 1 155 | 11 498 491 | |
| 31. | Suran | 1 146 | 4 918 545 | |
| 32. | Hombre | 1 130 | 10 969 564 | |
| 33. | LuF | 1 123 | 6 722 569 | |
| 34. | Jiří Matyáš | 1 116 | 4 322 999 | |
| 35. | Marta | 1 100 | 5 779 617 | |
| 36. | Hekko | 1 095 | 6 055 834 | |
| 37. | jozkanns | 1 078 | 9 245 503 | |
| 38. | JiSuDan | 1 037 | 5 049 865 | |
| 39. | vlafranek | 1 033 | 6 232 184 | |
| 40. | jozef | 1 013 | 5 158 641 | |
| 41. | jansevca | 1 010 | 2 266 417 | |
| 42. | AnnaD | 993 | 2 108 961 | |
| 43. | Marlen | 970 | 2 504 396 | |
| 44. | Pavla | 963 | 5 399 137 | |
| 45. | bereg | 961 | 2 896 861 | |
| 46. | waldinni | 956 | 11 909 697 | |
| 47. | Mata314 | 944 | 6 480 371 | |
| 48. | mikra | 937 | 4 721 323 | |
| 49. | yvan | 936 | 4 908 356 | |
| 50. | Lukemann | 933 | 4 752 500 |
pp12345pp