Hráč roku
Rok: 2026
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 513 181 | 77 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | lucie | 416 610 | 11 | 5 Kreditů |
| 3. | jaruska.41 | 232 675 | 11 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | rik | 231 308 | 23 | 4 Kredity |
| 5. | pasiso | 219 106 | 28 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | svata 64 | 215 889 | 14 | 3 Kredity |
| 7. | Felice | 195 149 | 38 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | ljuba | 165 883 | 73 | 2 Kredity |
| 9. | Hombre | 163 174 | 15 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | doty | 136 339 | 21 | 1 Nápověda |
| 11. | Alchi | 132 306 | 20 | |
| 12. | Mirec264 | 125 433 | 17 | |
| 13. | Lukemann | 109 817 | 19 | |
| 14. | Renata | 105 627 | 14 | |
| 15. | JardaR | 104 896 | 33 | |
| 16. | BASTÍK | 102 034 | 9 | |
| 17. | Pagio | 93 129 | 34 | |
| 18. | Šabata | 87 159 | 11 | |
| 19. | Krenda | 81 534 | 11 | |
| 20. | barborat | 76 891 | 38 | |
| 21. | jozef | 75 140 | 15 | |
| 22. | Kajula | 72 315 | 7 | |
| 23. | miris | 71 996 | 9 | |
| 24. | Sarka75 | 68 899 | 8 | |
| 25. | šikulka | 68 863 | 20 | |
| 26. | Boryš | 67 747 | 9 | |
| 27. | mikra | 65 969 | 14 | |
| 28. | jitkpacov | 64 667 | 12 | |
| 29. | ernie | 64 419 | 10 | |
| 30. | Šaky | 64 142 | 16 | |
| 31. | Lucyinka201 | 62 038 | 5 | |
| 32. | Hrkotka | 61 979 | 11 | |
| 33. | Michimaus | 55 087 | 18 | |
| 34. | Don Seladon | 54 920 | 20 | |
| 35. | thomas | 54 017 | 16 | |
| 36. | AnnaD | 53 438 | 17 | |
| 37. | Hekko | 52 767 | 12 | |
| 38. | nogo | 49 740 | 6 | |
| 39. | Steffie | 49 490 | 8 | |
| 40. | Majorova | 49 165 | 7 | |
| 41. | Aline | 47 757 | 5 | |
| 42. | tatina68 | 46 992 | 6 | |
| 43. | Moni | 46 210 | 8 | |
| 44. | franta38 | 44 940 | 5 | |
| 45. | Selenai | 44 609 | 8 | |
| 46. | Blue | 44 356 | 5 | |
| 47. | kalik | 43 405 | 15 | |
| 48. | Jiří Matyáš | 42 788 | 5 | |
| 49. | Mata314 | 41 931 | 16 | |
| 50. | Mirek | 40 575 | 6 |
pp12pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 77 | 513 181 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 73 | 165 883 | 5 Kreditů |
| 3. | Felice | 38 | 195 149 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | barborat | 38 | 76 891 | 4 Kredity |
| 5. | Pagio | 34 | 93 129 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | JardaR | 33 | 104 896 | 3 Kredity |
| 7. | pasiso | 28 | 219 106 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | rik | 23 | 231 308 | 2 Kredity |
| 9. | doty | 21 | 136 339 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | Alchi | 20 | 132 306 | 1 Nápověda |
| 11. | šikulka | 20 | 68 863 | |
| 12. | Don Seladon | 20 | 54 920 | |
| 13. | Lukemann | 19 | 109 817 | |
| 14. | bereg | 19 | 38 664 | |
| 15. | Michimaus | 18 | 55 087 | |
| 16. | Mirec264 | 17 | 125 433 | |
| 17. | AnnaD | 17 | 53 438 | |
| 18. | Šaky | 16 | 64 142 | |
| 19. | thomas | 16 | 54 017 | |
| 20. | Mata314 | 16 | 41 931 | |
| 21. | Hombre | 15 | 163 174 | |
| 22. | jozef | 15 | 75 140 | |
| 23. | kalik | 15 | 43 405 | |
| 24. | VKor | 15 | 30 465 | |
| 25. | svata 64 | 14 | 215 889 | |
| 26. | Renata | 14 | 105 627 | |
| 27. | mikra | 14 | 65 969 | |
| 28. | jitkpacov | 12 | 64 667 | |
| 29. | Hekko | 12 | 52 767 | |
| 30. | kachnicta | 12 | 39 786 | |
| 31. | lucie | 11 | 416 610 | |
| 32. | jaruska.41 | 11 | 232 675 | |
| 33. | Šabata | 11 | 87 159 | |
| 34. | Krenda | 11 | 81 534 | |
| 35. | Hrkotka | 11 | 61 979 | |
| 36. | LH | 11 | 29 130 | |
| 37. | ernie | 10 | 64 419 | |
| 38. | zuzana | 10 | 28 383 | |
| 39. | Milena | 10 | 13 633 | |
| 40. | BASTÍK | 9 | 102 034 | |
| 41. | miris | 9 | 71 996 | |
| 42. | Boryš | 9 | 67 747 | |
| 43. | TYRŠ | 9 | 22 155 | |
| 44. | Sarka75 | 8 | 68 899 | |
| 45. | Steffie | 8 | 49 490 | |
| 46. | Moni | 8 | 46 210 | |
| 47. | Selenai | 8 | 44 609 | |
| 48. | Kajula | 7 | 72 315 | |
| 49. | Majorova | 7 | 49 165 | |
| 50. | Gaaelar | 7 | 38 172 |
pp12pp