Hráč roku
Rok: 2025
Nejlepší hráči
| Pořadí | Jméno | Skóre | Počet | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | lucie | 60 195 447 | 3 986 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | Liga78 | 41 579 183 | 4 098 | 5 Kreditů |
| 3. | Krenda | 38 149 751 | 2 169 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | dusan | 34 626 374 | 7 860 | 4 Kredity |
| 5. | jaruska.41 | 34 218 233 | 4 110 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 28 920 358 | 3 564 | 3 Kredity |
| 7. | ljuba | 28 288 623 | 4 572 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | Boryš | 27 743 616 | 2 255 | 2 Kredity |
| 9. | doty | 23 453 056 | 3 103 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | pasiso | 23 366 015 | 2 562 | 1 Nápověda |
| 11. | Aline | 21 653 545 | 3 040 | |
| 12. | BASTÍK | 19 792 815 | 2 250 | |
| 13. | svata 64 | 18 852 920 | 2 097 | |
| 14. | Renata | 18 369 564 | 2 465 | |
| 15. | Alchi | 18 108 674 | 3 549 | |
| 16. | clytemnestra | 18 089 175 | 1 505 | |
| 17. | Hombre | 17 827 111 | 1 311 | |
| 18. | Lucyinka201 | 17 077 074 | 1 973 | |
| 19. | spdavid | 16 763 708 | 2 824 | |
| 20. | waldinni | 16 354 848 | 1 412 | |
| 21. | Hrkotka | 14 936 852 | 2 025 | |
| 22. | Mirec264 | 13 850 861 | 2 279 | |
| 23. | rik | 13 289 906 | 1 453 | |
| 24. | jozkanns | 12 799 484 | 1 674 | |
| 25. | franta38 | 12 668 223 | 2 130 | |
| 26. | Teigwyn | 11 645 283 | 1 962 | |
| 27. | Steffie | 10 839 588 | 1 981 | |
| 28. | vlafranek | 10 728 450 | 2 120 | |
| 29. | jiří | 9 526 291 | 1 354 | |
| 30. | Marta | 8 976 551 | 1 635 | |
| 31. | miris | 8 834 018 | 1 433 | |
| 32. | Sarka75 | 8 784 399 | 977 | |
| 33. | barborat | 8 751 517 | 2 206 | |
| 34. | Pavla | 8 750 832 | 1 518 | |
| 35. | VKor | 8 360 263 | 1 707 | |
| 36. | Jiří Matyáš | 8 320 271 | 1 747 | |
| 37. | Kajula | 7 643 498 | 1 126 | |
| 38. | Radim | 7 526 591 | 686 | |
| 39. | HooneyMooney | 7 438 713 | 1 032 | |
| 40. | Krtecek | 7 382 468 | 1 164 | |
| 41. | Lukemann | 7 280 151 | 1 523 | |
| 42. | softicka | 7 250 327 | 1 251 | |
| 43. | yvan | 6 871 650 | 1 812 | |
| 44. | LuF | 6 765 323 | 1 520 | |
| 45. | Majorova | 6 568 420 | 1 244 | |
| 46. | jozef | 6 549 957 | 1 600 | |
| 47. | LH | 6 434 284 | 1 685 | |
| 48. | Gaaelar | 6 362 470 | 984 | |
| 49. | napoli | 6 319 425 | 657 | |
| 50. | JiSuDan | 6 257 978 | 1 601 |
pp12345pp
Nejlepší průzkumníci
| Pořadí | Jméno | Počet | Skóre | Odměna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | dusan | 7 860 | 34 626 374 | 6 Kreditů, 1 Vylepšení |
| 2. | ljuba | 4 572 | 28 288 623 | 5 Kreditů |
| 3. | jaruska.41 | 4 110 | 34 218 233 | 4 Kredity, 1 Nápověda |
| 4. | Liga78 | 4 098 | 41 579 183 | 4 Kredity |
| 5. | lucie | 3 986 | 60 195 447 | 3 Kredity, 1 Nápověda |
| 6. | Felice | 3 564 | 28 920 358 | 3 Kredity |
| 7. | Alchi | 3 549 | 18 108 674 | 2 Kredity, 1 Nápověda |
| 8. | doty | 3 103 | 23 453 056 | 2 Kredity |
| 9. | Aline | 3 040 | 21 653 545 | 1 Kredit, 1 Nápověda |
| 10. | spdavid | 2 824 | 16 763 708 | 1 Nápověda |
| 11. | pasiso | 2 562 | 23 366 015 | |
| 12. | Pagio | 2 486 | 6 021 935 | |
| 13. | Renata | 2 465 | 18 369 564 | |
| 14. | Mirec264 | 2 279 | 13 850 861 | |
| 15. | Boryš | 2 255 | 27 743 616 | |
| 16. | BASTÍK | 2 250 | 19 792 815 | |
| 17. | barborat | 2 206 | 8 751 517 | |
| 18. | Krenda | 2 169 | 38 149 751 | |
| 19. | franta38 | 2 130 | 12 668 223 | |
| 20. | vlafranek | 2 120 | 10 728 450 | |
| 21. | svata 64 | 2 097 | 18 852 920 | |
| 22. | Hrkotka | 2 025 | 14 936 852 | |
| 23. | Steffie | 1 981 | 10 839 588 | |
| 24. | Lucyinka201 | 1 973 | 17 077 074 | |
| 25. | Teigwyn | 1 962 | 11 645 283 | |
| 26. | thomas | 1 901 | 5 786 793 | |
| 27. | yvan | 1 812 | 6 871 650 | |
| 28. | šikulka | 1 798 | 5 537 902 | |
| 29. | Jiří Matyáš | 1 747 | 8 320 271 | |
| 30. | VKor | 1 707 | 8 360 263 | |
| 31. | LH | 1 685 | 6 434 284 | |
| 32. | jozkanns | 1 674 | 12 799 484 | |
| 33. | Marta | 1 635 | 8 976 551 | |
| 34. | JiSuDan | 1 601 | 6 257 978 | |
| 35. | jozef | 1 600 | 6 549 957 | |
| 36. | Lukemann | 1 523 | 7 280 151 | |
| 37. | LuF | 1 520 | 6 765 323 | |
| 38. | Pavla | 1 518 | 8 750 832 | |
| 39. | clytemnestra | 1 505 | 18 089 175 | |
| 40. | Lucia | 1 498 | 5 628 728 | |
| 41. | Danielaxx | 1 484 | 3 687 401 | |
| 42. | rik | 1 453 | 13 289 906 | |
| 43. | Hekko | 1 434 | 5 907 590 | |
| 44. | miris | 1 433 | 8 834 018 | |
| 45. | waldinni | 1 412 | 16 354 848 | |
| 46. | evinaaa | 1 406 | 4 671 928 | |
| 47. | TYRŠ | 1 371 | 4 168 684 | |
| 48. | plusaone | 1 358 | 4 462 414 | |
| 49. | jiří | 1 354 | 9 526 291 | |
| 50. | Hombre | 1 311 | 17 827 111 |
pp12345pp