Top players
Top scorers
Rank | Name | Score | Count |
---|---|---|---|
1. | jiří | 149,871,647 | 20,058 |
2. | franta38 | 138,800,695 | 18,680 |
3. | doty | 138,143,832 | 18,114 |
4. | jaruska.41 | 123,808,007 | 16,071 |
5. | Renata | 107,094,649 | 13,247 |
6. | clytemnestra | 99,577,889 | 12,963 |
7. | Pavla | 92,938,608 | 13,127 |
8. | ivtomi | 85,862,047 | 13,514 |
9. | Aline | 83,266,165 | 13,430 |
10. | ljuba | 71,487,122 | 11,393 |
11. | Liga78 | 62,820,821 | 6,814 |
12. | Hrkotka | 55,414,797 | 9,773 |
13. | Iva | 54,590,141 | 9,022 |
14. | waldinni | 53,337,512 | 7,567 |
15. | jitkpacov | 52,827,235 | 8,120 |
16. | softicka | 51,854,923 | 8,587 |
17. | Lucyinka201 | 51,744,944 | 7,542 |
18. | Sarka75 | 51,025,607 | 6,848 |
19. | Gaaelar | 48,854,722 | 7,625 |
20. | ernie | 48,203,133 | 7,598 |
21. | Endy Aron | 47,182,377 | 7,472 |
22. | Těpic | 47,108,083 | 7,387 |
23. | JanaP. | 46,892,423 | 6,038 |
24. | LuF | 46,473,342 | 8,081 |
25. | VKor | 44,793,026 | 7,647 |
26. | pasiso | 44,166,297 | 6,473 |
27. | svata 64 | 44,111,078 | 5,815 |
28. | napoli | 42,811,532 | 5,905 |
29. | Krenda | 41,062,365 | 4,559 |
30. | JiSuDan | 37,387,400 | 7,822 |
31. | spdavid | 33,722,698 | 6,268 |
32. | jozkanns | 32,278,461 | 4,494 |
33. | ondrej | 31,517,339 | 5,461 |
34. | vlafranek | 31,227,258 | 7,738 |
35. | Hekko | 30,651,176 | 5,708 |
36. | Lenka | 29,841,415 | 4,277 |
37. | Fall from Grace | 29,051,150 | 4,842 |
38. | Karakal | 27,479,125 | 4,058 |
39. | BASTÍK | 27,201,451 | 3,211 |
40. | krizovkar8 | 26,364,948 | 5,564 |
41. | Alchi | 26,322,042 | 6,591 |
42. | pepe | 25,946,971 | 5,528 |
43. | Aneta | 24,585,052 | 4,233 |
44. | jozef | 24,542,368 | 5,051 |
45. | mikra | 24,522,242 | 6,102 |
46. | TYRŠ | 24,109,350 | 7,737 |
47. | MarekCi | 24,048,265 | 4,035 |
48. | lucie | 22,904,381 | 3,435 |
49. | Kasmenka | 22,188,763 | 4,367 |
50. | Boryš | 21,922,885 | 3,004 |
pp12345678910pp
Top explorers
Rank | Name | Count | Score |
---|---|---|---|
1. | jiří | 20,058 | 149,871,647 |
2. | franta38 | 18,680 | 138,800,695 |
3. | doty | 18,114 | 138,143,832 |
4. | jaruska.41 | 16,071 | 123,808,007 |
5. | ivtomi | 13,514 | 85,862,047 |
6. | Aline | 13,430 | 83,266,165 |
7. | Renata | 13,247 | 107,094,649 |
8. | Pavla | 13,127 | 92,938,608 |
9. | clytemnestra | 12,963 | 99,577,889 |
10. | ljuba | 11,393 | 71,487,122 |
11. | Hrkotka | 9,773 | 55,414,797 |
12. | Iva | 9,022 | 54,590,141 |
13. | softicka | 8,587 | 51,854,923 |
14. | jitkpacov | 8,120 | 52,827,235 |
15. | LuF | 8,081 | 46,473,342 |
16. | JiSuDan | 7,822 | 37,387,400 |
17. | vlafranek | 7,738 | 31,227,258 |
18. | TYRŠ | 7,737 | 24,109,350 |
19. | VKor | 7,647 | 44,793,026 |
20. | Gaaelar | 7,625 | 48,854,722 |
21. | ernie | 7,598 | 48,203,133 |
22. | waldinni | 7,567 | 53,337,512 |
23. | Lucyinka201 | 7,542 | 51,744,944 |
24. | Endy Aron | 7,472 | 47,182,377 |
25. | barborat | 7,445 | 20,519,877 |
26. | Těpic | 7,387 | 47,108,083 |
27. | Sarka75 | 6,848 | 51,025,607 |
28. | Liga78 | 6,814 | 62,820,821 |
29. | Alchi | 6,591 | 26,322,042 |
30. | pasiso | 6,473 | 44,166,297 |
31. | spdavid | 6,268 | 33,722,698 |
32. | mikra | 6,102 | 24,522,242 |
33. | JanaP. | 6,038 | 46,892,423 |
34. | napoli | 5,905 | 42,811,532 |
35. | svata 64 | 5,815 | 44,111,078 |
36. | Hekko | 5,708 | 30,651,176 |
37. | Hany | 5,708 | 15,924,529 |
38. | krizovkar8 | 5,564 | 26,364,948 |
39. | pepe | 5,528 | 25,946,971 |
40. | ondrej | 5,461 | 31,517,339 |
41. | LH | 5,109 | 20,713,975 |
42. | terina | 5,064 | 12,468,068 |
43. | jozef | 5,051 | 24,542,368 |
44. | Fall from Grace | 4,842 | 29,051,150 |
45. | Milena | 4,795 | 12,730,037 |
46. | Krenda | 4,559 | 41,062,365 |
47. | Lída | 4,526 | 14,651,006 |
48. | zdenek vejvoda | 4,521 | 17,137,589 |
49. | jozkanns | 4,494 | 32,278,461 |
50. | Kříža | 4,441 | 10,371,536 |
pp12345678910pp