High Scores: Month

Top scorers
Name Score Month
1. dusan 14,246,320 July, 2026
2. dusan 10,912,563 October, 2026
3. dusan 10,832,213 August, 2026
4. Radim 10,273,075 October, 2026
5. Krenda 10,090,436 January, 2025
6. lucie 8,308,480 November, 2025
7. dusan 8,286,703 June, 2026
8. Pavla 7,955,255 June, 2024
9. lucie 7,708,673 July, 2026
10. jiří 7,507,735 December, 2021
11. waldinni 7,144,014 September, 2026
12. Krenda 7,105,460 February, 2025
13. dusan 7,062,363 May, 2026
14. Pavla 7,057,552 May, 2024
15. lucie 6,740,560 October, 2025
16. jiří 6,708,431 October, 2024
17. lucie 6,703,113 May, 2024
18. dusan 6,701,338 January, 2026
19. lucie 6,648,641 January, 2025
20. Liga78 6,642,318 May, 2024
21. Pavla 6,591,880 January, 2023
22. lucie 6,491,078 April, 2025
23. dusan 6,412,276 December, 2025
24. dusan 6,287,432 September, 2026
25. lucie 6,272,550 August, 2024
26. Radim 6,210,920 January, 2026
27. Krenda 6,197,052 January, 2024
28. jiří 6,147,682 April, 2023
29. Krenda 6,088,961 November, 2024
30. lucie 5,959,347 August, 2026
31. jiří 5,725,484 May, 2024
32. lucie 5,628,324 December, 2024
33. lucie 5,626,099 August, 2025
34. Krenda 5,574,692 March, 2025
35. jiří 5,404,548 October, 2020
36. Felice 5,396,557 December, 2024
37. Liga78 5,356,423 March, 2023
38. dusan 5,325,323 November, 2025
39. clytemnestra 5,305,450 February, 2025
40. lucie 5,179,631 April, 2023
41. jiří 5,151,474 March, 2023
42. waldinni 5,110,798 October, 2026
43. lucie 5,031,761 May, 2026
44. jiří 5,031,510 November, 2024
45. lucie 4,941,587 January, 2026
46. doty 4,927,898 March, 2021
47. lucie 4,910,306 October, 2024
48. Liga78 4,881,126 May, 2023
49. dusan 4,837,118 October, 2025
50. Krenda 4,834,330 May, 2022
Top explorers
Name Count Month
1. dusan 1,260 December, 2025
2. dusan 1,235 October, 2025
3. dusan 1,137 November, 2025
4. dusan 1,064 July, 2026
5. dusan 1,058 September, 2025
6. dusan 1,048 May, 2026
7. dusan 987 June, 2026
8. ljuba 974 December, 2025
9. šikulka 965 November, 2022
10. ljuba 941 January, 2026
11. dusan 902 August, 2026
12. dusan 887 April, 2026
13. krizovkar8 887 December, 2021
14. dusan 875 September, 2026
15. dusan 869 January, 2026
16. Kříža 865 October, 2020
17. dusan 844 May, 2025
18. dusan 820 July, 2025
19. dusan 804 April, 2025
20. dusan 795 August, 2025
21. Radim 730 October, 2026
22. dusan 727 June, 2025
23. spdavid 716 March, 2020
24. dusan 699 October, 2026
25. Teigwyn 695 July, 2025
26. ivtomi 680 June, 2020
27. dusan 656 March, 2026
28. ljuba 636 October, 2025
29. reallyremy 612 August, 2026
30. pepe 603 March, 2021
31. jaruska.41 598 September, 2025
32. jiří 588 July, 2021
33. jiří 588 May, 2019
34. krizovkar8 573 August, 2023
35. šikulka 570 October, 2022
36. JiSuDan 565 September, 2019
37. ivtomi 564 May, 2020
38. clytemnestra 557 January, 2020
39. šikulka 556 July, 2022
40. Pagio 552 May, 2025
41. spdavid 549 October, 2025
42. jiří 547 October, 2018
43. dusan 542 February, 2026
44. jaruska.41 542 May, 2025
45. jiří 538 December, 2021
46. ivtomi 535 July, 2022
47. Teigwyn 533 May, 2025
48. Alchi 531 January, 2023
49. ivtomi 529 January, 2022
50. lucie 528 April, 2025
Charts are recalculated once a day.