High Scores: Month

Top scorers
Name Score Month
1. jiří 7,507,735 December, 2021
2. Pavla 6,591,880 January, 2023
3. jiří 5,404,548 October, 2020
4. doty 4,927,898 March, 2021
5. Krenda 4,834,330 May, 2022
6. jiří 4,701,947 April, 2021
7. Liga78 4,270,708 January, 2023
8. jiří 4,255,644 July, 2021
9. jiří 4,254,189 February, 2023
10. jiří 4,133,186 June, 2021
11. jiří 4,104,646 October, 2021
12. jiří 4,061,200 December, 2020
13. Liga78 4,060,520 March, 2023
14. jiří 4,010,002 August, 2021
15. jiří 3,939,382 January, 2021
16. jiří 3,880,255 August, 2020
17. ivtomi 3,857,810 January, 2022
18. clytemnestra 3,772,447 March, 2019
19. jiří 3,717,181 September, 2021
20. Boryš 3,668,575 January, 2023
21. Liga78 3,641,646 November, 2022
22. jaruska.41 3,604,393 December, 2022
23. ivtomi 3,597,495 October, 2022
24. jiří 3,582,841 July, 2020
25. ivtomi 3,541,173 April, 2022
26. Liga78 3,540,187 May, 2022
27. jiří 3,525,370 May, 2020
28. jaruska.41 3,488,785 June, 2022
29. ivtomi 3,487,282 July, 2022
30. jiří 3,473,953 June, 2020
31. jiří 3,455,165 April, 2020
32. ivtomi 3,437,594 December, 2021
33. jiří 3,397,028 March, 2022
34. waldinni 3,396,555 April, 2021
35. Teigwyn 3,346,050 December, 2022
36. doty 3,332,810 January, 2022
37. jiří 3,332,018 April, 2022
38. doty 3,329,719 January, 2021
39. ivtomi 3,291,583 March, 2021
40. lucie 3,286,080 October, 2022
41. jiří 3,278,592 February, 2021
42. pasiso 3,278,005 February, 2021
43. jaruska.41 3,253,463 November, 2022
44. jiří 3,250,526 March, 2023
45. clytemnestra 3,249,461 April, 2019
46. jiří 3,242,966 November, 2020
47. ljuba 3,170,906 April, 2021
48. jiří 3,169,334 March, 2021
49. BASTÍK 3,164,325 January, 2023
50. VKor 3,124,616 April, 2021
Top explorers
Name Count Month
1. šikulka 965 November, 2022
2. krizovkar8 887 December, 2021
3. Kříža 865 October, 2020
4. spdavid 716 March, 2020
5. ivtomi 680 June, 2020
6. pepe 603 March, 2021
7. jiří 588 July, 2021
8. jiří 588 May, 2019
9. šikulka 570 October, 2022
10. JiSuDan 565 September, 2019
11. ivtomi 564 May, 2020
12. clytemnestra 557 January, 2020
13. šikulka 556 July, 2022
14. jiří 547 October, 2018
15. jiří 538 December, 2021
16. ivtomi 535 July, 2022
17. Alchi 531 January, 2023
18. ivtomi 529 January, 2022
19. jiří 528 October, 2020
20. jiří 525 November, 2018
21. jiří 522 April, 2019
22. jiří 522 January, 2019
23. ivtomi 517 November, 2021
24. ivtomi 515 December, 2020
25. jiří 510 December, 2018
26. šikulka 503 June, 2022
27. jiří 500 September, 2021
28. jiří 493 October, 2021
29. jiří 492 May, 2020
30. ivtomi 486 January, 2021
31. LuF 483 December, 2022
32. ivtomi 479 August, 2022
33. jiří 479 August, 2020
34. jiří 478 December, 2020
35. jiří 478 April, 2020
36. Pavel 476 June, 2019
37. ivtomi 472 July, 2020
38. lucie 470 November, 2022
39. Krenda 470 May, 2022
40. Hany 469 May, 2020
41. ivtomi 468 October, 2021
42. ivtomi 467 November, 2022
43. ivtomi 459 December, 2022
44. BASTÍK 456 November, 2022
45. Verity 454 August, 2022
46. jiří 453 July, 2020
47. jiří 450 January, 2021
48. jiří 440 April, 2021
49. doty 440 October, 2019
50. doty 439 November, 2019
Charts are recalculated once a day.